Nunca na história da humanidade houve tanta informação sobre Explorando o 10-demicubo em 2023: um guia completo como existe hoje graças à internet. No entanto, esse acesso a tudo relacionado a Explorando o 10-demicubo em 2023: um guia completo nem sempre é fácil. Saturação, baixa usabilidade e dificuldade de discernir entre informações corretas e incorretas sobre Explorando o 10-demicubo em 2023: um guia completo muitas vezes difíceis de superar. Foi isso que nos motivou a criar um site confiável, seguro e eficaz.
Ficou claro para nós que, para atingir nosso objetivo, não bastava ter informações corretas e verificadas sobre Explorando o 10-demicubo em 2023: um guia completo . Tudo o que coletamos sobre Explorando o 10-demicubo em 2023: um guia completo também precisava ser apresentado de forma clara, legível, em uma estrutura que facilitasse a experiência do usuário, com um design limpo e eficiente, e que priorizasse a velocidade de carregamento. Estamos confiantes de que conseguimos isso, embora estejamos sempre trabalhando para fazer pequenas melhorias. Se você encontrou o que achou útil sobre Explorando o 10-demicubo em 2023: um guia completo e você se sentiu confortável, ficaremos muito felizes se você voltar para scientiaen.com sempre que quiser e precisar.
Demidekeract (10-demicubo) | ||
---|---|---|
![]() Polígono Petrie projeção | ||
Tipo | Uniforme 10-politopo | |
Um plano de comunicação para a sua família | semi-hipercubo | |
símbolo de Coxeter | 171 | |
Símbolo Schläfli | {31,7,1} h{4,38} s{21,1,1,1,1,1,1,1,1} | |
Diagrama de Coxeter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 faces | 532 | 20 {31,6,1} ![]() 512 {38} ![]() |
8 faces | 5300 | 180 {31,5,1} ![]() 5120 {37} ![]() |
7 faces | 24000 | 960 {31,4,1} ![]() 23040 {36} ![]() |
6 faces | 64800 | 3360 {31,3,1} ![]() 61440 {35} ![]() |
5 faces | 115584 | 8064 {31,2,1} ![]() 107520 {34} ![]() |
4 faces | 142464 | 13440 {31,1,1} ![]() 129024 {33} ![]() |
Células | 122880 | 15360 {31,0,1} ![]() 107520 3,3 {} ![]() |
Faces | 61440 | 3 {} ![]() |
Arestas | 11520 | |
Vértices | 512 | |
Figura de vértice | 9-simplex retificado![]() | |
Grupo de simetria | D10, = + | |
Dual | ? | |
Propriedades | convexo |
In geometria, a 10-demicubo or semicerrado é um uniforme 10-politopo, construído a partir do 10-cubo com alternado vértices removidos. Faz parte de uma família dimensionalmente infinita de politopos uniformes chamado semi-hipercubos.
EL Elte identificou-o em 1912 como um politopo semirregular, rotulando-o como HM10 para dez dimensões meia medida politopo.
Coxeter denominou este politopo como 171 De sua Diagrama de Coxeter, com um anel em um dos ramos de 1 comprimento, e Símbolo Schläfli ou {3,37,1}.
Coordenadas cartesianas pois os vértices de um semicerato centrado na origem são metades alternativas do deceract:
com um número ímpar de sinais de mais.
![]() B10 avião coxeter |
![]() D10 avião coxeter (Os vértices são coloridos por multiplicidade: vermelho, laranja, amarelo, verde = 1,2,4,8) |