No artigo de hoje, vamos nos aprofundar no emocionante mundo de ATS D1. Quer se trate de uma figura histórica, de um tema atual ou de um acontecimento relevante, ATS D1 capturou a nossa atenção e merece ser explorado detalhadamente. Ao longo deste artigo analisaremos o seu impacto, as suas implicações e a sua relevância no contexto atual. Com uma abordagem clara e objetiva, procuraremos lançar luz sobre ATS D1 e oferecer uma visão enriquecedora que nos permita compreender melhor a sua importância na nossa sociedade. Prepare-se para embarcar em uma fascinante jornada de descoberta!
ATS D1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1978 | ||||||
Fabricante | ATS | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | John Gentry | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Hewland FGA 400 5 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 600 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O D1 é o modelo da ATS da temporada de 1978 (2 GPs) da F1. Condutor: Keke Rosberg.
Ano | Chassi | Motor | Pneus | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | USA | CAN | ||||||||||||
1978 | D1 | Ford Cosworth DFV V8 |
G | 10 | ![]() |
Ret | NC | 01 (1) |
NC (15º) |
↑1 Do GP da Argentina até o Canadá, Mass (13 gps), Jarier (5 gps), Colombo (2 gps), Rosberg (3 gps), Binder (1 gp), Bleekemolen (4 gps) e Ertl (1 gp) utilizaram o HS1.