Neste artigo, exploraremos After Forever (álbum) e seu impacto na sociedade. After Forever (álbum) é um tema que tem captado a atenção de muitas pessoas nos últimos tempos e as suas implicações abrangem uma vasta gama de áreas, desde a tecnologia à política, cultura e economia. Ao longo deste texto, analisaremos diferentes aspectos de After Forever (álbum), desde as suas origens até às suas consequências atuais, e examinaremos a sua influência em diferentes contextos, tanto local como globalmente. Para compreender totalmente esse fenômeno, consideraremos também opiniões de especialistas e depoimentos de pessoas que foram impactadas por After Forever (álbum).
After Forever | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de After Forever | |||||
Lançamento | 2007 | ||||
Gravação | 2006 | ||||
Estúdio(s) | Rooftop Studios, Holten, Studio Eternia, Reuver, Países Baixos Brarrandov Studio, Smecky Recording, Praga, República Checa | ||||
Gênero(s) | Metal sinfônico, metal progressivo | ||||
Duração | 66:18 | ||||
Formato(s) | Nuclear Blast | ||||
Gravadora(s) | CD | ||||
Produção | Gordon Groothedde | ||||
Cronologia de After Forever | |||||
|
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Metal Forces | (8/10)[2] |
Metal Storm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
After Forever é o quinto e último álbum de estúdio da banda holandesa de metal sinfônico After Forever, que foi lançado em 2007 nos Países Baixos pela Nuclear Blast. A faixa bônus "Lonely" está inclusa na versão digipak do álbum. O disco alcançou a sexta posição nas paradas holandesas.[4]
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
---|---|---|---|---|
1. | "Discord" | Floor Jansen | 4:36 | |
2. | "Evoke" | Jansen | 4:24 | |
3. | "Transitory" | Jansen | 3:29 | |
4. | "Energize Me" | Jansen | 3:09 | |
5. | "Equally Destructive" | Jansen | 3:31 | |
6. | "Withering Time" | Jansen | 4:31 | |
7. | "De-Energized" | Jansen | 5:10 | |
8. | "Cry with a Smile" | Jansen | 4:25 | |
9. | "Envision" | Jansen | 3:56 | |
10. | "Who I Am" (com participação de Doro Pesch) | Jansen | 4:36 | |
11. | "Dreamflight" | Jansen | 11:09 | |
12. | "Empty Memories" | Jansen | 4:55 | |
13. | "Lonely" (faixa bônus) | Jansen | 3:24 | |
14. | "Sweet Enclosure" (faixa bônus) | Jansen | 5:03 | |
Duração total: |
66:18 |
País | Parada (2007) |
Melhor posição |
---|---|---|
![]() |
Media Control Charts | 98 |
![]() |
Ultratop (Flandres)[5] | 89 |
Ultratop (Valônia)[6] | 72 | |
![]() |
SNEP[7] | 105 |
![]() |
Dutch Charts[4] | 6 |