Neste artigo vamos analisar Alex Shibutani sob diferentes perspectivas, explorando o seu impacto na sociedade atual e a sua relevância em diferentes áreas. Desde a sua origem até à sua evolução ao longo dos anos, Alex Shibutani tem desempenhado um papel fundamental em vários aspectos da vida quotidiana. Através de uma abordagem multidisciplinar, abordaremos as diversas facetas de Alex Shibutani, analisando a sua influência na cultura, economia, política e tecnologia. Além disso, examinaremos a importância de Alex Shibutani no contexto atual e refletiremos sobre o seu papel na construção de um futuro sustentável e inclusivo.
Alex Shibutani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia e Alex Shibutani no Campeonato dos Quatro Continentes de 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Alex Hideo Shibutani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Dança no gelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 25 de abril de 1991 (33 anos) Boston, Massachusetts, Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | americana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Altura: 1,82 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parceiro(a)(s) | Maia Shibutani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Marina Zueva Oleg Eipstein Massimo Scali Johnny Johns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Igor Shpilband Patti Gottwein Rich Griffin Damon Allen Erik Schulz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreógrafo(a)(s) | Hokuto "Hok" Konishi Aye Hasegawa Serge Onik Marina Zueva Massimo Scali Peter Tchernyshev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Alex Wong Igor Shpilband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | SC of New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1998–presente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alex Hideo Shibutani (Boston, Massachusetts, 25 de abril de 1991) é um patinador artístico americano, que compete na dança no gelo.[1] Com sua irmã e parceira Maia Shibutani ele conquistou uma medalha de prata e duas de bronze em campeonatos mundiais, uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze em Campeonato dos Quatro Continentes e foi duas vezes campeão do campeonato nacional americano.[2] Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 em PyeongChang, Shibutani recebeu a medalha de bronze na competição de dança no gelo e por equipes.[3]
Resultados[3][4][5][6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||||
Evento/Temporada | 2010– 2011 |
2011– 2012 |
2012– 2013 |
2013– 2014 |
2014– 2015 |
2015– 2016 |
2016– 2017 |
2017– 2018 | ||||||
Jogos Olímpicos | 9.º | ![]() | ||||||||||||
Campeonato Mundial | ![]() |
8.º | 8.º | 6.º | 5.º | ![]() |
![]() |
|||||||
Campeonato dos Quatro Continentes | ![]() |
4.º | 4.º | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
GP Grand Prix Final | 5.º | 4.º | 4.º | ![]() |
![]() | |||||||||
GP Cup of China | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
GP NHK Trophy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
GP Rostelecom Cup | 4.º | ![]() | ||||||||||||
GP Skate America | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
GP Skate Canada International | ![]() |
|||||||||||||
CS Ice Challenge | ![]() |
|||||||||||||
CS Ondrej Nepela Trophy | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Finlandia Trophy | ![]() |
|||||||||||||
Nebelhorn Trophy | 5.º | |||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
Equipes | ||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ![]() 3T/2P | |||||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; CS = Challenger Series; Competição não foi disputada nesta temporada |
Resultados[3][4][5][6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional – Júnior | ||||||||||||||
Evento/Temporada | 2004– 2005 |
2005– 2006 |
2006– 2007 |
2007– 2008 |
2008– 2009 |
2009– 2010 | ||||||||
Campeonato Mundial Júnior | ![]() |
4.º | ||||||||||||
JGP JGP Final | 4.º | ![]() | ||||||||||||
JGP JGP Croácia | ![]() | |||||||||||||
JGP JGP Espanha | ![]() |
|||||||||||||
JGP JGP Estados Unidos | ![]() | |||||||||||||
JGP JGP França | ![]() |
|||||||||||||
Internacional – Noviço | ||||||||||||||
North American Challenge Skate | ![]() |
|||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Júnior | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Noviço | ![]() |
|||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Intermediário | ![]() |
|||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Juvenil | ![]() |
|||||||||||||
Seccional Centro-Oeste – Júnior | ![]() |
|||||||||||||
Seccional Centro-Oeste – Noviço | ![]() |
|||||||||||||
Regional Sudoeste – Intermediário | ![]() |
|||||||||||||
Regional Atlântico Norte – Juvenil | ![]() |
|||||||||||||
Legenda: JGP = Grand Prix Júnior; Competição não foi disputada nesta temporada |