No mundo atual, Alfa Romeo 6 é um tema que tem ganhado grande importância e relevância em diversos contextos. Tanto a nível pessoal como profissional, Alfa Romeo 6 desempenha um papel crucial na forma como nos relacionamos, trabalhamos e funcionamos na sociedade. O seu impacto tem sido sentido em diversas áreas, da tecnologia à política, e a sua influência continua a expandir-se à medida que o tempo passa. Neste artigo, exploraremos mais a fundo a importância de Alfa Romeo 6 e como ele moldou e continuará a moldar o mundo em que vivemos.
Por favor, melhore este artigo, expandindo-o. (Julho de 2014) |
Alfa Romeo Alfa 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1979–1986 | ||||||
Fabricante | Alfa Romeo | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Executivo/Segmento E | ||||||
Carroceria | 4 portas sedan | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Gasolina 2.0 L V6 2.5 L V6 Diesel 2.5 L I5 | ||||||
Transmissão | 5 veloc. manual 3 automática | ||||||
Layout | Motor frontal, tração traseira | ||||||
Modelos relacionados | Alfa Romeo Alfetta | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 4760 mm | ||||||
Entre-eixos | 2600 mm | ||||||
Largura | 1680 mm | ||||||
Altura | 1420 mm | ||||||
Peso | Gasolina 1480 kg Turbodiesel 1580 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O Alfa Romeo Alfa 6 é um automóvel construído pela construtora italiana Alfa Romeo.
Foi produzido de 1979 a 1986.
Modelo | Alfa 6 2.0 L V6 | Alfa 6 2.5 L V6 | Alfa 6 2.5 L I5 Diesel |
---|---|---|---|
Disposição | 1997 cc | 2492 cc | 2994 cc |
Potência | 99 kW (133 hp) | 118 kW (158 hp) | 77 kW (103 hp) |
Anos | 1983-1986 | 1979-1982 | 1983-1986 |
Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Familar Pequeno | Alfasud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executivo Compacto | Giulietta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia | Giulietta (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | Alfetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executivo | 1900 | 2000 | 2600 | 2000 | Alfa 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Giulietta | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia | Alfetta GT/GTV e GTV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 2000 | 2600 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descapotável | 1900 | 2000 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Sport Quattroruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo | 6C 2500 | Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Stradale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todo-o-Terreno | Matta |
Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Supermini | Mito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiar Pequeno | Arna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…Alfasud | 33 | 145 / 146 | 147 | Giulietta (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Executivo Compacto | …Nuova Giulietta | 75 / Milano | 155 | 156 | 159 | Giulia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Executivo | …Alfetta | 90 | 164 | 166 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…Alfa 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | …Sprint | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Alfetta GT/GTV e GTV6 | GTV | Brera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descapotável | Spider | Spider | Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | …Spider | 8C Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo | SZ | RZ | 8C Competizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | C-SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-SUV |