Aliança 90/Os Verdes

Aliança 90/Os Verdes
Bündnis 90/Die Grünen
Aliança 90/Os Verdes
Presidente Ricarda Lang
Omid Nouripour
Secretário Emily Büning
Fundação Die Grünen:
13 de janeiro de 1980
Bündnis 90:
21 de setembro de 1991
Fusão dos partidos:
14 de maio de 1993
Sede Platz vor dem Neuen Tor 1
10115, Berlim,  Alemanha
Ideologia Política verde
Liberalismo social
Europeísmo
Espectro político Centro-esquerda
Ala de juventude Grüne Jugend e Campusgrün
Membros (2022) 126.451
Afiliação internacional Global Verde
Afiliação europeia Partido Verde Europeu
Grupo no Parlamento Europeu Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia
Bundestag 000000000000006767 / 709
Parlamento Europeu 000000000000002121 / 96
Parlamentos Regionais 0000000000000198198 / 1 821
Ministro-presidente 00000000000000011 / 16
Cores      Verde
Página oficial
www.gruene.de

A Aliança 90/Os Verdes, muitas vezes simplesmente conhecido por Verdes, (em alemão: Bündnis 90 / Die Grünen ou Grüne) é um partido político verde na Alemanha, formado a partir da fusão do Partido Verde Alemão (fundado na Alemanha Ocidental em 1980) e Aliança 90 (fundada durante a Revolução de 1989-1990 na Alemanha Oriental) em 1993.

O foco do partido é a sustentabilidade ecológica, económica e social. Nas eleições federais de 2017, o partido ficou em sexto lugar com 8,9% dos votos (+0,5%) com direito a 67 cadeiras (+4) no Bundestag.

História

O Partido Verde Alemão (Die Grünen) foi fundado em 13 de janeiro de 1980 em Karlsruhe, na Alemanha Ocidental e tem as suas origens movimento ecologista e pacifista do final da década de 1970. Em 1983, os Verdes ganharam os seus primeiros lugares no Bundestag e continuaram a crescer ao longo dos anos seguintes mas, nas eleições gerais após a reunificação alemã no final de 1990, os Verdes perderam todos os lugares que detinham no Bundestag. Por outro lado, a Aliança 90 (Bündnis 90), um grupo de oposição da antiga Alemanha Oriental de tendências alternativas, obteve alguns assentos na quota reservada para a antiga RDA de acordo com as disposições transitórias específicas para este votação de reunificação. Verts e Alliance 90 decidem se fundir em 1993, o partido toma seu nome atual.

Na Alemanha Oriental, a antiga RDA, foram os movimentos cívicos de resistência ao regime comunista que desenvolveram fortes afinidades com "Die Grünen". Quando se deu a reunificação da Alemanha, as duas correntes juntaram-se e, depois de um início difícil, conseguiram afirmar-se a nível federal com partido numericamente pequeno, mas estável - tanto assim que formaram em 1998 um governo de coligação com o SPD, sendo o chanceler Gerhard Schröder, e o Vice Chanceler (e Ministro dos Negócios Estrangeiros) Joschka Fischer.

Desde a derrota eleitoral desta coligação, em 2005, e o advento de uma coligação centro-direita (CDU & CSU & FDP) chefiada por Angela Merkel, a Aliança 90/ Os Verdes desempenha a nível federal o papel de uma oposição activa onde um papel chave cabe, para além dos seus presidentes, aos líderes da sua bancada no Bundestag (assembleia nacional), Jürgen Trittin e Renate Künast.

Enquanto as próximas eleições federais só se realizarão em 2013, o partido registou avanços muitos notáveis a nível estadual, especialmente em 2011, sob o impacto da catástrofe nuclear em Fukushima, decisiva para a decisão da Alemanha de fechar as suas centrais nucleares até 2022.

Hoje (2012), a Aliança 90/ Os Verdes está presente em todos os parlamentos estaduais e em seis governos estaduais.

Pela primeira vez, conquistou um lugar de primeiro ministro, assumido por Winfried Kretschmann - em Baden-Württemberg onde duas importantes câmaras municipais, de Freiburg im Breisgau e de Tübingen, já tinham um presidente "verde", e onde a capital estadual, Estugarda passou em 2012 também a ter um presidente verde.

Em Outubro de 2012, os membros do partido escolheram, num processo eleitoral sem precedentes, as duas pessoas que encabeçarão a lista dos candidatos para as eleições para o Bundestag, agendadas para 2013: Jürgen Trittin e Katrin Göring-Eckardt, actual vice-presidente do Bundestag.

Ideologia

Fações internas

Existem, essencialmente, duas fações dentro d'Os Verdes:

Resultados Eleitorais

Eleições legislativas

Data Líder M. Uninominal M. Proporcional Deputados +/- Status Notas
CI. Votos % +/- CI. Votos % +/-
1980 Petra Kelly 5.º 732 619 00000000000001.01,0 / 100,0 5.º 569 589 00000000000001.51,5 / 100,0 00000000000000000 / 519 Oposição
1983 Petra Kelly 5.º 1 609 855 00000000000004.14,1 / 100,0 Aumento3,1 5.º 2 167 431 00000000000005.65,6 / 100,0 Aumento4,1 000000000000002727 / 520 Aumento27 Oposição
1987 Petra Kelly 4.º 2 649 459 00000000000007.07,0 / 100,0 Aumento2,9 5.º 3 126 256 00000000000008.38,3 / 100,0 Aumento2,7 000000000000004242 / 518 Aumento15 Oposição
1990 Petra Kelly 5.º 2 037 885 00000000000004.44,4 / 100,0 Baixa2,6 5.º 1 788 200 00000000000003.83,8 / 100,0 Baixa4,5 00000000000000000 / 662 Baixa42 N/A "Os Verdes"
Klaus Feige 8.º 552 027 00000000000001.21,2 / 100,0 8.º 559 207 00000000000001.21,2 / 100,0 00000000000000088 / 662 Oposição "Aliança 90"
1994 Antje Vollmer 4.º 3 037 902 00000000000006.56,5 / 100,0 Aumento0,9 4.º 3 424 315 00000000000007.37,3 / 100,0 Aumento2,3 000000000000004949 / 672 Aumento41 Oposição
1998 Joschka Fischer 4.º 2 448 162 00000000000005.05,0 / 100,0 Baixa1,3 4.º 3 301 624 00000000000006.76,7 / 100,0 Baixa0,6 000000000000004747 / 669 Baixa2 Governo
2002 Joschka Fischer 5.º 2 693 794 00000000000005.65,6 / 100,0 Aumento0,6 4.º 4 108 314 00000000000008.68,6 / 100,0 Aumento1,9 000000000000005555 / 603 Aumento8 Governo
2005 Joschka Fischer 5.º 2 538 913 00000000000005.45,4 / 100,0 Baixa0,2 5.º 3 838 326 00000000000008.18,1 / 100,0 Baixa0,5 000000000000005151 / 614 Baixa4 Oposição
2009 Jürgen Trittin 5.º 3 977 125 00000000000009.29,2 / 100,0 Aumento3,8 5.º 4 641 197 00000000000010.710,7 / 100,0 Aumento2,6 000000000000006868 / 622 Aumento17 Oposição
2013 Jürgen Trittin 5.º 3 180 299 00000000000007.37,3 / 100,0 Baixa1,9 4.º 3 690 314 00000000000008.48,4 / 100,0 Baixa2,3 000000000000006363 / 631 Baixa5 Oposição
2017 Katrin Göring-Eckardt 5.º 3 717 436 00000000000008.08,0 / 100,0 Aumento0,7 6.º 4 157 564 00000000000008.98,9 / 100,0 Aumento0,5 000000000000006767 / 709 Aumento4 Oposição
2021 Annalena Baerbock 3.º 6 469 081 00000000000014.014,0 / 100,0 Aumento6,0 3.º 6 852 206 00000000000014.814,8 / 100,0 Aumento5,9 0000000000000118118 / 736 Aumento51 Governo

Eleições europeias

Data CI. Votos % +/- Deputados +/-
1979 5.º 893 683 0000000000003.213,21 / 100,00 00000000000000000 / 81
1984 4.º 2 025 972 0000000000008.158,15 / 100,00 Aumento4,94 00000000000000077 / 81 Aumento7
1989 3.º 2 382 102 0000000000008.458,45 / 100,00 Aumento0,30 00000000000000088 / 81 Aumento1
1994 3.º 3 563 268 0000000000010.0610,06 / 100,00 Aumento1,61 000000000000001212 / 99 Aumento4
1999 4.º 1 741 494 0000000000006.446,44 / 100,00 Baixa3,62 00000000000000077 / 99 Baixa5
2004 3.º 3 078 276 0000000000011.9411,94 / 100,00 Aumento5,50 000000000000001313 / 99 Aumento6
2009 3.º 3 193 821 0000000000012.1312,13 / 100,00 Aumento0,19 000000000000001414 / 99 Aumento1
2014 3.º 3 138 201 0000000000010.7010,70 / 100,00 Baixa1,43 000000000000001111 / 96 Baixa3
2019 2.º 7 675 584 0000000000020.5320,53 / 100,00 Aumento9,83 000000000000002121 / 96 Aumento10

Eleições regionais

Parlamentos regionais Baden-Württemberg
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1980 4.º 241 303 00000000000005.45,4 / 100,0 00000000000000066 / 124 Oposição
1984 3.º 372 374 00000000000008.08,0 / 100,0 Aumento2,6 00000000000000099 / 126 Aumento3 Oposição
1988 3.º 383 099 00000000000007.97,9 / 100,0 Baixa0,1 000000000000001010 / 125 Aumento1 Oposição
1992 4.º 467 781 00000000000009.59,5 / 100,0 Aumento1,6 000000000000001313 / 146 Aumento3 Oposição
1996 3.º 580 801 00000000000012.112,1 / 100,0 Aumento2,6 000000000000001919 / 155 Aumento6 Oposição
2001 4.º 350 383 00000000000007.77,7 / 100,0 Baixa3,4 000000000000001010 / 128 Baixa9 Oposição
2006 3.º 462 889 00000000000011.711,7 / 100,0 Aumento4,0 000000000000001717 / 139 Aumento7 Oposição
2011 2.º 1 206 182 00000000000024.224,2 / 100,0 Aumento12,5 000000000000003636 / 138 Aumento19 Governo
2016 1.º 1 623 107 00000000000030.330,3 / 100,0 Aumento6,1 000000000000004747 / 143 Aumento11 Governo
Baixa Saxónia
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1978 4.º 157 733 00000000000003.93,9 / 100,0 00000000000000000 / 155 Extra-parlamentar
1982 3.º 273 338 00000000000006.56,5 / 100,0 Aumento2,7 000000000000001111 / 171 Aumento11 Oposição
1986 3.º 303 308 00000000000007.17,1 / 100,0 Aumento0,6 000000000000001111 / 155 Estável Oposição
1990 4.º 229 846 00000000000005.55,5 / 100,0 Baixa1,6 00000000000000088 / 155 Baixa3 Governo
1994 3.º 314 440 00000000000007.47,4 / 100,0 Aumento1,9 000000000000001313 / 161 Aumento5 Oposição
1998 3.º 304 193 00000000000007.17,1 / 100,0 Baixa0,3 000000000000001212 / 157 Baixa1 Oposição
2003 4.º 304 532 00000000000007.67,6 / 100,0 Aumento0,5 000000000000001414 / 183 Aumento2 Oposição
2008 4.º 273 934 00000000000008.08,0 / 100,0 Aumento0,4 000000000000001212 / 152 Baixa2 Oposição
2013 3.º 489 473 00000000000013.713,7 / 100,0 Aumento5,7 000000000000002020 / 137 Aumento8 Governo
2017 3.º 334 130 00000000000008.78,7 / 100,0 Baixa5,0 000000000000001212 / 137 Baixa8 Oposição
Baviera
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1978 4.º 210 977 00000000000001.81,8 / 100,0 00000000000000000 / 204 Extra-parlamentar
1982 3.º 558 687 00000000000004.64,6 / 100,0 Aumento2,8 00000000000000000 / 204 Estável Extra-parlamentar
1986 3.º 854 353 00000000000007.57,5 / 100,0 Aumento2,9 000000000000001515 / 204 Aumento15 Oposição
1990 3.º 712 011 00000000000006.46,4 / 100,0 Baixa1,1 000000000000001212 / 204 Baixa3 Oposição
1994 3.º 713 732 00000000000006.16,1 / 100,0 Baixa0,3 000000000000001414 / 204 Aumento2 Oposição
1998 3.º 692 456 00000000000005.75,7 / 100,0 Baixa0,4 000000000000001414 / 204 Estável Oposição
2003 3.º 793 050 00000000000007.77,7 / 100,0 Aumento2,0 000000000000001515 / 180 Aumento1 Oposição
2008 4.º 999 111 00000000000009.49,4 / 100,0 Aumento1,7 000000000000001919 / 187 Aumento4 Oposição
2013 4.º 1 018 652 00000000000008.68,6 / 100,0 Baixa0,8 000000000000001818 / 180 Baixa1 Oposição
2018 2.º 2 377 766 00000000000017.517,5 / 100,0 Aumento8,9 000000000000003838 / 205 Aumento20 Oposição
Berlim
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status Notas
Berlim Ocidental
1979 4.º 47 642 00000000000003.73,7 / 100,0 00000000000000000 / 135 Extra-parlamentar
1981 3.º 90 653 00000000000007.27,2 / 100,0 Aumento3,5 00000000000000099 / 132 Aumento9 Oposição
1985 3.º 132 484 00000000000010.610,6 / 100,0 Aumento3,4 000000000000001515 / 144 Aumento6 Oposição
1989 3.º 141 529 00000000000011.811,8 / 100,0 Aumento1,2 000000000000001717 / 138 Aumento2 Governo
Berlim Unificada
1990 5.º 100 839 00000000000005.05,0 / 100,0 000000000000001212 / 241 Oposição Os Verdes
6.º 87 891 00000000000004.44,4 / 100,0 000000000000001111 / 241 Oposição Aliança 90
1995 4.º 219 990 00000000000013.213,2 / 100,0 Aumento3,8 000000000000003030 / 206 Aumento7 Oposição
1999 4.º 155 322 00000000000009.99,9 / 100,0 Baixa3,4 000000000000001818 / 169 Baixa12 Oposição
2001 5.º 148 066 00000000000009.19,1 / 100,0 Baixa0,8 000000000000001414 / 141 Baixa4 Oposição
2006 4.º 180 865 00000000000013.113,1 / 100,0 Aumento4,0 000000000000002323 / 149 Aumento9 Oposição
2011 3.º 257 063 00000000000017.617,6 / 100,0 Aumento4,5 000000000000002929 / 149 Aumento6 Oposição
2016 4.º 248 324 00000000000015.215,2 / 100,0 Baixa2,4 000000000000002727 / 160 Baixa2 Governo
Brandemburgo
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status Notas
1990 5.º 81 725 00000000000006.46,4 / 100,0 00000000000000066 / 88 Governo Aliança 90
6.º 36 238 00000000000002.82,8 / 100,0 00000000000000000 / 88 Extra-parlamentar Os Verdes
1994 4.º 31 033 00000000000002.92,9 / 100,0 Baixa6,3 00000000000000000 / 88 Baixa6 Extra-parlamentar
1999 5.º 21 410 00000000000001.91,9 / 100,0 Baixa1,0 00000000000000000 / 89 Estável Extra-parlamentar
2004 5.º 42 091 00000000000003.63,6 / 100,0 Aumento1,7 00000000000000000 / 88 Estável Extra-parlamentar
2009 5.º 78 550 00000000000005.75,7 / 100,0 Aumento2,1 00000000000000055 / 88 Aumento5 Oposição
2014 5.º 60 767 00000000000006.26,2 / 100,0 Aumento0,5 00000000000000066 / 88 Aumento1 Oposição
Bremen
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1983 3.º 22 280 00000000000005.45,4 / 100,0 00000000000000055 / 100 Oposição
1987 3.º 39 839 00000000000010.210,2 / 100,0 Aumento4,8 000000000000001010 / 100 Aumento5 Oposição
1991 3.º 42 096 00000000000011.411,4 / 100,0 Aumento1,2 000000000000001111 / 100 Aumento1 Governo
1995 3.º 44 977 00000000000013.113,1 / 100,0 Aumento1,7 000000000000001414 / 100 Aumento3 Oposição
1999 3.º 25 958 00000000000008.98,9 / 100,0 Baixa4,2 000000000000001010 / 100 Baixa4 Oposição
2003 3.º 37 350 00000000000012.812,8 / 100,0 Aumento3,9 000000000000001212 / 83 Aumento2 Oposição
2007 3.º 45 493 00000000000016.516,5 / 100,0 Aumento3,7 000000000000001414 / 83 Aumento2 Governo
2011 2.º 293 993 00000000000022.522,5 / 100,0 Aumento6,0 000000000000002121 / 83 Aumento7 Governo
2016 3.º 176 807 00000000000015.815,8 / 100,0 Baixa6,7 000000000000001414 / 83 Baixa7 Governo
Hamburgo
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
06/1982 3.º 73 404 00000000000007.77,7 / 100,0 00000000000000099 / 120 Oposição
12/1982 3.º 70 501 00000000000006.86,8 / 100,0 Baixa0,9 00000000000000088 / 120 Baixa1 Oposição
1986 3.º 99 779 00000000000010.410,4 / 100,0 Aumento3,6 000000000000001313 / 120 Aumento5 Oposição
1987 3.º 69 148 00000000000007.07,0 / 100,0 Baixa3,4 00000000000000088 / 120 Baixa5 Oposição
1991 3.º N/D 00000000000007.27,2 / 100,0 Aumento0,4 00000000000000099 / 121 Aumento1 Oposição
1993 3.º 114 263 00000000000013.513,5 / 100,0 Aumento6,3 000000000000001919 / 121 Aumento10 Oposição
1997 3.º 114 387 00000000000013.913,9 / 100,0 Aumento0,4 000000000000002121 / 121 Aumento2 Governo
2001 4.º 72 771 00000000000008.68,6 / 100,0 Baixa5,3 000000000000001111 / 121 Baixa10 Oposição
2004 3.º 101 227 00000000000012.312,3 / 100,0 Aumento3,7 000000000000001717 / 121 Aumento6 Oposição
2008 3.º 74 472 00000000000009.99,9 / 100,0 Baixa2,4 000000000000001212 / 121 Baixa5 Governo
2011 3.º 384 502 00000000000011.211,2 / 100,0 Aumento1,3 000000000000001414 / 121 Aumento2 Oposição
2015 3.º 432 713 00000000000012.312,3 / 100,0 Aumento1,1 000000000000001515 / 121 Aumento1 Governo
Hesse
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1982 3.º 278 450 00000000000008.08,0 / 100,0 00000000000000099 / 110 Oposição
1983 4.º 200 415 00000000000005.95,9 / 100,0 Baixa2,1 00000000000000077 / 110 Baixa2 Oposição
1987 3.º 311 395 00000000000009.49,4 / 100,0 Aumento3,5 000000000000001010 / 110 Aumento3 Oposição
1991 3.º 262 161 00000000000008.88,8 / 100,0 Baixa0,6 000000000000001010 / 110 Estável Governo
1995 3.º 309 897 00000000000011.211,2 / 100,0 Aumento2,4 000000000000001313 / 110 Aumento3 Governo
1999 3.º 201 194 00000000000007.27,2 / 100,0 Baixa4,0 00000000000000088 / 110 Baixa5 Oposição
2003 3.º 276 276 00000000000010.110,1 / 100,0 Aumento2,9 000000000000001212 / 110 Aumento4 Oposição
2008 4.º 206 610 00000000000007.57,5 / 100,0 Baixa2,6 00000000000000099 / 110 Baixa3 Governo
2009 4.º 356 040 00000000000013.713,7 / 100,0 Aumento6,2 000000000000001717 / 118 Aumento8 Oposição
2013 3.º 348 661 00000000000011.111,1 / 100,0 Baixa2,6 000000000000001414 / 110 Baixa3 Governo
2018 2.º 570 260 00000000000019.819,8 / 100,0 Aumento8,7 000000000000002929 / 137 Aumento15
Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status Notas
1990 5.º 37 126 00000000000004.24,2 / 100,0 00000000000000000 / 66 Extra-parlamentar Os Verdes
7.º N/D 00000000000002.22,2 / 100,0 00000000000000000 / 66 Extra-parlamentar Aliança 90
1994 5.º 36 035 00000000000003.73,7 / 100,0 Baixa2,7 00000000000000000 / 71 Estável Extra-parlamentar
1998 5.º 29 240 00000000000002.72,7 / 100,0 Baixa1,0 00000000000000000 / 71 Estável Extra-parlamentar
2002 5.º 25 402 00000000000002.62,6 / 100,0 Baixa0,1 00000000000000000 / 71 Estável Extra-parlamentar
2006 6.º 27 642 00000000000003.43,4 / 100,0 Aumento0,8 00000000000000000 / 71 Estável Extra-parlamentar
2011 4.º 59 004 00000000000008.78,7 / 100,0 Aumento5,3 00000000000000077 / 71 Aumento7 Oposição
2016 5.º 38 386 00000000000004.84,8 / 100,0 Baixa3,9 00000000000000000 / 71 Baixa7 Extra-parlamentar
Renânia do Norte-Vestfália
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1980 3.º 291 379 00000000000003.03,0 / 100,0 00000000000000000 / 201 Extra-parlamentar
1985 4.º 431 371 00000000000004.64,6 / 100,0 Aumento1,6 00000000000000000 / 227 Estável Extra-parlamentar
1990 4.º 469 098 00000000000005.15,1 / 100,0 Aumento0,5 000000000000001212 / 237 Aumento12 Oposição
1995 3.º 830 861 00000000000010.010,0 / 100,0 Aumento4,9 000000000000002424 / 221 Aumento12 Governo
2000 4.º 518 295 00000000000007.17,1 / 100,0 Baixa2,9 000000000000001717 / 231 Baixa7 Governo
2005 3.º 509 293 00000000000006.26,2 / 100,0 Baixa0,9 000000000000001212 / 187 Baixa5 Oposição
2010 3.º 941 162 00000000000012.112,1 / 100,0 Aumento5,9 000000000000002323 / 181 Aumento11 Governo
2012 3.º 884 298 00000000000011.311,3 / 100,0 Baixa0,8 000000000000002929 / 237 Aumento6 Governo
2017 5.º 539 062 00000000000006.46,4 / 100,0 Baixa4,9 000000000000001414 / 199 Baixa15 Oposição
Renânia-Palatinado
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1983 3.º 113 809 00000000000004.54,5 / 100,0 00000000000000000 / 100 Extra-parlamentar
1987 4.º 128 653 00000000000005.95,9 / 100,0 Aumento1,4 00000000000000055 / 100 Aumento5 Oposição
1991 4.º 137 139 00000000000006.56,5 / 100,0 Aumento0,6 00000000000000077 / 101 Aumento2 Oposição
1996 4.º 142 665 00000000000006.96,9 / 100,0 Aumento0,4 00000000000000077 / 101 Estável Oposição
2001 4.º 95 567 00000000000005.25,2 / 100,0 Baixa1,7 00000000000000066 / 101 Baixa1 Oposição
2006 4.º 81 411 00000000000004.64,6 / 100,0 Baixa0,6 00000000000000000 / 101 Baixa6 Extra-parlamentar
2011 3.º 288 489 00000000000015.415,4 / 100,0 Aumento10,8 000000000000001818 / 101 Aumento18 Governo
2016 5.º 113 261 00000000000005.35,3 / 100,0 Baixa10,1 00000000000000066 / 101 Baixa12 Governo
Sarre
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1980 4.º 19 945 00000000000002.92,9 / 100,0 00000000000000000 / 51 Extra-parlamentar
1985 4.º N/D 00000000000002.52,5 / 100,0 Baixa0,4 00000000000000000 / 51 Estável Extra-parlamentar
1990 5.º N/D 00000000000002.62,6 / 100,0 Aumento0,1 00000000000000000 / 51 Estável Extra-parlamentar
1994 3.º 38 087 00000000000005.55,5 / 100,0 Aumento2,9 00000000000000033 / 51 Aumento3 Oposição
1999 3.º 18 106 00000000000003.23,2 / 100,0 Baixa2,3 00000000000000000 / 51 Baixa3 Extra-parlamentar
2004 3.º 24 830 00000000000005.65,6 / 100,0 Aumento2,4 00000000000000033 / 51 Aumento3 Oposição
2009 5.º 31 516 00000000000005.95,9 / 100,0 Aumento0,3 00000000000000033 / 51 Estável Governo
2012 5.º 24 252 00000000000005.05,0 / 100,0 Baixa0,9 00000000000000022 / 51 Baixa1 Oposição
2017 5.º 21 392 00000000000004.04,0 / 100,0 Baixa1,1 00000000000000000 / 51 Baixa2 Extra-parlamentar
Saxónia
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1990 4.º 147 543 00000000000005.65,6 / 100,0 000000000000001010 / 160 Oposição
1994 4.º 85 485 00000000000004.14,1 / 100,0 Baixa1,5 00000000000000000 / 120 Baixa10 Extra-parlamentar
1999 4.º 55 609 00000000000002.62,6 / 100,0 Baixa1,5 00000000000000000 / 120 Estável Extra-parlamentar
2004 6.º 106 771 00000000000005.15,1 / 100,0 Aumento2,5 00000000000000066 / 124 Aumento6 Oposição
2009 5.º 114 963 00000000000006.46,4 / 100,0 Aumento1,3 00000000000000099 / 132 Aumento3 Oposição
2014 5.º 93 857 00000000000005.75,7 / 100,0 Baixa0,7 00000000000000088 / 126 Baixa1 Oposição
Saxónia-Anhalt
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1990 5.º 74 696 00000000000005.35,3 / 100,0 00000000000000055 / 106 Oposição
1994 4.º 57 739 00000000000005.15,1 / 100,0 Baixa0,2 00000000000000055 / 99 Estável Governo
1998 6.º 48 542 00000000000003.23,2 / 100,0 Baixa1,9 00000000000000000 / 116 Baixa5 Extra-parlamentar
2002 6.º 22 696 00000000000002.02,0 / 100,0 Baixa1,2 00000000000000000 / 115 Estável Extra-parlamentar
2006 5.º 32 117 00000000000003.63,6 / 100,0 Aumento1,6 00000000000000000 / 97 Estável Extra-parlamentar
2011 4.º 70 922 00000000000007.17,1 / 100,0 Aumento3,5 00000000000000099 / 105 Aumento9 Oposição
2016 5.º 58 209 00000000000005.25,2 / 100,0 Baixa1,9 00000000000000055 / 87 Baixa4 Governo
Schleswig-Holstein
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1979 4.º 38 009 00000000000002.42,4 / 100,0 00000000000000000 / 73 Extra-parlamentar
1983 3.º 59 358 00000000000003.63,6 / 100,0 Aumento1,2 00000000000000000 / 74 Estável Extra-parlamentar
1987 4.º 60 408 00000000000003.93,9 / 100,0 Aumento0,3 00000000000000000 / 74 Estável Extra-parlamentar
1988 4.º 44 898 00000000000002.92,9 / 100,0 Baixa1,0 00000000000000000 / 74 Estável Extra-parlamentar
1992 5.º 74 014 00000000000005.05,0 / 100,0 Aumento2,1 00000000000000000 / 89 Estável Extra-parlamentar
1996 3.º 121 939 00000000000008.18,1 / 100,0 Aumento3,1 00000000000000066 / 75 Aumento6 Governo
2000 4.º 91 389 00000000000006.26,2 / 100,0 Baixa1,9 00000000000000055 / 89 Baixa2 Governo
2005 4.º 89 387 00000000000006.26,2 / 100,0 Estável 00000000000000044 / 69 Baixa1 Oposição
2009 4.º 199 367 00000000000012.412,4 / 100,0 Aumento6,2 000000000000001212 / 95 Aumento8 Oposição
2012 3.º 174 953 00000000000013.213,2 / 100,0 Aumento0,8 000000000000001010 / 69 Baixa2 Governo
2017 3.º 190 181 00000000000012.912,9 / 100,0 Baixa0,3 000000000000001010 / 73 Estável Governo
Turíngia
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1990 5.º 100 428 00000000000007.27,2 / 100,0 00000000000000066 / 89 Oposição
1994 4.º 64 041 00000000000004.54,5 / 100,0 Baixa2,7 00000000000000000 / 88 Baixa6 Extra-parlamentar
1999 5.º N/D 00000000000001.91,9 / 100,0 Baixa2,6 00000000000000000 / 88 Estável Extra-parlamentar
2004 4.º 45 649 00000000000004.54,5 / 100,0 Aumento2,6 00000000000000000 / 88 Estável Extra-parlamentar
2009 5.º 64 912 00000000000006.26,2 / 100,0 Aumento1,7 00000000000000066 / 88 Aumento6 Oposição
2014 5.º 53 407 00000000000005.75,7 / 100,0 Baixa0,5 00000000000000066 / 91 Estável Governo

Referências

  1. Bildung, Bundeszentrale für politische. «Etappen der Parteigeschichte der GRÜNEN | Parteien in Deutschland | bpb». www.bpb.de (em alemão). Consultado em 11 de setembro de 2017 
  2. a b c d e https://www.gruene.de/themen/
  3. https://www.britannica.com/topic/Green-Party-of-Germany
  4. https://cz.boell.org/sites/default/files/greens_in_government.pdf
  5. https://taz.de/Debatte-Urwahl-Buendnis-90/Die-Gruenen/!5347282/
  6. http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gruenen-fraktion-wettlauf-der-realas-um-die-fraktionsspitze-beginnt/3760300.html
  7. https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article159078022/So-lassen-Gruene-ihre-Realo-Promis-auflaufen.html