No mundo de hoje, Anastasia Tatareva é um tema que ganha cada vez mais relevância e interesse. Há já algum tempo que Anastasia Tatareva tem sido alvo de debate e estudo em diversas áreas, e o seu impacto na sociedade, na economia, na saúde, entre outras, tem despertado a curiosidade e o interesse de muitas pessoas. Neste artigo exploraremos Anastasia Tatareva em profundidade, analisando sua história, sua evolução e sua importância hoje. Além disso, examinaremos diferentes perspectivas e opiniões sobre Anastasia Tatareva, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente e enriquecedora sobre este assunto.
Anastasia Tatareva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatareva em 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Anastasiya Alekseyevna Tatareva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Ginástica rítmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Rússia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 19 de julho de 1997 (27 anos) Ecaterimburgo, Oblast de Sverdlovsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | russa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 44 kg • Altura: 1,65 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Tatiana Sergaeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Yunost, Moscou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 2014 – atualidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anastasia Alekseyevna Tatareva (em russo: Анастасия Алексеевна Татарева; Ecaterimburgo, 19 de julho de 1997) é uma ginasta russa que compete em provas de ginástica rítmica e campeã olímpica.[1]
Tatareva começou na ginástica rítmica numa escola de esportes em Ecaterimburgo, sob a orientação da treinadora Anna Shumilova que posteriormente a levaria para treinar no programa de ginástica da equipe nacional da Rússia.[2]
Em 2014 ela já integrava a seleção nacional e participou da equipe que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de 2014 em Baku, no Azerbaijão.[3] No ano seguinte ela competiu nos primeiros Jogos Europeus e ajudou a Rússia a levar o ouro por equipes e nas 5 fitas.[4] Terminou a temporada de 2015 ganhando o ouro por equipes no Campeonato Mundial em Stuttgart, Alemanha, bem como no combinado de 6 maças e 2 arcos, além da medalha de prata nas 5 fitas.[5]
Em 2016, Tatareva e suas companheiras conquistaram o ouro por equipes no Campeonato Europeu de Holon, Israel,[6] para naquela temporada integrar a seleção russa de ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, que conquistou a medalha de ouro na mesma prova ao lado de Anastasia Maksimova, Maria Tolkacheva, Anastasia Bliznyuk e Vera Biryukova totalizando 36,233 pontos.[7]