No artigo de hoje falaremos sobre Andrew Poje, um tema que tem chamado a atenção de muitos nos últimos anos. Andrew Poje é um fenômeno que tem gerado grande interesse na sociedade global, seja pelo seu impacto na vida das pessoas, pela sua relevância no campo profissional ou pela sua influência na cultura popular. Ao longo deste artigo, analisaremos detalhadamente os aspectos mais relevantes de Andrew Poje, desde as suas origens até ao seu estado actual, explorando as suas implicações em diferentes contextos e oferecendo uma visão abrangente do seu significado e alcance. Além disso, examinaremos as opiniões de especialistas no assunto e apresentaremos algumas de nossas próprias reflexões sobre esse fenômeno, com o objetivo de fornecer uma perspectiva completa e enriquecedora ao leitor.
Andrew Poje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaitlyn Weaver e Andrew Poje no Skate Canada International de 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Andrew Poje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Dança no gelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 25 de fevereiro de 1987 (38 anos) Kitchener, Ontário, Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | canadense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 85 kg • Altura: 1,91 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parceiro(a)(s) | Kaitlyn Weaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Alice Graham Alexandra Nino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Nikolai Morozov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Pasquale Camerlengo Angelika Krylova Shae-Lynn Bourne Paul McIntosh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreógrafo(a)(s) | Pasquale Camerlengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Lori Nichol Nikolai Morozov Shae-Lynn Bourne Peter Tchernyshev Antonio Najarro Geoffrey Tyler Mathew Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Kitchener Waterloo SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1992–presente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrew Poje (Kitchener, Ontário, 25 de fevereiro de 1987) é um patinador artístico canadense. Poje compete na dança no gelo.[1] Ele conquistou com Kaitlyn Weaver uma medalha de prata e duas de bronze em campeonatos mundiais, e duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze em campeonatos dos quatro continentes, e foram três vezes campeões do campeonato nacional canadense.[2][3]
Resultados[2][3] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | |||||||||||||||||
Evento/Temporada | 2006– 2007 |
2007– 2008 |
2008– 2009 |
2009– 2010 |
2010– 2011 |
2011– 2012 |
2012– 2013 |
2013– 2014 |
2014– 2015 |
2015– 2016 |
2016– 2017 |
2017– 2018 |
2018– 2019 | ||||
Jogos Olímpicos | 7.º | 7.º | |||||||||||||||
Campeonato Mundial | 20.º | 17.º | 5.º | 4.º | 5.º | ![]() |
![]() |
5.º | 5.º | ![]() |
|||||||
Campeonato dos Quatro Continentes | 5.º | 5.º | ![]() |
4.º | ![]() |
![]() |
![]() |
5.º | ![]() | ||||||||
GP Grand Prix Final | 5.º | 4.º | 5.º | ![]() |
![]() |
||||||||||||
GP Cup of China | 6.º | 6.º | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
GP Internationaux de France | 7.º | 4.º | |||||||||||||||
GP NHK Trophy | 7.º | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
GP Rostelecom Cup | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
GP Skate America | 4.º | ![]() |
|||||||||||||||
GP Skate Canada International | 6.º | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
CS Autumn Classic International | ![]() |
![]() | |||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | ![]() |
||||||||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | ![]() |
||||||||||||||||
Ondrej Nepela Memorial | ![]() |
||||||||||||||||
U.S. International Classic | ![]() |
||||||||||||||||
Internacional – Júnior | |||||||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | ![]() |
||||||||||||||||
JGP JGP República Tcheca | ![]() |
||||||||||||||||
JGP JGP Taipé Chinesa | ![]() |
||||||||||||||||
Nacional | |||||||||||||||||
Campeonato Canadense | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Equipes | |||||||||||||||||
Troféu Mundial por Equipes | ![]() 2T/2P |
4.º 4T/1P |
4.º 4T/1P |
||||||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; CS = Challenger Series; JGP = Grand Prix Júnior; WD = Abandonou; T = Posição da equipe; P = Posição individual; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS |
Resultados[2][4] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional – Júnior | ||||||||||||||||
Evento/Temporada | 1999– 2000 |
2000– 2001 |
2001– 2002 |
2002– 2003 |
2003– 2004 | |||||||||||
JGP JGP Iugoslávia | 7.º | |||||||||||||||
JGP JGP Polônia | 5.º | |||||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||||
Campeonato Canadense – Júnior | 9.º | 6.º | 4.º | |||||||||||||
Campeonato Canadense – Noviço | 11.º | ![]() |
||||||||||||||
Legenda: JGP = Grand Prix Júnior; Competição não foi disputada nesta temporada |