Este artigo abordará o tema Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, que tem despertado grande interesse na sociedade contemporânea. Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 é um tema de relevância tanto no âmbito acadêmico quanto social, pois exerce influência significativa em diversos aspectos do cotidiano. Ao longo deste artigo serão analisadas diferentes perspectivas e abordagens relacionadas a Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, proporcionando ao leitor uma visão abrangente sobre o tema. Serão exploradas as suas origens, evolução, impacto e possíveis implicações futuras, com o objetivo de promover uma compreensão mais profunda de Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 e da sua relevância hoje.
Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
Nome | Comité Olímpico Argentino «site oficial» (em espanhol) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1948 | ||||||
Organizador | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 199 em 16 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Alfredo Yantorno | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Argentina competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, realizados em Londres, Inglaterra.[1]