No mundo de hoje, Backlash (2005) tornou-se um tema de grande interesse e relevância. A importância de Backlash (2005) tornou-se evidente em muitos aspectos da vida quotidiana, desde o seu impacto na saúde e no bem-estar das pessoas, até à sua influência na sociedade e na economia. Com o avanço da tecnologia e da globalização, Backlash (2005) tornou-se cada vez mais importante no mundo moderno. Neste artigo exploraremos em profundidade o papel da Backlash (2005) e analisaremos seu impacto em diferentes áreas, oferecendo uma visão completa e atualizada sobre este tema de grande relevância na atualidade.
Backlash (2005) | |||
---|---|---|---|
Música(s)- tema |
"Stronger" por Trust Company | ||
Detalhes | |||
Promoção | World Wrestling Entertainment | ||
Programa(s) | Raw | ||
Patrocinador | Tekken 5 | ||
Data | 1 de maio de 2005 | ||
Cidade | ![]() | ||
Local | Verizon Wireless Arena | ||
Público | 14,000[1] | ||
Cronologia dos pay-per-views | |||
| |||
Cronologia do Backlash | |||
|
Backlash (2005) foi um evento pay-per-view de wrestling profissional realizado pela World Wrestling Entertainment, ocorreu no dia 1 de maio de 2005, na Verizon Wireless Arena, na cidade de Manchester, Nova Hampshire. Esta foi a sétima edição da cronologia do Backlash.
Backlash teve lutas de wrestling profissional de diferentes lutadores com rivalidades e histórias pré-determinadas que se desenvolveram na Raw — programa de televisão da World Wrestling Entertainment. Os lutadores interpretaram um vilão ou um mocinho seguindo uma série de eventos para gerar tensão, culminando em várias lutas.[2]
# | Lutas[3][4][5] | Estipulação | Duração[1] |
---|---|---|---|
Sunday Night Heat | Tyson Tomko derrotou Val Venis | Singles match | 05:40 |
1 | Shelton Benjamin (c) derrotou Chris Jericho | Singles match pelo WWE Intercontinental Championship | 14:30 |
2 | Rosey e The Hurricane derrotaram Tajiri & William Regal (c), The Heart Throbs (Antonio e Romeo), Simon Dean & Maven e La Résistance (Robert Conway e Sylvain Grenier)
|
Tag Team Turmoil match pelo World Tag Team Championship | 13:43 |
3 | Edge derrotou Chris Benoit | Last Man Standing match | 18:47 |
4 | Kane (com Lita) derrotou Viscera (com Trish Stratus) | Singles match | 06:09 |
5 | Hulk Hogan e Shawn Michaels derrotaram Muhammad Hassan e Daivari | Tag Team match | 15:05 |
6 | Batista (c) derrotou Triple H (com Ric Flair) | Singles match pelo World Heavyweight Championship[6] | 16:26 |
(c) - Campeão(s) antes da luta
|