No mundo atual, Becky James tornou-se um tema relevante que desperta o interesse de pessoas de todas as idades e origens. A sua influência vai do nível pessoal ao global, afetando aspectos como a economia, a sociedade, a cultura e a política. Becky James tem conseguido captar a atenção de académicos, profissionais e cidadãos comuns, gerando debates e reflexões sobre o seu impacto e relevância na vida quotidiana. Neste artigo exploraremos diversas perspectivas e abordagens relacionadas a Becky James, analisando suas implicações e possíveis consequências para o futuro.
Becky James | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() James em 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome nativo | Rebecca Angharad James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudônimo(s) | "Becky" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 29 de novembro de 1991 (33 anos) Abergavenny, País de Gales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatura | 1,71 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidadania | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações da equipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de corredor | Pista, Estrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profissional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2017 | Velosure–Giordana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorde Medalhas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Angharad "Becky" James (Abergavenny, 29 de novembro de 1991) é uma ex-ciclista britânica que competia tanto em provas de pista quanto de estrada. Ela ganhou duas medalhas de prata durante os Jogos Olímpicos de 2016, além de possuir dois títulos mundiais nas provas de velocidade e keirin.
James iniciou na carreira profissional em 2010, quando representou o País de Gales nos Jogos da Commonwealth e conquistou a medalha de bronze na prova de 500 m contra o relógio e a prata na velocidade individual do ciclismo de pista.[1]
Assinou um contrato profissional com a equipe Velosure–Giordana para competir em provas de estrada a partir de 2011. Ela foi selecionada para o Programa de Desenvolvimento Olímpico da British Cycling, mas não foi selecionada para competir nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.[2]
No Campeonato Mundial de 2013, ela venceu a alemã Kristina Vogel por 2-1 na final da competição de sprint para conquistar sua primeira medalha de ouro em mundiais.[3] No mesmo evento veio a conquistar uma segunda medalha de ouro, com a vitória no keirin.[1]
James deveria representar o País de Gales nos Jogos da Commonwealth em Glasgow, em 2014, mas foi forçada a se retirar devido a uma lesão no joelho.
Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, James conquistou medalhas de prata tanto no keirin quanto na velocidade individual.[1]
Em agosto de 2017, James anunciou sua aposentadoria do ciclismo para iniciar um negócio na área de panificação.[4]