No artigo de Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 exploraremos detalhadamente diferentes aspectos relacionados a este tópico. Desde a sua origem e evolução até ao seu impacto na sociedade atual, abordaremos as principais questões que suscitaram debates e reflexões ao longo do tempo. Através de análises aprofundadas e abordagens multidisciplinares, aprofundar-nos-emos nas suas implicações históricas, culturais, políticas e sociais, com o objetivo de melhor compreender a sua relevância no contexto contemporâneo. Além disso, examinaremos as pesquisas e avanços mais recentes neste campo, bem como as perspectivas futuras que poderão marcar o seu desenvolvimento. Não perca este artigo completo sobre Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968!
Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. (Setembro de 2020) |
Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BER | |||||
Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
Organizador | Cidade do México, México | |||||
Competidores | 6 em 2 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Bermudas participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 na Cidade do México, México.