Neste artigo, mergulharemos no mundo de Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 - Individual masculino para explorar suas diversas facetas e descobrir sua importância em diferentes contextos. Ao longo da história, Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 - Individual masculino desempenhou um papel fundamental na vida das pessoas, impactando a forma como nos relacionamos, trabalhamos e funcionamos na sociedade. Desde as suas origens até à sua relevância hoje, Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 - Individual masculino tem sido objeto de estudo e debate, gerando inúmeras interpretações e opiniões. Através deste artigo, propomos analisar e refletir sobre Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 - Individual masculino, desvendando os seus aspectos mais relevantes e oferecendo um olhar crítico e abrangente que nos permite compreender o seu verdadeiro alcance.
Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 ![]() | ||
---|---|---|
Individual | masc | fem |
Velocidade | masc | fem |
Perseguição | masc | fem |
Largada coletiva | masc | fem |
Revezamento | masc | fem |
A competição individual masculina do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputada no Parque Olímpico de Whistler em 18 de fevereiro de 2010.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Pos. | Nº | Atleta | Tempo[1] | Penalidades (P+S+P+S) | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | ![]() |
48:22.5 | 1 (0+0+0+1) | |
![]() |
12 | ![]() |
48:32.0 | 2 (0+1+0+1) | +9.5 |
![]() |
27 | ![]() |
48:32.0 | 0 (0+0+0+0) | +9.5 |
4 | 6 | ![]() |
49:11.8 | 1 (0+0+0+1) | +49.3 |
5 | 11 | ![]() |
49:39.0 | 1 (0+0+1+0) | +1:16.5 |
6 | 16 | ![]() |
49:41.7 | 2 (1+1+0+0) | +1:19.2 |
7 | 1 | ![]() |
49:43.8 | 2 (1+1+0+0) | +1:21.3 |
8 | 4 | ![]() |
50:04.9 | 3 (0+2+0+1) | +1:42.4 |
9 | 49 | ![]() |
50:32.0 | 2 (0+1+0+1) | +2:09.5 |
10 | 17 | ![]() |
50:37.6 | 2 (0+2+0+0) | +2:15.1 |
11 | 72 | ![]() |
50:40.4 | 0 (0+0+0+0) | +2:17.9 |
12 | 77 | ![]() |
50:43.5 | 2 (2+0+0+0) | +2:21.0 |
13 | 3 | ![]() |
50:47.1 | 2 (0+1+1+0) | +2:24.6 |
14 | 85 | ![]() |
50:55.4 | 3 (1+0+2+0) | +2:32.9 |
15 | 28 | ![]() |
50:56.7 | 3 (1+0+2+0) | +2:34.2 |
16 | 26 | ![]() |
51:03.4 | 2 (1+0+0+1) | +2:40.9 |
17 | 35 | ![]() |
51:04.8 | 2 (0+0+1+1) | +2:42.3 |
18 | 41 | ![]() |
51:20.6 | 2 (0+0+2+0) | +2:58.1 |
19 | 34 | ![]() |
51:31.0 | 3 (1+0+1+1) | +3:08.5 |
20 | 86 | ![]() |
51:38.1 | 1 (1+0+0+0) | +3:15.6 |
21 | 65 | ![]() |
51:51.5 | 1 (1+0+1+1) | +3:29.0 |
22 | 48 | ![]() |
52:00.3 | 1 (0+1+0+0) | +3:37.8 |
23 | 36 | ![]() |
52:00.8 | 4 (0+2+1+1) | +3:38.3 |
24 | 61 | ![]() |
52:09.0 | 2 (1+0+0+1) | +3:46.5 |
25 | 2 | ![]() |
52:09.2 | 2 (0+2+0+0) | +3:46.7 |
26 | 40 | ![]() |
52:14.9 | 3 (0+1+2+0) | +3:52.4 |
27 | 67 | ![]() |
52:19.1 | 3 (0+2+0+1) | +3:56.6 |
28 | 56 | ![]() |
52:19.8 | 3 (0+0+2+1) | +3:57.3 |
29 | 39 | ![]() |
52:33.4 | 3 (1+0+0+2) | +4:10.9 |
30 | 47 | ![]() |
52:35.2 | 3 (0+2+1+0) | +4:12.7 |
31 | 23 | ![]() |
52:38.7 | 3 (0+3+0+0) | +4:16.2 |
32 | 10 | ![]() |
52:43.9 | 3 (0+2+0+1) | +4:21.4 |
33 | 66 | ![]() |
52:47.9 | 2 (0+1+0+1) | +4:25.4 |
34 | 73 | ![]() |
52:50.1 | 3 (1+1+0+1) | +4:27.6 |
35 | 84 | ![]() |
52:51.4 | 3 (0+2+0+1) | +4:28.9 |
36 | 51 | ![]() |
52:51.7 | 3 (3+0+0+0) | +4:29.2 |
37 | 37 | ![]() |
52:52.5 | 2 (1+1+0+0) | +4:30.0 |
38 | 80 | ![]() |
53:03.6 | 4 (1+0+2+1) | +4:41.1 |
39 | 70 | ![]() |
53:05.7 | 4 (1+1+2+0) | +4:43.2 |
40 | 75 | ![]() |
53:06.2 | 4 (3+0+0+1) | +4:43.7 |
41 | 45 | ![]() |
53:16.2 | 3 (2+0+1+0) | +4:53.7 |
42 | 32 | ![]() |
53:16.7 | 5 (1+0+3+1) | +4:54.2 |
43 | 46 | ![]() |
53:18.4 | 5 (1+0+1+3) | +4:55.9 |
44 | 43 | ![]() |
53:22.4 | 3 (1+0+1+1) | +4:59.9 |
45 | 21 | ![]() |
53:22.6 | 5 (1+1+0+3) | +5:00.1 |
46 | 68 | ![]() |
53:23.7 | 3 (0+1+1+1) | +5:01.2 |
47 | 87 | ![]() |
53:29.2 | 3 (1+1+0+1) | +5:06.7 |
48 | 59 | ![]() |
53:32.3 | 4 (1+1+0+2) | +5:09.8 |
49 | 88 | ![]() |
53:49.8 | 4 (1+1+1+1) | +5:27.3 |
50 | 54 | ![]() |
53:53.1 | 4 (0+0+0+4) | +5:30.6 |
51 | 29 | ![]() |
53:56.0 | 4 (1+1+0+2) | +5:33.5 |
52 | 81 | ![]() |
53:57.5 | 3 (1+0+1+1) | +5:35.0 |
53 | 24 | ![]() |
54:03.5 | 4 (1+1+0+2) | +5:41.0 |
54 | 53 | ![]() |
54:19.7 | 4 (0+1+1+2) | +5:57.2 |
55 | 74 | ![]() |
54:20.3 | 5 (1+1+2+1) | +5:57.8 |
56 | 38 | ![]() |
54:22.7 | 5 (1+1+1+2) | +6:00.2 |
57 | 42 | ![]() |
54:23.1 | 4 (0+2+1+1) | +6:00.6 |
58 | 76 | ![]() |
54:24.8 | 2 (0+1+0+1) | +6:02.3 |
59 | 55 | ![]() |
54:36.7 | 3 (1+0+1+1) | +6:14.2 |
60 | 69 | ![]() |
54:37.5 | 4 (1+1+0+2) | +6:15.0 |
61 | 52 | ![]() |
54:44.1 | 5 (2+1+0+2) | +6:21.6 |
62 | 50 | ![]() |
54:46.4 | 5 (1+2+1+1) | +6:23.9 |
63 | 44 | ![]() |
54:54.6 | 3 (1+1+1+0) | +6:32.1 |
64 | 7 | ![]() |
55:07.3 | 5 (0+1+2+2) | +6:44.8 |
65 | 64 | ![]() |
55:29.8 | 5 (3+0+1+1) | +7:07.3 |
66 | 31 | ![]() |
55:37.5 | 4 (1+2+1+0) | +7:15.0 |
67 | 71 | ![]() |
55:41.2 | 6 (2+1+1+2) | +7:18.7 |
68 | 19 | ![]() |
55:47.1 | 4 (0+3+0+1) | +7:24.6 |
69 | 57 | ![]() |
55:53.1 | 4 (2+1+1+0) | +7:30.6 |
70 | 62 | ![]() |
56:02.4 | 3 (2+0+1+0) | +7:39.9 |
71 | 30 | ![]() |
56:24.5 | 4 (2+0+0+2) | +8:02.0 |
72 | 79 | ![]() |
56:27.0 | 4 (1+0+0+3) | +8:04.5 |
73 | 14 | ![]() |
56:30.1 | 5 (2+0+2+1) | +8:07.6 |
74 | 78 | ![]() |
56:33.9 | 6 (3+1+1+1) | +8:11.4 |
75 | 63 | ![]() |
56:41.9 | 2 (2+0+0+0) | +8:19.4 |
76 | 58 | ![]() |
57:01.8 | 7 (2+1+2+2) | +8:39.3 |
77 | 82 | ![]() |
57:29.8 | 4 (1+2+0+1) | +9:07.3 |
78 | 15 | ![]() |
57:37.6 | 4 (1+1+2+0) | +9:15.1 |
79 | 60 | ![]() |
57:37.8 | 5 (2+1+1+1) | +9:15.3 |
80 | 9 | ![]() |
57:42.1 | 5 (2+0+1+2) | +9:19.6 |
81 | 25 | ![]() |
57:56.7 | 6 (1+1+2+2) | +9:34.2 |
82 | 13 | ![]() |
58:02.6 | 4 (1+3+0+0) | +9:40.1 |
83 | 20 | ![]() |
58:06.2 | 9 (3+0+3+3) | +9:43.7 |
84 | 83 | ![]() |
58:29.6 | 4 (1+2+0+1) | +10:07.1 |
85 | 8 | ![]() |
58:42.6 | 3 (0+1+0+2) | +10:20.1 |
86 | 18 | ![]() |
58:49.2 | 8 (3+2+0+3) | +10:26.7 |
87 | 33 | ![]() |
59:44.0 | 7 (2+1+2+2) | +11:21.5 |
88 | 22 | ![]() |
61:12.9 | 8 (2+1+2+3) | +12:50.4 |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |