Nesta ocasião, mergulharemos no fascinante mundo de Bismuto, tema que tem sido objeto de interesse e pesquisa ao longo dos anos. Bismuto tem captado a atenção de académicos, cientistas, artistas e entusiastas, devido ao seu impacto em diferentes áreas da sociedade. Ao longo deste artigo, exploraremos vários aspectos relacionados a Bismuto, desde sua origem e evolução, até sua relevância hoje. Além disso, analisaremos as diferentes perspectivas e opiniões que existem em torno deste tema, com o objetivo de proporcionar uma visão abrangente e enriquecedora aos nossos leitores. Prepare-se para mergulhar no emocionante universo de Bismuto!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cinza lustroso Cristal de Bismuto sinteticamente produzido. A superfície iridescente é resultado de uma camada muito fina de oxidação. Junto, um cubo de 1 cm3 de bismuto de alta pureza (99,99%) para comparação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Bismuto, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série química | metais representativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloco | 15, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 9780 kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número CAS | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedade atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atómica | 208,98040 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calculado) | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 148±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de Van der Waals | 207 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração electrónica | 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrons (por nível de energia) | 2, 8, 18, 32, 18, 5 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidação | 3, 5 (óxido levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | romboédrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 544,7 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 1837 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusão | 11,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporização | 104,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 1 Pa a 941 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | 1790 m/s a 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe magnética | Diamagnético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susceptibilidade magnética | -1,6x10-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade (Pauling) | 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 122 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 7,87 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.º Potencial de ionização | 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.º Potencial de ionização | 1610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.º Potencial de ionização | 2466 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.º Potencial de ionização | 4370 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.º Potencial de ionização | 5400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.º Potencial de ionização | 8520 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O bismuto (do alemão "Wismut", "massa branca") é um elemento químico de símbolo Bi, de número atômico 83 (83 prótons e 83 elétrons), de massa atómica igual a 208,9 u, encontrado no grupo 15 (anteriormente denominado VA) da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o bismuto encontra-se no estado sólido.
Este elemento é pesado, frágil, trivalente, cristalino, de coloração rosácea que se assemelha quimicamente ao arsênio e ao antimônio. É o mais diamagnético de todos os metais, e com a condutividade térmica mais baixa entre todos os elementos, exceto do mercúrio. De todos os metais, é o que menos conduz corrente elétrica.
Ligas metálicas com bismuto são utilizados em soldas, fabricação de termopares e dispositivos para detectar fogo. Compostos de bismuto, livres de chumbo, são usados em cosméticos e em procedimentos médicos.
A existência deste metal foi demonstrado em 1753 pelo francês Claude Geoffroy Junine. O seu mineral mais importante é a bismutinita.
É um metal frágil com uma tonalidade rosácea e com brilho iridescente. Entre os metais pesados, é o único que praticamente não é tóxico. Não existe outro metal mais diamagnético que o bismuto, o mercúrio vem logo depois. Este metal, quando na forma elementar nativa, tem uma alta resistência elétrica e, também tem o mais alto efeito Hall entre os metais, ou seja, ocorre um aumento considerável da resistência elétrica quando colocado num campo magnético. Quando aquecido em presença do ar queima com chama azul e seu óxido (óxido de bismuto) forma vapores amarelos.
O oxicloreto de bismuto é usado extensivamente em cosméticos, e o subnitrato de bismuto, o subcarbonato de bismuto são usados em medicina. O subsalicilato de bismuto é um líquido cor-de-rosa usado como antidiarreico.
Alguns outros usos são:
Recentemente, na década de 1990 , foram iniciadas pesquisas no sentido de avaliar a utilização do bismuto não tóxico em substituição ao chumbo tóxico para a produção de ligas, que serão usadas em cerâmicas, esmaltes, pesos de anzóis de pescaria, equipamentos de processamento de alimentos e, como substituto para encanamentos.
O bismuto (do alemão weisse masse, "massa branca" e, posteriormente, Wismuth e bisemutum, do latim) é um elemento químico cujos primeiros registros datam da Idade Média, não como um elemento mas como uma substância.
No século XV, Basilio Valentim, refere-se a uma substância denominada de "wismuth". No século XVI, Georgius Agrícola, denominou esta substância de "bisemutum".
O bismuto foi confundido durante épocas com o estanho e o chumbo devido a semelhança com os dois elementos. Claude Geoffroy Junine demonstrou em 1753 que este metal não era o chumbo, porém um novo elemento metálico.
O bismuto existe na crosta terrestre na forma nativa, não muito abundante, e na forma de minerais.Os mais importantes minerais do bismuto são a bismutinita e a bismita.
Canadá, Bolívia, Japão, México, e Peru, são os maiores produtores. O bismuto nos Estados Unidos é obtido como subproduto do processamento de minerais de cobre, ouro, prata, estanho e, principalmente, do chumbo.
Cristais de bismuto: O bismuto de grande pureza pode formar diferentes cristais coloridos. Estes cristais são produzidos em laboratório e vendidos aos aficionados.
Alguns compostos de bismuto:
Entre os metais pesados é considerado o menos tóxico. O bismuto e os seus sais causam danos moderados ao fígado.