No mundo atual, Blagoja Georgievski tornou-se um tema de grande relevância e interesse para pessoas de todas as idades e áreas de conhecimento. Desde o seu surgimento, Blagoja Georgievski tem captado a atenção de indivíduos e especialistas, gerando debates, pesquisas e análises em torno de suas implicações e repercussões em diferentes áreas. Neste artigo exploraremos em profundidade os aspectos mais relevantes relacionados a Blagoja Georgievski, desde sua origem até suas possíveis projeções futuras. Analisaremos o seu impacto na sociedade, a sua influência na cultura e a sua importância no meio académico, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente e atualizada deste tema tão significativo nos dias de hoje.
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Blagoja Georgievski | ||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 15 de outubro de 1950 | ||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Escópia, Iugoslávia (RS Macedônia) atual Macedônia do Norte | ||||||||||||||||||||||||||
Data da morte | 29 de janeiro de 2020 (69 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,83 m | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86kg | ||||||||||||||||||||||||||
Informações no clube | |||||||||||||||||||||||||||
Posição | armador | ||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||||||
Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||||||||||||||
1968-1984 | KK Rabotnički | ||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||||||
1971-1976 | Iugoslávia | ||||||||||||||||||||||||||
|
Blagoja Georgievski (cirílico:Благоја Георгиевски) (15 de outubro de 1950 – 29 de janeiro de 2020) foi um basquetebolista macedônio que integrou a seleção iugoslava que conquistou medalhas de prata disputadas no torneio de basquetebol nos XIX Jogos Olímpicos de Verão em 1968 na Cidade do México e nos XXI Jogos Olímpicos de Verão em 1976 em Montreal.[1]
Morreu no dia 29 de janeiro de 2020, aos 69 anos.[2]
Jogos Olímpicos de Verão | ||
---|---|---|
Precedido por Lazar Popovski |
Porta-bandeiras da ![]() Atenas 2004 |
Sucedido por Atanas Nikolovski |