Neste artigo iremos explorar o fascinante mundo de Bolívia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 e suas muitas facetas. Bolívia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 é um tema que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e origens, pois tem um impacto significativo no nosso dia a dia. Através deste artigo vamos aprofundar as diferentes dimensões de Bolívia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, examinando a sua história, a sua relevância hoje e o seu potencial impacto no futuro. Adicionalmente, analisaremos as diversas perspectivas e opiniões sobre Bolívia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, proporcionando uma visão ampla e objetiva sobre este tema. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta e aprendizado sobre Bolívia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020!
Bolívia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BOL | |||||
Nome | Comité Olímpico Boliviano | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2020 | ||||||
Organizador | Tóquio, Japão | |||||
Competidores | 5 em 3 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948–1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1956 • 1960–1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994–2014 • 2018 • 2022 |
Bolívia tem sua participação esperada nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, que inicialmente seriam realizados em Tóquio entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, mas foram adiados para entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, por conta da Pandemia de COVID-19.[1] Será a décima quinta participação do país nas Olimpíadas de Verão, a décima consecutiva.
Esporte | Masculino | Feminino | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 1 | 2 |
Natação | 1 | 1 | 2 |
Tênis | 1 | 0 | 1 |
Total | 3 | 2 | 5 |
A Bolívia recebeu vagas universais da IAAF para enviar um atleta às Olimpíadas.[2]
Atleta | Evento | Bateria | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Bruno Rojas | 100 metros masculino | ||||||||
Angela Castro | 20 km marcha atlética feminina | — |
A Bolívia recebeu um convite universal da FINA para enviar dois nadadores de primeira linha (um por gênero) em seus respectivos eventos individuais para as Olimpíadas, com base no Sistema de Pontos FINA de 28 de junho de 2021.
Atleta | Evento | Bateria | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Gabriel Castillo | 100 metros costas masculino | ||||||||
Karen Torrez | 100 metros livres feminino |
A Bolívia inscreveu um tenista para o torneio olímpico pela primeira vez desde Sydney 2000. Dellien, primeiro boliviano no ranking de simples da ATP, aceitou uma vaga como próximo atleta disponível para qualificação fora do grupo original de qualificados.
Atleta | Evento | Primeira rodada | Segunda rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Posição | ||
Hugo Dellien | Simples masculino |