Hoje, Born in the U.S.A. é um tema que está na boca de todos, seja pela sua importância na sociedade atual, pela sua relevância histórica ou pelo seu impacto no dia a dia das pessoas. Há muito tempo, Born in the U.S.A. é objeto de estudo, debate e interesse, e sua influência pode ser percebida em diversos aspectos do cotidiano. Neste artigo exploraremos a fundo a importância de Born in the U.S.A., analisando suas implicações em diferentes contextos e seu papel na sociedade contemporânea. Além disso, nos aprofundaremos em sua história, sua evolução ao longo do tempo e sua relevância hoje, com o objetivo de oferecer uma visão completa e detalhada deste tema amplo e diversificado.
Born in the U.S.A. | |
---|---|
Álbum de estúdio de Bruce Springsteen | |
Lançamento | 4 de junho de 1984 |
Gravação | Janeiro de 1982 – Março de 1984 The Power Station and The Hit Factory, New York |
Gênero(s) | |
Duração | 46:57 |
Produção | Jon Landau, Chuck Plotkin, Bruce Springsteen, Steven Van Zandt |
Born in the U.S.A. é o sétimo álbum de estúdio do cantor estadunidense Bruce Springsteen, lançado em 4 de junho de 1984. Este álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame[1]
Todas as canções escritas por Bruce Springsteen.
Ano | Prêmio | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
1984 | American Music Awards | Favorite Pop/Rock Single (for "Dancing in the Dark") | Venceu |
1984 | American Music Awards | Favorite Pop/Rock Male Artist | Indicado |
1984 | American Music Awards | Favorite Pop/Rock Male Artist Video | Indicado |
1985 | Grammy Awards | Best Rock Vocal Performance – Male (for "Dancing in the Dark") | Venceu |
1985 | Grammy Awards | Record of the Year (for "Dancing in the Dark") | Indicado |
1985 | Grammy Awards | Album of the Year | Indicado |
1985 | American Music Awards | Favorite Pop/Rock Album | Venceu |
1985 | American Music Awards | Favorite Pop/Rock Male Artist | Venceu |
1985 | American Music Awards | Favorite Pop/Rock Male Artist Video | Venceu |
1985 | MTV Music Video Awards | Best Stage Performance Video (for "Dancing in the Dark") | Venceu |
1985 | MTV Music Video Awards | Best Overall Performance (for "Dancing in the Dark") | Indicado |
1985 | MTV Music Video Awards | Best Male Video (for "Glory Days") | Indicado |
1985 | Juno Awards | International Album of the Year | Venceu |
1986 | Grammy Awards | Record of the Year (for "Born in the U.S.A.") | Indicado |
1986 | Brit Awards | Best International Solo Artist | Venceu |
1986 | MTV Music Video Awards | Best Overall Performance (for "Glory Days") | Indicado |
Semanais
|
Anual
|
|url=
(ajuda). everyhit.com. The Official Charts Company. Consultado em 4 de abril de 2012