No mundo de hoje, Butano-2,3-diol tem sido objeto de crescente interesse e debate em diversas áreas. O seu impacto e influência estendem-se a diferentes campos e contextos, despertando a curiosidade e a atenção de um público cada vez mais diversificado. Sua relevância é inegável na sociedade contemporânea, gerando reflexões, pesquisas e discussões em busca da compreensão de seu significado e abrangência. Neste sentido, este artigo pretende abordar o tema Butano-2,3-diol de forma ampla e detalhada, explorando as suas múltiplas facetas, implicações e desafios que coloca em diversas áreas. Será analisado o impacto de Butano-2,3-diol em diferentes contextos, bem como a sua evolução ao longo do tempo, oferecendo uma visão abrangente que contribui para enriquecer a compreensão deste tema.
Butano-2,3-diol | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
Nomes | |||||||||||||||||||||
Nome IUPAC | Butano-2,3-diol | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Página de dados suplementares | |||||||||||||||||||||
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||||||||
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||||||||
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||||||||
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |
Butano-2,3-diol é um composto orgânico com a fórmula (CH3)2(CHOH)2. Ele possui três estereoisómeros , todos líquidos viscosos incolores. Butanodiois tem são utilizados como precursores de vários plásticos e pesticidas.[1][2]