Neste artigo vamos explorar a fascinante história de Campeonato Capixaba de Futebol de 1994, um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas ao longo dos anos. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Campeonato Capixaba de Futebol de 1994 desempenhou um papel crucial na definição da nossa forma de compreender o mundo. Ao longo deste artigo examinaremos detalhadamente os aspectos mais relevantes de Campeonato Capixaba de Futebol de 1994, desde as suas primeiras manifestações até às inovações mais recentes que revolucionaram a forma como o percebemos. Além disso, descobriremos como Campeonato Capixaba de Futebol de 1994 deixou sua marca na cultura popular, influenciando tudo, desde arte e moda até política e tecnologia. Prepare-se para mergulhar no emocionante universo de Campeonato Capixaba de Futebol de 1994 e descobrir tudo o que este fenômeno tem a nos oferecer.
Capixaba 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Período | 27 de fevereiro – 7 de agosto | |||
Gol(o)s | 584 | |||
Partidas | 240 | |||
Média | 2,43 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Desportiva Ferroviária | |||
Vice-campeão | São Mateus | |||
Melhor marcador | Jorge Luiz (São Mateus) - 18 gols | |||
|
O Campeonato Capixaba de 1994 foi campeonato de futebol do estado do Espírito Santo. A competição foi organizada pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo entre 27 de fevereiro e 7 de agosto reunindo dezesseis equipes. A equipe campeã do campeonato, Desportiva Ferroviária, além de São Mateus e Estrela do Norte garantiram vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1995 - Série C.[1][2]
No Campeonato Capixaba de 1994 as dezesseis equipes jogaram em turno e returno, todos contra todos. O campeonato foi de pontos corridos. Como a Desportiva Ferroviária, campeão do torneio, já disputava o Campeonato Brasileiro, as vagas correspondeste ao Espírito Santo ficaram com São Mateus e Estrela do Norte.
A equipe que terminou em último lugar na classificação geral, Rio Branco Futebol Clube, foi rebaixada para a segunda divisão do estadual.
Os critério de desempate foram aplicados na seguinte ordem:
|
|
Capixabão 1994 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Desportiva Ferroviária | 46 | 30 | 18 | 10 | 2 | 47 | 17 | 30 | ||
2 | São Mateus | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 32 | 23 | ||
3 | Estrela do Norte | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 32 | 11 | ||
4 | Muniz Freire | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 | 36 | 18 | ||
5 | Linhares | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | ||
6 | Comercial | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 25 | 21 | 4 | ||
7 | Aracruz | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 35 | -2 | ||
8 | Rio Branco-ES | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
9 | Castelo | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 38 | -1 | ||
10 | Alfredo Chaves | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 49 | -8 | ||
11 | AA Colatina | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 | ||
12 | Rio Pardo | 29 | 30 | 9 | 5 | 8 | 16 | 29 | -9 | ||
13 | Nova Venécia | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 37 | -13 | ||
14 | Mariano | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 29 | 43 | -14 | ||
15 | Vitória-ES | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 45 | -15 | ||
16 | Rio Branco VN | 18 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 57 | -33 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; |
Campeão Capixaba de 1994 | |
Classificados ao Campeonato Brasileiro 1995 | |
Zona neutra | |
Rebaixado para o Campeonato Capixaba de Futebol de 1995 - Segunda Divisão |
Campeonato Capixaba de 1994 |
---|
![]() |
Desportiva Ferroviária Campeão (14º título) |