Neste artigo iremos explorar os diferentes aspectos relacionados a Campeonato Carioca de Futebol de 2012 - Série B, um tema que tem despertado a atenção e a curiosidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Desde suas origens até sua relevância hoje, Campeonato Carioca de Futebol de 2012 - Série B tem sido objeto de estudo e debate em diversas disciplinas. Ao longo dos anos, Campeonato Carioca de Futebol de 2012 - Série B evoluiu e exerceu influência em diversas esferas da sociedade, tornando-se um fenômeno de grande interesse para acadêmicos, profissionais e até mesmo para o público em geral. Neste artigo analisaremos detalhadamente as diferentes perspectivas e abordagens sobre Campeonato Carioca de Futebol de 2012 - Série B, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente e enriquecedora deste fascinante tema.
Carioca 2012 - Série B | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 21 | |||
Organização | FERJ | |||
Período | 4 de fevereiro – 28 de julho | |||
Gol(o)s | 989 | |||
Partidas | 362 | |||
Média | 2,73 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Quissamã | |||
Vice-campeão | Audax Rio | |||
Rebaixado(s) | São Cristóvão, Carapebus e Teresópolis FC | |||
Melhor marcador | Marcelinho (Tigres do Brasil) – 16 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Quissamã | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Portuguesa-RJ | |||
Maior goleada (diferença) |
Quissamã 6 - 2 Carapebus Carneirão, Quissamã 31 de março | |||
|
O Campeonato Carioca da Série B de 2012 foi a 35ª edição da segunda divisão do campeonato estadual de futebol profissional do Rio de Janeiro. A competição foi organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).
O regulamento foi similar ao do ano anterior mas com vinte e uma equipes, ao contrário do ano anterior a equipe do CFZ não participará desta edição, assim sendo, a equipe foi automaticamente rebaixada para a Série C.[1]
Após confirmar sua participação, a equipe do Teresópolis decidiu não participar do campeonato, a equipe foi julgada Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) e foi suspensa de competições oficiais por um ano.[2]
Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo:[3]
Equipe | Cidade | Em 2011 | Estádio | Capacidade[4] | Títulos |
America | ![]() |
16º (Série A) | Giulite Coutinho | 16 000 | 1 (último em 2009) |
Angra dos Reis | ![]() |
12º | Jair Toscano | 5 000 | 0 (não possui) |
Artsul | ![]() |
16º | Nivaldo Pereira | 250 | 0 (não possui) |
Audax Rio | 4º | Sendolândia | 1 000 | 0 (não possui) | |
Barra Mansa | ![]() |
5º | Leão do Sul | 5 000 | 1 (último em 1995) |
Cabofriense | ![]() |
15º (Série A) | Correão | 4 200 | 3 (último em 2010) |
Carapebus | ![]() |
3° (Série C) | Carneirão | 1 500 | 0 (não possui) |
Ceres | ![]() |
8° | João Francisco | 3 000 | 0 (não possui) |
Goytacaz | ![]() |
1° (Série C) | Ary de Oliveira | 15 000 | 2 (último em 1992) |
Imperial | ![]() |
10° | Osório Junior | 5 000 | 0 (não possui) |
Juventus | ![]() |
2º (Série C) | João Francisco | 3 000 | 0 (não possui) |
Mesquita | ![]() |
19º | Louzadão | 6 000 | 0 (não possui) |
Portuguesa-RJ | ![]() |
6º | Luso-Brasileiro | 5 994 | 3 (último em 2003) |
Quissamã | ![]() |
3º | Antônio Carneiro | 1 500 | 0 (não possui) |
Rio Branco | ![]() |
15° | Manoel José Viana de Sá | 3 000 | 0 (não possui) |
Sampaio Corrêa | ![]() |
14º | Lourival Gomes de Almeida | - | 0 (não possui) |
São Cristóvão | ![]() |
17º | Figueira de Melo | 1 000 | 1 (último em 1965) |
São João da Barra | ![]() |
13º | Manoel José Viana de Sá | 3 000 | 0 (não possui) |
Serra Macaense | ![]() |
9º | Moacyrzão | 16 000 | 0 (não possui) |
Teresópolis | ![]() |
11º | Antônio Savatonne | 1 000 | 0 (não possui) |
Tigres do Brasil | ![]() |
7º | Los Larios | 8 000 | 0 (não possui) |
Zona de classificação para a Segunda Fase | |
Zona de desclassificação | |
Zona de classificação para o Grupo X |
Grupo A
|
Grupo B
|
Zona de classificação para a Série A | |
Zona de desclassificação |
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Quissamã | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 24 | +17 | ||
2 | Audax Rio | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 21 | +23 | ||
3 | Goytacaz | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 32 | +8 | ||
4 | Portuguesa-RJ | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 23 | +10 | ||
5 | São João da Barra | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 31 | +6 | ||
6 | Ceres | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 22 | +12 | ||
7 | Barra Mansa | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 33 | -10 | ||
8 | Sampaio Corrêa | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 30 | -10 | ||
9 | Artsul | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 | ||
10 | Tigres do Brasil | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 31 | -5 | ||
11 | Serra Macaense | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 28 | -11 | ||
12 | Rio Branco | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 45 | -29 |
Zona de permanência na Série B | |
Zona de rebaixamento para a Série C |
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Angra dos Reis | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
2 | Imperial | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | |
3 | Mesquita | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | |
4 | Juventus | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | |
5 | São Cristóvão | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
6 | Carapebus | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
Para definição de classifcação geral, do 1° ao 12° será de acordo com a classificação obtida pelas equipes ao final do returno do grupo C, do 11° ao 13° será de acordo com a classificação das equipes ao final do returno do grupo A e B e que não se classificaram para a fase seguinte, do 13°. As seis últimas colocações será de acordo com a classificação obtida pelas equipes ao final do returno do grupo X.[5]
Classificados para a Série A | |
Eliminados no Grupo C | |
Eliminados na primeira fase | |
Participantes do Grupo X | |
Rebaixamento para a Série C |
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Quissamã | 93 | 42 | 28 | 9 | 5 | 86 | 42 | +44 | |
2 | Audax Rio | 73 | 40 | 21 | 10 | 9 | 67 | 44 | +23 | |
3 | Goytacaz | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 67 | 46 | +21 | |
4 | Portuguesa-RJ | 69 | 40 | 18 | 15 | 7 | 49 | 33 | +16 | |
5 | São João da Barra | 65 | 40 | 19 | 8 | 13 | 61 | 54 | +7 | |
6 | Ceres | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 44 | +21 | |
7 | Artsul | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 51 | 47 | +4 | |
8 | Barra Mansa | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 56 | 53 | +3 | |
9 | Sampaio Corrêa-RJ | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 | |
10 | Tigres do Brasil | 57 | 42 | 18 | 3 | 21 | 71 | 59 | +12 | |
11 | Serra Macaense | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 48 | 53 | -5 | |
12 | Rio Branco | 44 | 42 | 13 | 5 | 24 | 44 | 68 | -24 | |
13 | America | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | +3 | |
14 | Cabofriense | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 29 | +2 | |
15 | Angra dos Reis | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 | 35 | +11 | |
16 | Imperial | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 43 | -7 | |
17 | Mesquita | 43 | 30 | 12 | 5 | 11 | 36 | 46 | -10 | |
18 | Juventus | 25 | 28 | 8 | 6 | 14 | 41 | 50 | -9 | |
19 | São Cristóvão | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 45 | -10 | |
20 | Carapebus | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 18 | 74 | -56 | |
21 | Teresópolis | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | |
22 | CFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i. ^ Rebaixado por abandonar a competição de juniores.
ii. ^ Rebaixado por abandonar a competição depois do prazo determinado pela FERJ.
iii. ^ Rebaixado por abandonar a competição por 3 anos consecutivos.
Carioca Série B - 2012 |
---|
![]() |
Quissamã Campeão (1° título) |