No mundo de hoje, Catar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 é um tema que tem chamado a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. Desde o seu impacto na sociedade até à sua influência na esfera económica, Catar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 tornou-se um ponto focal em numerosos debates e discussões. Com o avanço da tecnologia e a globalização, Catar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 tornou-se um assunto relevante no dia a dia das pessoas, afetando aspectos como relações pessoais, política, saúde, educação e meio ambiente. Neste artigo exploraremos em profundidade o impacto de Catar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em vários aspectos da vida cotidiana, bem como analisaremos sua relevância no mundo atual.
Catar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | QAT | |||||
Nome | Qatar Olympic Committee «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 20 em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Nasser Al-Attiyah | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
O Catar (ou Qatar) competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.[1]
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Samuel Adelebari Francis | 100 metros | 10s40 | 35º | 10s11 | 13º | 10s20 | 16º | Não avançou | |
200 metros | Não largou | Não avançou | |||||||
Mohammed Essa Al-Thawadi | 110 m com barreiras | 13s64 | 25º (SB) | DSQ | Não avançou | ||||
Thamer Kamal Ali | 1500 metros | 3m41s08 | 26º | Não avançou | |||||
Daham Najm Bashair | 1500 metros | 3m36s05 | 7º | 3m37s77 | 12º | 3m37s68 | 10º | ||
James Kwalia C'Kurui | 5000 metros | 13m39s96 | 8º | 13m23s48 | 8º | ||||
Sultan Khamis Zaman | 5000 metros | 13m53s38 | 25º | Não avançou | |||||
Ahmad Hassan Abdullah | 10000 metros | 27m23s75 (SB) | 8º | ||||||
Essa Ismail Rashed | 10000 metros | 27m58s67 | 20º | ||||||
Felix Kikwai Kibore | 10000 metros | 28m11s92 | 22º | ||||||
Abubaker Ali Kamal | 3000 m com obstáculos | 8m21s85 | 12º | 8m16s59 | 8º | ||||
Yousf Othman Qader | Maratona | 2h28m40s | 64º | ||||||
Mubarak Hassan Shami | Maratona | Não completou | |||||||
Ibrahim Babikir Mohamdein | Salto triplo | 16,03 m | 31º | Não avançou | |||||
Rashid Shafi Al-Dosari | Arremesso de disco | 63,83 m | 9º | 62,55 m | 10º |
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Disputa Bronze | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Khalid Issa Al-Hamadi | Espada individual | ![]() D 3-15 |
Não avançou |
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Osama Mohammed Alarag | 100 m peito | 1m10s83 | 61º | Não avançou |
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Abdulqader Hikmat Sarhan | −80 kg | ![]() D 0-5 |
Não avançou |
Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Nasser Al-Attiyah | Skeet | 117 | 15º | Não avançou | 15º | |
Rashid Saleh Hamad | Skeet | 106 | 37º | Não avançou | 37º |
Atleta | Evento | Fase de Ranking | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Chave | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Ali Ahmed Salem | Individual | 627 | 57 | ![]() D 103-108 |
Não avançou |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |