Neste artigo iremos mergulhar no fascinante mundo de Christopher Juul-Jensen, explorando as suas múltiplas dimensões e o seu impacto na vida quotidiana. Desde a sua origem até à sua evolução ao longo do tempo, Christopher Juul-Jensen tem sido objeto de interesse e estudo em diversas disciplinas. Analisaremos a sua relevância no contexto atual, bem como as diferentes perspectivas que existem em torno deste tema. Através de uma abordagem multidisciplinar, procuraremos lançar luz sobre aspectos pouco conhecidos de Christopher Juul-Jensen, com o objetivo de oferecer uma visão ampla e enriquecedora sobre este tema de interesse geral.
Christopher Juul-Jensen | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Christopher Juul-Jensen | ||||
Nascimento | 6 de julho de 1989 (35 anos) Kilmacanogue | ||||
Estatura | 1,83 m | ||||
Residência | Valby | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Team Jayco–AlUla | ||||
Desporto | ciclismo | ||||
Disciplina | estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Christopher Juul-Jensen no ProCyclingStats | |||||
Christopher Juul-Jensen (Kilmacanogue, 6 de julho de 1989) é um ciclista profissional dinamarquês que atualmente corre para a equipa australiana Team Jayco–AlUla.
Jensen nasceu e viveu durante dezasseis anos em Irlanda, ali gastou a maior parte de seu tempo escalando montanhas em sua bicicleta, mas não foi até aos seus vinte e dois anos que fez a sua transição ao ciclismo de estrada, começou a sua carreira no equipa continental dinamarquês do Glud & Marstrand LRØ em onde esteve quatro temporadas antes de alinhar para o Team Saxo-Tinkoff.
Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas e nos Campeonatos do Mundo:
Corrida | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | 100.º | 135.º | — | 109.º | 74.º | 70.º | — | 97.º | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | — | — | 119.º | — | — | 112.º | 99.º | 114.º | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 107.º | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 71.º | Ab. | Ab. | 76.º | — | Ab. | 77.º | — |
—: não participa
Ab.: abandono