No mundo de hoje, Como Ama una Mujer é um tema de crescente relevância e debate. Com o passar do tempo, adquiriu importância crescente na sociedade, influenciando diversos aspectos do cotidiano. Seja no campo da política, da economia, da tecnologia, da cultura ou qualquer outro, Como Ama una Mujer tornou-se um tema central que desperta opiniões conflitantes e posicionamentos diversos. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados com Como Ama una Mujer, analisando o seu impacto na sociedade e refletindo sobre as implicações que tem para o nosso presente e futuro.
Como Ama una Mujer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Jennifer Lopez | |||||||
Lançamento | 27 de Março de 2007 | ||||||
Gravação | 2005-2007 | ||||||
Gênero(s) | Pop latino, pop rock | ||||||
Duração | 50:02 | ||||||
Idioma(s) | Espanhol | ||||||
Gravadora(s) | Epic | ||||||
Produção | Estéfano, Julio Reyes, Marc Anthony, Jennifer Lopez | ||||||
Cronologia de Jennifer Lopez | |||||||
| |||||||
Singles de Como Ama una Mujer | |||||||
|
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billboard | Positivo |
Entertainment Weekly | C+ |
The Boston Globe | Positivo |
Como Ama una Mujer é o primeiro álbum de estúdio com todas as músicas na língua espanhola da cantora americana com ascendência porto-riquenha Jennifer Lopez,[1] sendo o quinto no total. O álbum foi produzido principalmente pelos produtores e compositores colombianos Julio Reyes e Estéfano. O álbum recebeu a certificação de ouro pela Associação Fonográfica Portuguesa (AFP).[2]
Este álbum inclui "Porque Te Marchas", a versão em espanhol da música "(Can't Believe) This Is Me", do álbum Rebirth de Jennifer Lopez. A faixa bônus do álbum é a música, "Quién Será" (Sway), que foi gravado originalmente em 2004 para o filme Dança Comigo?, mas foi substituída pela versão do grupo The Pussycat Dolls.
Edição padrão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Produtor(es) | Duração | ||||||
1. | "Qué Hiciste" | Jimena Romero, Julio Reyes, Marc Anthony | Marc Anthony, Julio Reyes | 4:57 | ||||||
2. | "Me Haces Falta" | Estéfano, Marc Anthony | Thalia Ariadna Sodi, Marc Anthony, Estéfano | 3:37 | ||||||
3. | "Como Ama una Mujer" | Estéfano, Reyes | Marc Anthony, Estéfano | 6:01 | ||||||
4. | "Te Voy a Querer" | Estéfano, Pilar Quiroga, Jimmy Paredes | Marc Anthony, Estéfano | 4:40 | ||||||
5. | "Porqué Te Marchas" | Anthony, Estéfano | Marc Anthony, Estéfano | 4:33 | ||||||
6. | "Por Arriesgarnos" | Estéfano, Reyes | Marc Anthony, Estéfano | 3:31 | ||||||
7. | "Tú" | Anthony, Estéfano, Reyes | Marc Anthony, Estéfano | 4:10 | ||||||
8. | "Amarte Es Todo" | Estéfano, Reyes | Marc Anthony, Estéfano | 4:00 | ||||||
9. | "Apresúrate" | Anthony, Estéfano, José Luis Pagan | Marc Anthony, Estéfano | 5:02 | ||||||
10. | "Sola" | Estéfano, Reyes | Marc Anthony, Estéfano | 5:19 | ||||||
11. | "Adiós" | Estéfano, Reyes | Marc Anthony, Estéfano | 4:09 | ||||||
Duração total: |
50:02 |
Faixa bônus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
12. | "Quién Será" | Pablo Beltrán | 3:51 |
Lista de prêmios e indicações | |||||
---|---|---|---|---|---|
Premiação | Categoria | Indicação | Resultado | ||
American Music Awards | Artista Latino Favorito | Jennifer Lopez | Venceu | ||
World Music Awards | Artista Latina Feminina que Mais Vendeu no Mundo | Indicado | |||
Premio Lo Nuestro | Novo Artista Pop do Ano | Venceu | |||
Premios Oye! | Pop Espanhol: Solista Feminina | Indicado | |||
Los Premios MTV Latinoamérica | Melhor Artista Pop | Indicado | |||
LOS40 Music Awards | Melhor Artista | Indicado | |||
Melhor Canção | Qué Hiciste | Indicado | |||
Premios Odeón | Artista Latino Mais Vendido | Jennifer Lopez | Venceu | ||
Canção Mais Baixada | Qué Hiciste | Indicado | |||
Toque Mais Baixado | Indicado | ||||
Billboard Latin Music Awards | Canção Latina Airplay Pop do Ano | Indicado | |||
Canção Feminina Dance Club do Ano | Indicado | ||||
Álbum Latino do Ano | Como Ama Una Mujer | Indicado | |||
Álbum Latino Pop Feminino do Ano | Venceu |
Posições
|
Tabelas musicais de final de ano
Vendas e certificações
|
Precedido por 12 de Herbert Grönemeyer |
Primeira posição na Swiss Albums Chart 8 de Abril - 29 de Abril de 2007 |
Sucedido por Eldorado de Stephan Eicher |
Precedido por La Llave de Mi Corazón de Juan Luis Guerra |
Primeira posição na Billboard Top Latin Albums 14 de Abril - 5 de Maio de 2007 |
Sucedido por Residente o Visitante de Calle 13 |