No mundo de hoje, Cross (álbum de Justice) tornou-se um tema recorrente de interesse e debate. Desde o seu surgimento, Cross (álbum de Justice) captou a atenção de especialistas e fãs, gerando uma ampla gama de opiniões e perspectivas. Ao longo da história, Cross (álbum de Justice) desempenhou um papel fundamental em diversas áreas, influenciando aspectos sociais, culturais, políticos e económicos. Neste artigo exploraremos detalhadamente o impacto e a importância de Cross (álbum de Justice), analisando as suas diferentes facetas e desvendando as suas implicações na nossa sociedade contemporânea.
Cross | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Justice | |||||
Lançamento | 11 de junho de 2007 | ||||
Duração | 48:13 | ||||
Gravadora(s) | ![]() | ||||
Produção | Justice | ||||
Cronologia de Justice | |||||
| |||||
Singles de Cross | |||||
|
Cross (estilizado como †) é o álbum de estreia do duo francês de música eletrônica Justice. Foi lançado em formato digital pela primeira vez em 11 de junho de 2007.[1]
No Metacritic, o álbum recebeu uma pontuação 81/100, com base em 25 resenhas, indicando "aclamação universal".[2]
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | 6/10[4] |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pitchfork | 8,4/10[6] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Todas as músicas escritas por Justice, com exceção de "DANCE", coescrita por Jessie Chaton, "Tthhee Ppaarrttyy", coescrita com Uffie e Feadz , e "DVNO", coescrita por Mehdi Pinson.[9]
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Genesis" | 3:54 | |
2. | "Let There Be Light" | 4:55 | |
3. | "D.A.N.C.E." | 4:02 | |
4. | "Newjack" | 3:36 | |
5. | "Phantom" | 4:22 | |
6. | "Phantom Pt. II" | 3:20 | |
7. | "Valentine" | 2:56 | |
8. | "Tthhee Ppaarrttyy" | 4:03 | |
9. | "DVNO" | 3:56 | |
10. | "Stress" | 4:58 | |
11. | "Waters of Nazareth" | 4:25 | |
12. | "One Minute to Midnight" | ||
Duração total: |
48:13 |
Faixa bônus japonesa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
13. | "D.A.N.C.E. (versão de ensaio)" | 4:29 |