No mundo de hoje, David Škoch tornou-se um tema de grande relevância e interesse. Com o avanço da tecnologia e da globalização, David Škoch adquiriu importância cada vez maior no dia a dia das pessoas. Seja na esfera profissional, social ou pessoal, David Škoch tornou-se um tema de debate e reflexão que atravessa todas as esferas da sociedade. Neste artigo exploraremos as diferentes dimensões e perspectivas de David Škoch, analisando o seu impacto em vários aspectos da vida das pessoas.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Novembro de 2020) |
![]() | ||
Škoch (à frente) | ||
País | ![]() | |
---|---|---|
Residência | Praga, República Checa | |
Data de nascimento | 6 de novembro de 1976 (48 anos) | |
Local de nasc. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, República Checa | |
Altura | 1,83m | |
Peso | 70kg | |
Profissionalização | 1994 | |
Prize money | US$ 774,033 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 5-12 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | Nº 133 (31 de Março de 1997) | |
US Open | R128 (1996) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 112-141 | |
Títulos | 5 | |
Melhor ranking | Nº 30 (7 de Janeiro de 2008) | |
Australian Open | 3R (2007) | |
Roland Garros | 2R (2006,2007,2009) | |
Wimbledon | 3R (2007) | |
US Open | 3R (2003) | |
Última atualização em: 8 de fevereiro de 2010. |
David Škoch (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 6 de Novembro de 1976) é um tenista profissional tcheco, especialista em duplas, conquistou cinco troféus, seu melhor ranking é de N. 30, em 2007.