Neste artigo vamos mergulhar no emocionante mundo de De-Loused in the Comatorium, explorando suas diferentes facetas e características para compreender plenamente sua importância na sociedade contemporânea. Das suas origens à sua relevância hoje, mergulharemos numa análise exaustiva que nos permitirá compreender o seu impacto em diferentes áreas, bem como a sua influência no quotidiano das pessoas. Através de uma viagem pela sua história, evolução e possíveis perspetivas futuras, descobriremos tudo o que De-Loused in the Comatorium tem para oferecer e a relevância que tem no mundo atual.
![]() | As referências deste artigo necessitam de formatação. (Dezembro de 2013) |
De-Loused in the Comatorium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de The Mars Volta | |||||||
Lançamento | 24 de Junho de 2003 | ||||||
Gênero(s) | Post-hardcore[1] Rock experimental[1] Metal progressivo[1] | ||||||
Duração | 60:59 | ||||||
Formato(s) | CD, LP | ||||||
Gravadora(s) | Gold Standard Laboratories Universal Records | ||||||
Produção | Rick Rubin, Omar Rodriguez-Lopez | ||||||
Cronologia de The Mars Volta | |||||||
| |||||||
Singles de De-Loused in the Comatorium | |||||||
|
De-Loused in the Comatorium é o álbum de estreia da banda The Mars Volta, lançado a 24 de Junho de 2003.
De-Loused tornou-se possivelmente o maior sucesso da banda até à data, tendo recebido por parte de diversos críticos o título de "Best of the Year" em diversas listas.[2] Foi classificado no número 55 da revista Guitar World da lista dos "100 melhores Álbuns de Guitarra de Todos os Tempos".[3] A música "Drunkship of Lanterns" foi classificada no número 91 na categoria "Best Guitar Song of All-Time" pela revista Rolling Stone.[4].
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | (A-) [6] |
Pitchfork Media | (4.9/10) [7] |
Popmatters | (Positivo) [8] |
Q | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | (C+) [10] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stylus Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Paradas (2003) | Posição[13] |
---|---|
Billboard 200 | 39 |