No mundo de hoje, Difenilmetanol tornou-se um tema de grande relevância e interesse para uma ampla gama de pessoas. Desde a sua origem até ao seu impacto na sociedade atual, Difenilmetanol tem suscitado debates e reflexões em diversas áreas, e a sua influência estende-se a vários aspetos da vida quotidiana. Neste artigo exploraremos detalhadamente os vários aspectos relacionados com Difenilmetanol, analisando as suas dimensões histórica, social, cultural e económica. Através de uma abordagem multidisciplinar, buscaremos compreender a complexidade e importância de Difenilmetanol no mundo contemporâneo, bem como seu potencial para gerar mudanças significativas em diferentes esferas da sociedade.
Diphenylmethanol[1] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Nomes | |||||||||||||||||
Nome IUPAC | Diphenylmethanol | ||||||||||||||||
Outros nomes | Benzhydrol Diphenylcarbinol Hydroxydiphenylmethane | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Página de dados suplementares | |||||||||||||||||
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||||
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||||
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||||
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |
Difenilmetanol, (C6H5)2CHOH (também conhecido como benzidrol), é um álcool secundário com uma massa molecular de 184,23 g/mol. Tem um ponto de fusão de 69 °C e um ponto de ebulição de 298 °C.[2]