Neste artigo, iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Discografia de Linkin Park, explorando seus diversos aspectos e características que o tornam relevante nos dias de hoje. Desde a sua origem até a sua evolução ao longo do tempo, Discografia de Linkin Park gerou um impacto significativo na sociedade, influenciando diversas áreas e gerando opiniões conflitantes. Através de uma análise profunda e detalhada, procuraremos compreender a importância de Discografia de Linkin Park no contexto atual, examinando a sua relevância na cultura, política, tecnologia e outras áreas. Junte-se a nós nesta viagem pelo universo Discografia de Linkin Park, onde descobriremos o seu impacto e relevância no mundo contemporâneo.
Discografia de Linkin Park | |
---|---|
Linkin Park em Berlim, 2010. Da esquerda para a direita: Joe Hahn, Dave Farrell, Brad Delson, Mike Shinoda, Rob Bourdon e Chester Bennington. | |
Álbuns de estúdio | 8 |
Álbuns ao vivo | 3 |
Álbuns de compilação | 4 |
Álbuns de vídeo | 4 |
Extended plays (EPs) | 10 |
Singles | 44 |
Videoclipes | 68 |
Bandas sonoras | 3 |
Remixes | 2 |
Demo | 16 |
A discografia de Linkin Park, uma banda norte-americana, consiste em oito álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo, quatro coletâneas, dois álbuns de remixes, três álbuns de trilha sonora, quatro álbuns de vídeo, 12 extended plays (EPs), 39 singles, 20 singles promocionais e 70 videoclipes. O grupo foi formado em Agoura Hills, Califórnia, em 1996 por Mike Shinoda (vocais, teclados, samplers e guitarras), Brad Delson (guitarra) e Rob Bourdon (bateria). Joe Hahn (toca-discos) e Dave Farrell (baixo) foram recrutados mais tarde e, em 1999, Chester Bennington (vocalista principal) se tornou um membro, permanecendo na banda até sua morte em 2017.[1][2]
Linkin Park ganhou fama internacional em 2000 com seu álbum de estreia Hybrid Theory, que alcançou a segunda posição na Billboard 200 dos Estados Unidos. Foi o sétimo álbum mais vendido da década de 2000,[3] e o disco mais vendido de 2001,[4] sendo certificado como disco de diamante nos Estados Unidos e platina quádrupla na Europa.[5] O quarto single do álbum, "In the End", alcançou a segunda posição na Billboard Hot 100 (a mais alta da carreira do Linkin Park) e permaneceu na parada por 38 semanas.[6] Com vendas na primeira semana de 810 mil unidades,[7] o segundo álbum do Linkin Park, Meteora (2003), estreou na Billboard 200 na primeira posição, tornando-se o terceiro álbum mais vendido do ano.[8]
Em 2007, seu terceiro álbum de estúdio, Minutes to Midnight, também estreou na primeira posição na Billboard 200, vendendo 623 mil cópias na primeira semana.[9] Seu quarto disco, A Thousand Suns (2010), se tornou o terceiro álbum de estúdio do Linkin Park a estrear no topo da Billboard 200, mas suas vendas na primeira semana foram menos da metade do seu antecessor — 240 mil cópias.[10] Living Things veio em seguida em 2012, vendendo 223 mil cópias na primeira semana e se tornando o quarto álbum de estúdio da banda a estrear em primeiro lugar nos Estados Unidos. The Hunting Party (2014) foi seu primeiro álbum desde Meteora a não estrear em primeiro lugar na Billboard 200, estreando em terceiro, enquanto que One More Light (2017) atingiu o topo da parada e foi o último álbum a ser lançado antes da morte de Bennington em julho de 2017 e da saída de Bourdon em 2024. O oitavo álbum de estúdio da banda, From Zero, foi anunciado em 5 de setembro de 2024 e lançado em 15 de novembro de 2024, com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain substituindo Bennington e Bourdon, respectivamente.[11][12]
Linkin Park vendeu 70 milhões de álbuns e 30 milhões de singles em todo o mundo, além de vender mais de 29,4 milhões de álbuns somente em seu país de origem.[13][14][15] A banda produziu treze singles número um na parada Alternative Airplay ("In the End", "Somewhere I Belong", "Faint", "Numb", "Lying from You", "Breaking the Habit", "What I've Done", "New Divide", "The Catalyst", "Waiting for the End", "Burn It Down", "Lost" e "The Emptiness Machine"),[16][17][18] e é o segundo ato a ter pelo menos dez semanas com três ou mais faixas nessa parada.[19] Dois de seus singles, "Crawling" e "Numb/Encore", renderam à banda dois Grammy Awards.[20][21] O Linkin Park Underground, o fã-clube oficial da banda, lançou anualmente EPs com faixas raras, demos, gravações ao vivo e remixes até 2016. Desde a morte de Bennington em julho de 2017, a banda não lançou um LPU.[22]
Ano | Título | Posições nas paradas | Certificações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA [23] |
AUS [24] |
NZ [25] |
UK [26] |
AUT [27] |
BEL [28] |
FIN [29] |
FRA [30] |
ALE [31] |
ITA [32] |
IRL [33] |
JAP [34] |
NOR [35] |
SUE [36] |
SUI [37] |
HOL [38] |
POR [39] | |||
2000 | Hybrid Theory
|
2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 6 | 19 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | |
2003 | Meteora
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2007 | Minutes to Midnight
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2010 | A Thousand Suns
|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
2012 | Living Things
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | The Hunting Party
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | 27 | 1 | 8 | 1 | |
2017 | One More Light
|
1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
2024 | From Zero
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ano | Título | Posições nas paradas | Certificações | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AUS | NZ | UK | DIN | BEL | FRA | ALE | JAP | HOL | NOR | SUE | SUI | POR | |||
2002 | Reanimation
|
2 | 16 | 8 | 3 | 24 | 12 | 11 | 3 | 32 | 4 | 32 | 18 | 3 | — | |
2004 | Collision Course (com Jay-Z)
|
1 | 8 | 4 | 15 | 7 | 19 | 20 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | |
2013 | Recharged
|
10 | 7 | 9 | 12 | 34 | 30 | — | 4 | — | 34 | — | — | 6 | 20 |
|
Ano | Título | Posições nas paradas | Certificações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA (ALT) |
AUS | NZ | UK | BEL | DIN | BEL (FLA) |
FRA | ALE | ITA | IRL | JAP | HOL | SUE | SUI | POR | |||
2003 | Live in Texas
|
23 | — | 18 | 17 | 47 | 11 | 18 | 11 | 8 | 9 | 37 | 67 | 13 | 43 | 45 | 9 | 4 | |
2008 | Road to Revolution: Live at Milton Keynes
|
41 | 8 | 24 | 17 | 58 | 47 | 38 | 28 | 12 | 11 | 17 | — | 6 | 54 | 54 | 16 | 2 | |
2017 | One More Light Live
|
28 | 2 | 20 | 32 | 32 | 45 | — | 25 | — | 7 | — | — | — | 10 | — | 7 | 15 |
Ano | Título |
---|---|
1997 | Xero
|
1999 | Hybrid Theory
|
Ano | Título |
---|---|
2001 | Hybrid Theory (relançamento)
|
2002 | Linkin Park Underground 2.0
|
2003 | Linkin Park Underground 3.0
|
2004 | Linkin Park Underground 4.0
|
2005 | Linkin Park Underground 5.0
|
2006 | Linkin Park Underground 6
|
2007 | Linkin Park Underground 7
|
2008 | Mmm...Cookies - Sweet Hamster Like Jewels from America!
|
2008 | Songs from the Underground
|
2009 | Linkin Park Underground 9
|
2010 | A Decade Underground
|
2010 | Linkin Park Underground X
|
2011 | Linkin Park Underground 11
|
2012 | Linkin Park Underground 12
|
2013 | Linkin Park Underground XIII
|
2014 | Linkin Park Underground XIV
|
2015 | Linkin Park Underground 15
|
2016 | Linkin Park Underground 16
|
Ano | Título |
---|---|
2008 | Live from SoHo EP
|
Ano | Canção | Melhor posição nas paradas | Certificação | Álbum | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA [87] |
EUA Alt. [88] |
EUA Main. [89] |
EUA Rock [90] |
AUS [91] |
AUT [92] |
BEL (Fla) [93] |
FRA [94] |
ALE [31] |
IRL [33] |
HOL [95] |
ITA [96] |
NZL [97] |
UK [26] |
POR [98] | |||||||||||||||
2000 | "One Step Closer" | 75 | 5 | 4 | 14 | 4 | 38 | — | — | 32 | — | 57 | — | — | 24 | 77 | Hybrid Theory
| ||||||||||||
2001 | "Crawling" | 79 | 5 | 3 | 8 | 33 | 8 | 25 | — | 14 | 16 | 45 | — | 37 | 16 | 81 | |||||||||||||
"Papercut" | — | 32 | — | — | — | 43 | — | — | 49 | 27 | 39 | — | — | 14 | — | ||||||||||||||
"In the End" | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 40 | 13 | 16 | 11 | 5 | 10 | 8 | 21 | ||||||||||||||
2002 | "Pts.OF.Athrty" | — | 29 | — | — | 44 | 47 | — | — | 31 | 25 | 54 | — | — | 9 | — |
|
Reanimation
| |||||||||||
2003 | "Somewhere I Belong" | 32 | 1 | 1 | 9 | 13 | 16 | 33 | 32 | 12 | 4 | 14 | 13 | 1 | 10 | — | Meteora
| ||||||||||||
"Faint" | 48 | 1 | 2 | — | 25 | 27 | 44 | — | — | 26 | 20 | — | — | 15 | — | ||||||||||||||
"Numb" | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 48 | 19 | 19 | 16 | 82 | 18 | 13 | 14 | 22 | ||||||||||||||
2004 | "From the Inside" | — | — | — | — | 37 | 42 | — | 35 | 35 | — | — | — | 50 | — | — | —
| ||||||||||||
"Lying from You" | 58 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| |||||||||||||
"Breaking the Habit" | 20 | 1 | 1 | — | 23 | 43 | — | 27 | 25 | 46 | 41 | — | 27 | 39 | — | ||||||||||||||
"Numb/Encore" (com Jay-Z) |
20 | — | — | — | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | — | — | 14 | 68 | Collision Course
| |||||||||||||
2007 | "What I've Done" | 7 | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 | 26 | — | 4 | 15 | 28 | 3 | 9 | 6 | 3 | Minutes to Midnight
| ||||||||||||
"Bleed It Out" | 52 | 2 | 3 | — | 24 | 43 | 72 | — | 40 | 43 | 79 | — | 7 | 29 | 5 | ||||||||||||||
"Shadow of the Day" | 15 | 2 | 6 | — | 15 | 6 | 52 | 20 | 12 | — | — | — | 13 | 46 | 12 | ||||||||||||||
2008 | "Given Up" | 99 | 4 | 5 | — | — | — | 47 | — | 53 | — | — | — | — | — | 12 | |||||||||||||
"Leave Out All the Rest" | 94 | 11 | 33 | — | 24 | 17 | — | — | 15 | — | — | — | 38 | 90 | 3 | ||||||||||||||
2009 | "New Divide" | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 51 | — | 4 | 21 | 68 | 19 | 2 | 19 | 50 | |||||||||||||
2010 | "The Catalyst" | 27[108] | 1[109] | 16 | 1[110] | 33 | 18 | 6 | — | 11 | — | 95 | — | 27 | 40 | 27 |
|
A Thousand Suns
| |||||||||||
"Waiting for the End" | 42 | 1 | — | 2 | — | 34 | 20 | — | 29 | — | — | — | — | 90 | 26 |
| |||||||||||||
2011 | "Burning In The Skies" | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 43 | — | — | — | — | — | 35 | —
| ||||||||||||
"Iridescent" | 81 | 21 | — | 29 | 39 | 52 | — | — | 46 | — | — | — | — | 93 | — |
| |||||||||||||
2012 | "Burn It Down" | 30 | 1 | 1 | 1 | 41 | 10 | 6 | 47 | 2 | 43 | 60 | 11 | 13 | 27 | 8 | Living Things
| ||||||||||||
"Lost in the Echo" | 95 | 12 | 7 | 10 | — | — | 83 | 150 | 68 | — | — | — | — | 175 | — |
| |||||||||||||
"Powerless" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| |||||||||||||
"Castle of Glass" | — | 16 | — | 32 | — | 2 | — | 166 | 10 | — | — | 20 | — | — | — | ||||||||||||||
2013 | "A Light That Never Comes" (com Steve Aoki) |
65 | 7 | — | 11 | 56 | 21 | — | 81 | 8 | 72 | — | 30 | — | 34 | — | —
|
Recharged
| |||||||||||
2014 | "Guilty All the Same" (com Rakim) |
117 | 21 | 1 | 19 | — | 48 | — | 116 | 32 | — | — | — | — | 138 | — | —
|
The Hunting Party
| |||||||||||
"Until It's Gone" | 115 | 19 | 17 | 17 | 58 | 33 | — | 104 | 24 | — | — | — | — | 78 | — | —
| |||||||||||||
"Wastelands" | — | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| |||||||||||||
"Rebellion" | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| |||||||||||||
"Final Masquerade" | 115 | 32 | 35 | — | 43 | 65 | 44 | 45 | 70 | — | — | 34 | 30 | 106 | 22 | —
| |||||||||||||
2017 | "Heavy" (com Kiiara) |
45 | 22 | — | 2 | 33 | 9 | 4 | 112 | 12 | 70 | 100 | 59 | 35 | 43 | 57 | One More Light
| ||||||||||||
"Talking to Myself" | 109 | — | — | 13 | — | 52 | — | 181 | 73 | — | — | — | — | — | 79 | —
| |||||||||||||
"One More Light" | 104 | 23 | 4 | 6 | 85 | 35 | — | 111 | 51 | — | — | 79 | — | — | 61 | ||||||||||||||
2020 | "She Couldn't" | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|
||||||||||||
2023 | "Lost"[112] | 38 | 1 | 1 | 4 | 49 | 9 | — | 143 | 5 | 51 | 98 | — | — | 18 | 59 |
|
||||||||||||
"Fighting Myself" | 122 | — | — | 14 | — | 60 | — | — | 41 | — | — | — | — | 81 | — | —
| |||||||||||||
2024 | "Friendly Fire" | — | 2 | 1 | 13 | — | 62 | — | 197 | 40 | — | — | — | — | — | 143 | —
|
||||||||||||
"Qwerty" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| |||||||||||||
"The Emptiness Machine" | 21 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 14 | 12 | 1 | 16 | 15 | 34 | 18 | 4 | 1 | ||||||||||||||
"Heavy Is the Crown" | 79 | — | — | 12 | 18 | 23 | 43 | — | 4 | 49 | 51 | 81 | — | 18 | — |
| |||||||||||||
"Over Each Other" | — | — | — | 24 | — | 9 | — | 159 | 11 | — | — | — | — | 57 | — | —
| |||||||||||||
"Two Faced" | — | — | — | — | — | — | 49 | — | 5 | 68 | 51 | 82 | — | 22 | — | —
| |||||||||||||
"—" denota singles lançados que não entraram nas paradas musicais |
Ano | Título | Posições nas paradas | Álbum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | CAN | UK | IRL | ALE | NOR | SUE | AUS | NZ | |||
2008 | "We Made It" (Busta Rhymes feat. Linkin Park) | 65[121] | 40[122] | 10 | 12 | 11 | 10 | 24 | 37[123] | 13 | Blessed |
2015 | "Darker Than Blood" (Steve Aoki feat. Linkin Park) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Neon Future II |
Ano | Canção | Melhor posição | Álbum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA Alt. [88] |
EUA Main. [89] |
EUA Hot Rock. [90] |
FRA [124] |
ALE [31] |
UK [26] |
UK Rock [125] | |||
2002 | "Runaway" | 40 | 37 | — | — | — | — | — | Hybrid Theory |
2010 | "Blackbirds" | — | — | — | — | — | — | 21 [126] |
A Thousand Suns |
"Blackout" | — | — | — | — | — | — | 28 [127] | ||
2011 | "Rolling in the Deep" (cover) | — | — | — | — | — | 42 | 1 [128] |
iTunes Festival: London 2011 |
2012 | "In My Remains" | — | — | — | 151 | 83 | — | 10 | Living Things |
"I'll Be Gone" | — | — | — | — | — | — | 26 | ||
"Lies Greed Misery" | — | — | — | — | — | 37 | |||
2014 | "All for Nothing" (com Page Hamilton) | — | — | — | — | — | — | 23 | The Hunting Party |
2017 | "Nobody Can Save Me" | — | — | 37 | — | — | — | — | One More Light |
"Good Goodbye" | — | — | 15 | 173 | 65 | — | — | ||
"Battle Symphony" | — | — | 11 | — | 95 | — | — | ||
"Invisible" | — | — | 32 | — | — | — | — |
Ano | Título | Detalhes |
---|---|---|
2001 | Frat Party at the Pankake Festival | |
2003 | Live in Texas |
|
2004 | Collision Course (com Jay-Z) |
|
2008 | Road to Revolution: Live at Milton Keynes |
|
Ano | Título | Diretor(es) |
---|---|---|
2000 | "One Step Closer" | Gregory Dark[129] |
2001 | "Crawling" | The Brothers Strause[130] |
"Papercut" | Nathan "Karma" Cox & Joe Hahn[131] | |
"In the End" | Nathan "Karma" Cox[132][133] | |
"Points of Authority" | ||
2002 | "Pts.of.Athrty" | Joe Hahn[134] |
"Enth E Nd" | Jason Goldwatch[135] | |
"Frgt/10" | Joshua Cordes/Moneyshots[136] | |
"P5hng Me A*wy" | Scott Patton | |
"Kyur4 Th Ich" | Joe Hahn[137][138] | |
2003 | "Somewhere I Belong" | |
"Faint" | Mark Romanek[139] | |
"Numb" | Joe Hahn[140][141][142] | |
2004 | "From the Inside" | |
"Breaking the Habit" | ||
"Breaking the Habit" (5.28.04 3:37 PM) | Kimo Proudfoot[143] | |
"Lying from You" | ||
"Numb/Encore" | Joe DeMaio & Kimo Proudfoot[144] | |
2007 | "What I've Done" | Joe Hahn[145][146][147] |
"Bleed It Out" | ||
2008 | "Shadow of the Day" | |
"Given Up" | Mark Fiore & Linkin Park[148] | |
"We Made It" | Chris Robinson[149] | |
"Leave Out All the Rest" | Joe Hahn[150][151] | |
2009 | "New Divide" | |
2010 | "Not Alone" | Bill Boyd[152] |
"The Catalyst" | Joe Hahn[153][154][155][156] | |
"Waiting for the End" | ||
2011 | "Burning in the Skies" | |
"Iridescent" | ||
2012 | "Burn It Down" | |
"Lost in the Echo" | Jason Zada | |
"Castle of Glass" | Drew Stauffer & Jerry O'Flaherty[157] | |
2013 | "A Light That Never Comes" | Joe Hahn |
2014 | "Until It's Gone" | |
"Final Masquerade" | Mark Pellington | |
2017 | "Heavy" | Tim Mattia[158] |
"Good Goodbye" | Isaac Rentz[159] | |
"Talking to Myself" | Mark Fiore[160] | |
"One More Light" | Joe Hahn & Mark Fiore[161] | |
2023 | "Lost" | Maciej Kuciara & pplpleasr[162] |
2024 | "Friendly Fire" | Mark Fiore[163] |
"The Emptiness Machine" | Joe Hahn[164] |
Título | Banda/Artista que a criou |
---|---|
"It's Goin' Down" | The X-Ecutioners |
"The Way You Like It" | Adema |
"Home Sweet Home" | Mötley Crüe |
"The Festival Song" | Good Charlotte |
"Endure" | Nonpoint |
"Same Direction" | Hoobastank |
"The Winter" | Apathy |
"Kick the Bass" | Julien-K |
"Best You Can" | Tha Liks |
Ano | Canção | Álbum |
---|---|---|
2010 | "The Catalyst" | A Thousand Suns |
"Waiting for the End" | ||
"Blackout" | ||
"Burning in the Skies" | ||
2012 | "Burn it Down" | Living Things |
"Lies Greed Misery" | ||
"Lost in the Echo" | ||
2013 | "A Light that Never Comes" | Recharged |
2014 | "Guilty All the Same" (com Rakim) | The Hunting Party |
"Until it's Gone" | ||
"Wastelands" | ||
"Rebellion" (com Daron Malakian) | ||
"Final Masquerade" | ||
2015 | "Darker Than Blood" | Neon Future II |
2016 | "In The End" | Hybrid Theory |
2017 | "Heavy" (com Kiiara) | One More Light |
"Battle Symphony" | ||
"Good Goodbye" (com Pusha T e Stormzy) | ||
"Invisible" | ||
"One More Light" | ||
"Talking to Myself" |
Filme | Ano | Canção | Gravadora |
---|---|---|---|
Dracula 2000 | 2000 | "One Step Closer" | Sony |
Little Nicky | "Point of Authority" | Maverick | |
Valentine | 2001 | "Pushing Me Away" | Warner Bros. |
Das Experiment | "One Step Closer" | ||
The One | "Papercut" | Warner Bros. | |
The Matrix Reloaded | 2003 | "Session" | Warner Bros./Maverick |
Miami Vice | 2006 | "Numb/Encore" | Warner Bros. |
Transformers | 2007 | "What I've Done" | |
Twilight | 2008 | "Leave Out All The Rest" | Chop Shop/Atlantic |
Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | "New Divide" | Warner Bros. |
Transformers: Revenge of the Fallen – The Score | "N.E.S.T." ("New Divide") | ||
Transformers: Dark of the Moon | 2011 | "Iridescent" | Reprise Records |
S.W.A.T.: Firefight | 2011 | "Figure.09" | Warner Bros. |
Underworld: Awakening | 2012 | "Blackout" (Renholdër Remix) | Lakeshore Entertainment |
Abraham Lincoln: Vampire Hunter | "Powerless" | Warner Bros. | |
Red 2 | "Given Up" | Warner Bros. | |
Need For Speed - O Filme | 2014 | "Roads Untraveled" | Warner Bros. |
Os Mercenários 3 | 2014 | "A Light That Never Comes" (Rick Rubin Reboot) | Warner Bros. |
Canção | Jogo |
---|---|
"A Place for My Head" | ESPN X Games Skateboarding |
"Somewhere I Belong" | NBA All-Star Game |
"No More Sorrow" | Guitar Hero III: Legends of Rock |
"What I've Done" | Guitar Hero World Tour |
"The Catalyst" | Medal of Honor |
"Bleed It Out" | Guitar Hero: Warriors of Rock |
"Blackout" | FIFA 11 |
"Lies Greed Misery" "Castle of Glass" |
Medal of Honor: Warfighter |
"All for Nothing (Feat. Page Hamilton)" | Pro Evolution Soccer 2015 |
"Battle Symphony" | Pro Evolution Soccer 2018 |
"Numb" | Just Dance 2023 Edition |
Digite "Linkin Park" no campo "suchen"
Selecione "Linkin Park" na barra de rolagem da página
Selecione "2024" no menu suspenso "Anno". Digite "The Emptiness Machine" no campo "Filtra". Selecione "Singoli" em "Sezione".