Hoje, Eleições autárquicas portuguesas de 2013 no distrito de Braga é um tema de grande interesse e relevância na sociedade atual. O impacto de Eleições autárquicas portuguesas de 2013 no distrito de Braga se estende a diversos aspectos do cotidiano, gerando debates, pesquisas e reflexões em diversas áreas. É importante analisar profundamente Eleições autárquicas portuguesas de 2013 no distrito de Braga para compreender a sua influência e encontrar possíveis soluções para os desafios que coloca. Neste artigo exploraremos detalhadamente os vários aspectos de Eleições autárquicas portuguesas de 2013 no distrito de Braga, abordando suas implicações em diferentes contextos e oferecendo uma visão abrangente deste tópico significativo. Nessa linha, nos aprofundaremos na análise crítica de Eleições autárquicas portuguesas de 2013 no distrito de Braga, buscando compreender seu alcance e projetar suas possíveis consequências no futuro.
Eleições autárquicas portuguesas de 2013 |
Os resultados por concelhos no Distrito de Braga foram os seguintes[1]:
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 428 | 36,94 / 100,00 |
![]() |
3 / 7 |
![]() | |
Amares Primeiro | 3 644 | 30,40 / 100,00 |
![]() |
2 / 7 |
![]() | |
PSD-CDS | 2 907 | 24,25 / 100,00 |
- | 2 / 7 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 398 | 3,32 / 100,00 |
![]() |
0 / 7 |
![]() | |
Votos Inválidos | 610 | 5,09 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 11 987 | 100,00 / 100,00 |
7 / 7 |
|||
Eleitorado/Participação | 19 615 | 61,11 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PS | AP | PSD-
CDS |
CDU | ||
Amares e Figueiredo | 36,78 | 25,03 | 25,73 | 4,41 | 1 566 |
Barreiros | 30,86 | 29,26 | 34,07 | 1,80 | 499 |
Bico | 40,21 | 27,50 | 18,54 | 5,83 | 480 |
Bouro (Santa Maria) | 43,24 | 26,71 | 25,21 | 2,34 | 599 |
Bouro (Santa Marta) | 42,64 | 13,45 | 36,80 | 2,28 | 394 |
Caires | 31,09 | 38,82 | 16,97 | 7,23 | 595 |
Caldelas, Sequeiros e Paranhos | 24,56 | 45,29 | 22,93 | 1,28 | 859 |
Carrazedo | 33,74 | 12,93 | 46,67 | 3,23 | 495 |
Dornelas | 52,78 | 23,61 | 15,28 | 1,94 | 360 |
Ferreiros, Prozelo e Besteiros | 41,03 | 25,52 | 25,52 | 3,51 | 2 649 |
Fiscal | 31,12 | 46,57 | 17,60 | 1,72 | 466 |
Goães | 46,39 | 39,18 | 12,26 | 0,72 | 416 |
Lago | 32,27 | 40,08 | 17,82 | 4,34 | 1 038 |
Rendufe | 37,94 | 29,06 | 24,54 | 3,81 | 709 |
Torre e Portela | 29,34 | 32,16 | 30,99 | 2,35 | 426 |
Vilela, Seramil e Paredes Secas | 39,22 | 40,60 | 14,91 | 1,38 | 436 |
Amares | 36,94 | 30,40 | 24,25 | 3,32 | 11 987 |
Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 106 | 34,25 / 100,00 |
![]() |
8 / 21 |
![]() | |
Amares Primeiro | 3 427 | 28,59 / 100,00 |
![]() |
6 / 21 |
![]() | |
PSD-CDS | 2 961 | 24,70 / 100,00 |
- | 6 / 21 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 850 | 7,09 / 100,00 |
![]() |
1 / 21 |
![]() | |
Votos Inválidos | 643 | 5,37 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 11 987 | 100,00 / 100,00 |
21 / 21 |
![]() | ||
Eleitorado/Participação | 19 615 | 61,11 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PS | AP | PSD-
CDS |
CDU | ||
Amares e Figueiredo | 33,65 | 24,07 | 26,44 | 8,11 | 1 566 |
Barreiros | 27,05 | 29,26 | 35,87 | 4,01 | 499 |
Bico | 40,00 | 23,75 | 21,25 | 7,50 | 480 |
Bouro (Santa Maria) | 41,57 | 25,04 | 27,21 | 3,51 | 599 |
Bouro (Santa Marta) | 40,10 | 14,97 | 37,82 | 2,79 | 394 |
Caires | 27,39 | 38,32 | 19,16 | 8,57 | 595 |
Caldelas, Sequeiros e Paranhos | 23,63 | 44,12 | 24,45 | 1,98 | 859 |
Carrazedo | 33,74 | 13,94 | 44,44 | 3,64 | 495 |
Dornelas | 52,50 | 22,50 | 14,17 | 3,89 | 360 |
Ferreiros, Prozelo e Besteiros | 38,73 | 25,97 | 24,39 | 6,12 | 2 649 |
Fiscal | 25,32 | 1,72 | 16,74 | 52,79 | 466 |
Goães | 44,47 | 38,94 | 12,50 | 1,44 | 416 |
Lago | 29,19 | 40,17 | 19,17 | 5,78 | 1 038 |
Rendufe | 33,85 | 31,31 | 25,25 | 4,80 | 709 |
Torre e Portela | 23,94 | 34,04 | 31,69 | 3,99 | 426 |
Vilela, Seramil e Paredes Secas | 34,17 | 41,74 | 16,06 | 2,29 | 436 |
Amares | 34,25 | 28,59 | 24,70 | 7,09 | 11 987 |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo de Cidadãos | 4 644 | 38,74 / 100,00 |
![]() |
10 / 16 |
60 / 122 |
![]() | |
Partido Socialista | 3 467 | 28,92 / 100,00 |
![]() |
2 / 16 |
31 / 122 |
![]() | |
PSD-CDS | 3 046 | 25,41 / 100,00 |
- | 4 / 16 |
31 / 122 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 269 | 2,24 / 100,00 |
![]() |
0 / 16 |
0 / 122 |
![]() | |
Votos Inválidos | 561 | 4,68 / 100,00 |
![]() |
||||
Total | 11 987 | 100,00 / 100,00 |
16 / 16 |
122 / 122 |
![]() | ||
Eleitorado/Participação | 19 615 | 61,11 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Amares e Figueiredo | PSD-CDS | 35,38 / 100,00 |
4 / 9 | |
Barreiros | PSD-CDS | 40,48 / 100,00 |
3 / 7 | |
Bico | Grupo de Cidadãos | 55,21 / 100,00 |
4 / 7 | |
Bouro (Santa Maria) | Grupo de Cidadãos | 40,57 / 100,00 |
3 / 7 | |
Bouro (Santa Marta) | PSD-CDS | 54,82 / 100,00 |
4 / 7 | |
Caires | Grupo de Cidadãos | 61,51 / 100,00 |
5 / 7 | |
Caldelas, Sequeiros e Paranhos | Grupo de Cidadãos | 42,72 / 100,00 |
4 / 9 | |
Carrazedo | PSD-CDS | 50,51 / 100,00 |
4 / 7 | |
Dornelas | Partido Socialista | 65,83 / 100,00 |
5 / 7 | |
Ferreiros, Prozelo e Besteiros | Partido Socialista | 49,94 / 100,00 |
5 / 9 | |
Fiscal | Grupo de Cidadãos | 59,44 / 100,00 |
5 / 7 | |
Goães | Grupo de Cidadãos | 48,32 / 100,00 |
4 / 7 | |
Lago | Grupo de Cidadãos | 47,01 / 100,00 |
5 / 9 | |
Rendufe | Grupo de Cidadãos | 36,25 / 100,00 |
4 / 9 | |
Torre e Portela | Grupo de Cidadãos | 49,53 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vilela, Seramil e Paredes Secas | Grupo de Cidadãos | 68,12 / 100,00 |
5 / 7 |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 34 305 | 46,03 / 100,00 |
![]() |
6 / 11 |
![]() | |
PSD-CDS-PPM | 26 061 | 34,97 / 100,00 |
- | 4 / 11 |
- | |
Movimento Independente por Barcelos | 7 589 | 10,18 / 100,00 |
Novo | 1 / 11 |
Novo | |
Bloco de Esquerda | 1 437 | 1,93 / 100,00 |
![]() |
0 / 11 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 1 225 | 1,64 / 100,00 |
![]() |
0 / 11 |
![]() | |
PCTP/MRPP | 592 | 0,79 / 100,00 |
- | 0 / 11 |
- | |
Votos Inválidos | 3 325 | 4,46 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 74 534 | 100,00 / 100,00 |
11 / 11 |
|||
Eleitorado/Participação | 107 846 | 69,11 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD-
CDS- PPM |
MIB | BE | CDU | PCTP | ||
Abade de Neiva | 53,24 | 30,47 | 6,55 | 1,64 | 1,72 | 0,98 | 1 221 |
Aborim | 65,42 | 17,94 | 9,30 | 1,14 | 1,47 | 1,14 | 613 |
Adães | 50,09 | 33,40 | 10,95 | 1,48 | 0,93 | 0,93 | 539 |
Airó | 51,93 | 30,45 | 11,75 | 0,77 | 0,46 | 1,08 | 647 |
Aldreu | 52,75 | 28,43 | 12,94 | 0,59 | 0,20 | 0,98 | 510 |
Alheira e Igreja Nova | 50,20 | 39,26 | 2,25 | 1,46 | 1,17 | 0,59 | 1 024 |
Alvelos | 47,71 | 36,93 | 8,93 | 1,21 | 1,21 | 0,71 | 1 400 |
Alvito e Couto | 42,73 | 39,15 | 8,89 | 2,82 | 0,76 | 0,87 | 922 |
Arcozelo | 53,05 | 23,93 | 7,48 | 5,70 | 3,94 | 0,86 | 6 073 |
Areias | 44,72 | 38,42 | 9,68 | 0,73 | 1,03 | 0,44 | 682 |
Areias de Vilar e Encourados | 37,84 | 39,93 | 8,89 | 2,27 | 2,18 | 1,54 | 1 102 |
Balugães | 32,89 | 52,09 | 7,51 | 0,83 | 1,00 | 0,67 | 599 |
Barcelinhos | 48,14 | 29,52 | 9,36 | 2,45 | 4,09 | 0,82 | 1 101 |
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha | 47,70 | 27,53 | 10,51 | 4,50 | 3,65 | 0,65 | 6 327 |
Barqueiros | 51,62 | 32,62 | 10,05 | 0,34 | 0,60 | 0,94 | 1 174 |
Cambeses | 55,35 | 28,61 | 3,36 | 0,75 | 6,09 | 0,37 | 804 |
Campo e Tamel | 31,20 | 43,18 | 18,01 | 0,93 | 1,11 | 1,02 | 1 077 |
Carapeços | 69,47 | 19,19 | 6,54 | 1,04 | 0,83 | 0,28 | 1 438 |
Carreira e Fonte Coberta | 35,81 | 37,00 | 19,45 | 0,55 | 1,90 | 0,71 | 1 265 |
Carvalhal | 36,58 | 41,05 | 15,51 | 0,50 | 1,49 | 0,50 | 1 006 |
Carvalhas | 38,46 | 53,61 | 1,92 | 1,44 | 0,48 | 0,72 | 416 |
Chorente, Goios, Courel, Pedra Furada e Gueral | 37,15 | 44,24 | 13,34 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 1 806 |
Cossourado | 65,55 | 16,17 | 14,24 | 0,53 | 0,18 | 0,88 | 569 |
Creixomil e Mariz | 50,28 | 38,00 | 7,17 | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 879 |
Cristelo | 40,65 | 44,82 | 8,68 | 0,33 | 0,58 | 0,58 | 1 198 |
Durrães e Tregosa | 47,36 | 25,38 | 16,33 | 1,41 | 1,18 | 0,94 | 851 |
Fornelos | 41,73 | 23,39 | 29,03 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 496 |
Fragoso | 43,13 | 31,73 | 17,25 | 0,95 | 0,73 | 0,88 | 1 368 |
Galegos (Santa Maria) | 45,38 | 41,00 | 6,70 | 1,35 | 0,70 | 0,70 | 1 851 |
Galegos (São Martinho) | 41,98 | 42,06 | 8,59 | 1,30 | 0,69 | 0,43 | 1 153 |
Gamil e Midões | 47,81 | 39,77 | 5,74 | 1,36 | 0,84 | 0,52 | 958 |
Gilmonde | 52,20 | 36,67 | 3,58 | 1,43 | 0,92 | 1,12 | 979 |
Lama | 38,43 | 36,81 | 17,82 | 1,16 | 0,58 | 0,81 | 864 |
Lijó | 41,98 | 47,65 | 4,90 | 1,46 | 0,76 | 0,45 | 1 572 |
Macieira de Rates | 32,55 | 56,22 | 5,45 | 0,49 | 0,33 | 0,57 | 1 229 |
Manhente | 42,97 | 38,39 | 8,64 | 3,64 | 1,61 | 0,51 | 1 180 |
Martim | 34,08 | 42,25 | 9,72 | 1,64 | 3,96 | 4,56 | 1 162 |
Milhazes, Vilar de Figos e Faria | 57,60 | 25,87 | 9,82 | 1,48 | 0,64 | 0,57 | 1 415 |
Moure | 57,57 | 32,61 | 2,50 | 0,47 | 2,81 | 0,47 | 641 |
Negreiros e Chavão | 36,25 | 53,28 | 4,43 | 0,51 | 0,64 | 0,51 | 1 556 |
Oliveira | 41,21 | 48,79 | 3,33 | 0,76 | 0,91 | 0,76 | 660 |
Palme | 47,93 | 36,18 | 9,88 | 0,53 | 0,13 | 0,80 | 749 |
Panque | 37,50 | 38,60 | 19,30 | 0,88 | 0,22 | 0,66 | 456 |
Paradela | 68,37 | 23,67 | 3,89 | 0,53 | 0,71 | 0,18 | 566 |
Pereira | 46,72 | 44,84 | 3,86 | 0,63 | 0,73 | 0,31 | 959 |
Perelhal | 56,90 | 23,36 | 11,68 | 1,81 | 1,41 | 0,60 | 993 |
Pousa | 45,21 | 38,30 | 7,37 | 0,76 | 2,13 | 1,29 | 1 316 |
Quintiães e Aguiar | 62,03 | 19,95 | 11,97 | 0,36 | 1,33 | 0,73 | 827 |
Remelhe | 50,32 | 32,25 | 12,29 | 1,58 | 0,63 | 0,21 | 952 |
Rio Covo (Santa Eugénia) | 56,11 | 25,02 | 8,02 | 2,74 | 1,66 | 0,68 | 1 023 |
Roriz | 42,40 | 46,14 | 5,50 | 1,22 | 0,84 | 0,99 | 1 309 |
Sequeade e Bastuço | 53,54 | 38,21 | 2,72 | 0,31 | 1,32 | 0,78 | 1 285 |
Silva | 57,85 | 20,09 | 13,44 | 2,57 | 1,21 | 0,45 | 662 |
Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) | 29,26 | 49,89 | 10,61 | 0,91 | 2,81 | 0,83 | 1 319 |
Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte | 32,20 | 25,05 | 34,51 | 1,76 | 1,21 | 1,10 | 910 |
Tamel (São Veríssimo) | 41,57 | 29,32 | 18,31 | 5,59 | 1,18 | 0,54 | 1 862 |
Ucha | 53,59 | 26,39 | 12,63 | 0,92 | 0,51 | 1,33 | 974 |
Várzea | 49,49 | 30,89 | 10,67 | 1,79 | 1,62 | 0,85 | 1 172 |
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães | 26,59 | 47,69 | 17,31 | 0,95 | 0,79 | 0,36 | 2 531 |
Vila Cova e Feitos | 41,22 | 40,39 | 10,84 | 0,70 | 1,14 | 1,65 | 1 577 |
Vila Seca | 48,50 | 32,29 | 11,37 | 1,18 | 0,92 | 0,78 | 765 |
Barcelos | 46,03 | 34,97 | 10,18 | 1,93 | 1,64 | 0,79 | 74 534 |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 32 280 | 43,31 / 100,00 |
![]() |
29 / 62 |
![]() | |
PSD-CDS-PPM | 26 369 | 35,38 / 100,00 |
- | 24 / 62 |
- | |
Movimento Independente por Barcelos | 8 451 | 11,34 / 100,00 |
Novo | 7 / 62 |
Novo | |
Bloco de Esquerda | 2 037 | 2,73 / 100,00 |
![]() |
1 / 62 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 1 715 | 2,30 / 100,00 |
![]() |
1 / 62 |
![]() | |
Votos Inválidos | 3 684 | 4,94 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 74 536 | 100,00 / 100,00 |
62 / 62 |
![]() | ||
Eleitorado/Participação | 107 846 | 69,11 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD-
CDS- PPM |
MIB | BE | CDU | ||
Abade de Neiva | 49,30 | 31,94 | 8,03 | 2,87 | 1,97 | 1 221 |
Aborim | 60,85 | 16,64 | 13,87 | 1,63 | 1,96 | 613 |
Adães | 48,61 | 34,32 | 10,58 | 1,86 | 2,04 | 539 |
Airó | 50,23 | 31,68 | 12,36 | 1,70 | 0,62 | 647 |
Aldreu | 52,35 | 28,63 | 13,92 | 0,78 | 0,59 | 510 |
Alheira e Igreja Nova | 49,80 | 40,04 | 2,54 | 1,56 | 1,27 | 1 024 |
Alvelos | 42,86 | 37,64 | 11,36 | 2,36 | 1,57 | 1 400 |
Alvito e Couto | 39,91 | 39,05 | 10,85 | 4,01 | 1,41 | 922 |
Arcozelo | 49,08 | 23,33 | 8,74 | 7,67 | 5,68 | 6 074 |
Areias | 42,08 | 38,12 | 11,14 | 2,49 | 1,32 | 682 |
Areias de Vilar e Encourados | 34,12 | 41,29 | 10,44 | 2,99 | 3,81 | 1 102 |
Balugães | 30,22 | 53,42 | 8,68 | 1,67 | 1,17 | 599 |
Barcelinhos | 46,68 | 28,52 | 11,44 | 3,54 | 4,72 | 1 101 |
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha | 42,97 | 27,74 | 11,85 | 6,18 | 5,15 | 6 327 |
Barqueiros | 52,39 | 32,54 | 10,48 | 0,17 | 0,77 | 1 174 |
Cambeses | 53,36 | 28,98 | 2,99 | 0,62 | 8,21 | 804 |
Campo e Tamel | 30,27 | 43,64 | 18,57 | 1,21 | 1,21 | 1 077 |
Carapeços | 67,32 | 20,10 | 6,40 | 1,74 | 1,53 | 1 438 |
Carreira e Fonte Coberta | 32,49 | 36,21 | 22,61 | 0,71 | 2,21 | 1 265 |
Carvalhal | 34,49 | 41,35 | 16,70 | 0,99 | 1,79 | 1 006 |
Carvalhas | 34,62 | 55,05 | 2,88 | 1,68 | 0,72 | 416 |
Chorente, Goios, Courel, Pedra Furada e Gueral | 34,55 | 45,74 | 14,40 | 1,05 | 0,78 | 1 806 |
Cossourado | 64,67 | 14,94 | 15,64 | 0,53 | 0,70 | 569 |
Creixomil e Mariz | 47,55 | 39,14 | 7,85 | 0,80 | 1,25 | 879 |
Cristelo | 37,06 | 47,66 | 8,68 | 0,83 | 0,83 | 1 198 |
Durrães e Tregosa | 43,24 | 27,73 | 15,98 | 2,35 | 1,76 | 851 |
Fornelos | 34,27 | 24,19 | 34,88 | 1,81 | 1,01 | 496 |
Fragoso | 42,54 | 33,26 | 17,03 | 1,17 | 0,88 | 1 368 |
Galegos (Santa Maria) | 40,95 | 41,65 | 9,83 | 1,94 | 1,19 | 1 851 |
Galegos (São Martinho) | 34,52 | 46,05 | 10,67 | 2,25 | 1,04 | 1 153 |
Gamil e Midões | 45,30 | 40,71 | 5,43 | 3,34 | 1,46 | 958 |
Gilmonde | 50,66 | 36,98 | 4,09 | 1,63 | 1,53 | 979 |
Lama | 35,76 | 35,76 | 21,53 | 1,50 | 1,04 | 864 |
Lijó | 38,87 | 48,28 | 5,98 | 2,48 | 1,27 | 1 572 |
Macieira de Rates | 29,05 | 58,01 | 6,51 | 1,30 | 0,57 | 1 229 |
Manhente | 42,80 | 38,14 | 8,90 | 3,73 | 1,69 | 1 180 |
Martim | 33,99 | 40,36 | 10,15 | 1,81 | 6,37 | 1 162 |
Milhazes, Vilar de Figos e Faria | 55,55 | 27,49 | 9,75 | 1,91 | 0,92 | 1 415 |
Moure | 56,94 | 32,45 | 2,34 | 0,94 | 4,37 | 641 |
Negreiros e Chavão | 33,42 | 54,37 | 5,66 | 0,51 | 1,22 | 1 556 |
Oliveira | 36,82 | 50,00 | 4,70 | 2,12 | 1,06 | 660 |
Palme | 47,00 | 36,05 | 10,81 | 0,80 | 0,40 | 749 |
Panque | 36,40 | 39,91 | 18,86 | 1,75 | 0 | 456 |
Paradela | 65,90 | 22,61 | 5,12 | 0,98 | 0,71 | 566 |
Pereira | 46,61 | 43,38 | 4,69 | 1,04 | 1,25 | 959 |
Perelhal | 54,48 | 23,26 | 12,79 | 2,32 | 2,01 | 993 |
Pousa | 47,34 | 35,79 | 7,60 | 1,52 | 2,74 | 1 316 |
Quintiães e Aguiar | 61,14 | 20,70 | 12,83 | 0,73 | 1,57 | 826 |
Remelhe | 49,16 | 31,51 | 13,45 | 2,94 | 0,42 | 952 |
Rio Covo (Santa Eugénia) | 54,69 | 24,90 | 8,79 | 3,52 | 2,15 | 1 024 |
Roriz | 40,26 | 46,91 | 5,65 | 1,76 | 1,22 | 1 309 |
Sequeade e Bastuço | 52,30 | 38,52 | 2,72 | 0,78 | 1,87 | 1 285 |
Silva | 57,70 | 21,15 | 12,54 | 2,42 | 1,36 | 662 |
Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) | 26,84 | 50,64 | 11,60 | 1,67 | 3,34 | 1 319 |
Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte | 28,24 | 25,60 | 36,26 | 2,53 | 1,98 | 910 |
Tamel (São Veríssimo) | 36,63 | 27,50 | 21,80 | 8,00 | 1,77 | 1 862 |
Ucha | 51,13 | 24,23 | 17,25 | 0,92 | 1,13 | 974 |
Várzea | 49,36 | 31,80 | 11,08 | 1,45 | 1,62 | 1 173 |
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães | 22,17 | 50,49 | 18,29 | 0,99 | 0,95 | 2 531 |
Vila Cova e Feitos | 39,57 | 41,47 | 11,22 | 1,52 | 1,08 | 1 577 |
Vila Seca | 46,14 | 33,33 | 12,16 | 1,70 | 1,57 | 765 |
Barcelos | 43,31 | 35,38 | 11,34 | 2,73 | 2,30 | 74 536 |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 32 784 | 43,98 / 100,00 |
![]() |
37 / 61 |
254 / 527 |
![]() | |
PSD-CDS-PPM | 26 578 | 35,66 / 100,00 |
- | 18 / 61 |
196 / 527 |
- | |
Grupo de Cidadãos | 9 694 | 13,01 / 100,00 |
![]() |
6 / 61 |
74 / 527 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 1 168 | 1,57 / 100,00 |
![]() |
0 / 61 |
2 / 527 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 912 | 1,22 / 100,00 |
![]() |
0 / 61 |
1 / 527 |
![]() | |
PCTP/MRPP | 54 | 0,07 / 100,00 |
- | 0 / 61 |
0 / 527 |
- | |
Votos Inválidos | 3 347 | 4,49 / 100,00 |
![]() |
||||
Total | 74 537 | 100,00 / 100,00 |
61 / 61 |
527 / 527 |
![]() | ||
Eleitorado/Participação | 107 846 | 69,11 / 100,00 |
![]() |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS-PPM | 44 571 | 46,71 / 100,00 |
![]() |
6 / 11 |
![]() | |
Partido Socialista | 31 326 | 32,83 / 100,00 |
![]() |
4 / 11 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 8 355 | 8,76 / 100,00 |
![]() |
1 / 11 |
![]() | |
Cidadania em Movimento | 5 072 | 5,32 / 100,00 |
Novo | 0 / 11 |
Novo | |
PCTP/MRPP | 1 293 | 1,36 / 100,00 |
- | 0 / 11 |
- | |
Votos Inválidos | 4 800 | 5,03 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 95 417 | 100,00 / 100,00 |
11 / 11 |
|||
Eleitorado/Participação | 159 313 | 59,89 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-
CDS- PPM |
PS | CDU | CM | PCTP | ||
Adaúfe | 52,97 | 31,83 | 6,85 | 2,88 | 1,42 | 2 190 |
Arentim e Cunha | 49,07 | 39,22 | 3,99 | 2,93 | 0,80 | 1 127 |
Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | 42,88 | 30,91 | 11,69 | 6,96 | 1,75 | 7 503 |
Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) | 45,47 | 30,78 | 10,28 | 7,30 | 1,51 | 7 080 |
Braga (São Vicente) | 44,09 | 28,64 | 11,99 | 8,15 | 1,57 | 6 003 |
Braga (São Victor) | 47,75 | 27,93 | 10,31 | 7,38 | 1,40 | 11 860 |
Cabreiros e Passos (São Julião) | 46,01 | 43,38 | 4,80 | 1,62 | 0,61 | 1 480 |
Celeirós, Aveleda e Vimieiro | 42,76 | 40,71 | 6,91 | 3,19 | 1,25 | 3 852 |
Crespos e Pousada | 62,31 | 29,41 | 1,89 | 2,09 | 0,30 | 1 003 |
Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) | 57,26 | 33,36 | 3,53 | 2,73 | 0,72 | 1 247 |
Espinho | 46,92 | 42,76 | 4,69 | 1,07 | 1,07 | 746 |
Esporões | 46,79 | 41,30 | 3,48 | 2,75 | 1,28 | 1 092 |
Este (São Pedro e São Mamede) | 49,49 | 35,25 | 5,83 | 3,32 | 1,11 | 2 437 |
Ferreiros e Gondizalves | 44,49 | 34,86 | 8,87 | 4,59 | 1,72 | 4 767 |
Figueiredo | 44,20 | 46,52 | 3,61 | 0,77 | 1,68 | 776 |
Gualtar | 44,27 | 34,54 | 8,30 | 6,27 | 0,77 | 2 869 |
Guisande e Oliveira (São Pedro) | 57,70 | 32,43 | 2,70 | 3,38 | 0,41 | 740 |
Lamas | 43,79 | 46,64 | 4,68 | 2,04 | 0,41 | 491 |
Lomar e Arcos | 48,58 | 32,70 | 8,19 | 4,14 | 1,76 | 3 407 |
Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães | 38,33 | 33,00 | 17,69 | 3,17 | 2,95 | 2 776 |
Merelim (São Pedro) e Frossos | 51,35 | 31,47 | 7,76 | 4,24 | 0,69 | 2 450 |
Mire de Tibães | 51,15 | 32,66 | 8,13 | 2,75 | 1,44 | 1 525 |
Morreira e Trandeiras | 50,56 | 39,33 | 3,58 | 1,63 | 0,72 | 979 |
Nogueira, Fraião e Lamaçães | 49,27 | 28,38 | 8,37 | 6,91 | 1,12 | 7 290 |
Nogueiró e Tenões | 47,81 | 26,37 | 9,35 | 9,51 | 0,88 | 2 491 |
Padim da Graça | 45,52 | 42,87 | 5,76 | 1,65 | 1,01 | 1 094 |
Palmeira | 49,85 | 30,40 | 6,54 | 6,78 | 1,81 | 2 921 |
Pedralva | 49,63 | 41,56 | 4,70 | 0,44 | 0,70 | 681 |
Priscos | 62,36 | 27,46 | 4,00 | 1,49 | 0,57 | 874 |
Real, Dume e Semelhe | 40,64 | 36,08 | 10,96 | 5,15 | 1,60 | 5 810 |
Ruilhe | 43,32 | 38,69 | 9,81 | 1,50 | 1,09 | 734 |
Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra | 46,88 | 38,69 | 5,21 | 3,13 | 1,04 | 672 |
Sequeira | 42,39 | 39,70 | 7,57 | 2,78 | 1,35 | 1 189 |
Sobreposta | 55,85 | 28,97 | 5,01 | 4,04 | 1,39 | 718 |
Tadim | 41,04 | 42,49 | 5,78 | 3,47 | 1,16 | 692 |
Tebosa | 46,59 | 44,89 | 5,54 | 0,99 | 0,14 | 704 |
Vilaça e Fradelos | 53,97 | 35,31 | 2,88 | 2,09 | 0,52 | 1 147 |
Braga | 46,71 | 32,83 | 8,76 | 5,32 | 1,36 | 95 417 |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS-PPM | 40 631 | 42,58 / 100,00 |
![]() |
18 / 38 |
![]() | |
Partido Socialista | 31 729 | 33,25 / 100,00 |
![]() |
14 / 38 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 10 864 | 11,39 / 100,00 |
![]() |
4 / 38 |
![]() | |
Cidadania em Movimento | 6 769 | 7,09 / 100,00 |
Novo | 2 / 38 |
Novo | |
Votos Inválidos | 5 424 | 5,68 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 95 417 | 100,00 / 100,00 |
38 / 38 |
![]() | ||
Eleitorado/Participação | 159 313 | 59,89 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PSD-
CDS- PPM |
PS | CDU | CM | ||
Adaúfe | 49,59 | 32,51 | 9,22 | 4,16 | 2 190 |
Arentim e Cunha | 46,41 | 39,75 | 5,32 | 3,46 | 1 127 |
Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | 38,15 | 30,82 | 15,70 | 9,28 | 7 504 |
