A questão Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Vila Real é um assunto de grande relevância na atualidade, pois tem implicações em diversos aspectos do dia a dia. Desde o seu impacto na saúde pública até às suas consequências na economia e no ambiente, Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Vila Real é um tema que desperta o interesse tanto de especialistas como de cidadãos. Neste artigo exploraremos diferentes perspectivas e abordagens relacionadas a Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Vila Real, com o objetivo de melhor compreender sua importância e implicações na sociedade. Seja através de dados estatísticos, de testemunhos pessoais ou de análises científicas, tentaremos lançar luz sobre este tema tão relevante nos dias de hoje.
Eleições legislativas portuguesas de 2019 Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro |
← 2015 • ![]() | |||||||||||
Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Vila Real 5 deputados à Assembleia da República | |||||||||||
6 de outubro de 2019 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 219 087 | ||||||||||
Votantes | 100 260 | ||||||||||
45.76% ![]() | |||||||||||
Partido Social Democrata | |||||||||||
Votos: | 39 143 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 3 ![]() | ||||||||||
39.04% | |||||||||||
![]() |
Partido Socialista | ||||||||||
Votos: | 37 306 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 2 ![]() | ||||||||||
37.21% | |||||||||||
![]() |
Bloco de Esquerda | ||||||||||
Votos: | 6 078 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
6.06% | |||||||||||
![]() |
CDS - Partido Popular | ||||||||||
Votos: | 4 510 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
4.50% | |||||||||||
![]() |
CDU - Coligação Democrática Unitária | ||||||||||
Votos: | 2 519 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
2.51% | |||||||||||
![]() |
Pessoas–Animais–Natureza | ||||||||||
Votos: | 1 651 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
1.65% | |||||||||||
![]() |
Outros (com menos de 1,00%) | ||||||||||
Votos: | 4 399 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
4.40% |
Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 229 | 40,93 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 1 859 | 34,14 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 332 | 6,10 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 255 | 4,68 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 134 | 2,46 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 69 | 1,27 / 100,00 |
![]() | |
Aliança | 66 | 1,21 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 192 | 3,52 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 310 | 5,69 / 100,00 |
![]() | |
Total | 5 446 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 11 740 | 46,39 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | PAN | A | ||
Alijó | 36,74 | 36,23 | 9,63 | 4,14 | 2,11 | 1,52 | 0,68 | 1 184 |
Carlão e Amieiro | 38,53 | 36,18 | 7,94 | 4,71 | 2,65 | 0,88 | 0 | 340 |
Castedo e Cotas | 30,53 | 41,05 | 5,96 | 6,32 | 3,16 | 2,11 | 1,05 | 285 |
Favaios | 47,80 | 28,93 | 6,29 | 4,19 | 2,73 | 1,47 | 0,84 | 477 |
Pegarinhos | 41,76 | 30,77 | 3,30 | 7,69 | 5,49 | 2,20 | 2,20 | 182 |
Pinhão | 46,06 | 24,85 | 7,27 | 2,42 | 8,79 | 0,91 | 0 | 330 |
Pópulo e Ribalonga | 35,92 | 38,78 | 5,31 | 4,90 | 2,45 | 0,82 | 0,41 | 245 |
Sanfins do Douro | 41,29 | 33,38 | 5,47 | 4,89 | 1,44 | 0,58 | 4,03 | 695 |
Santa Eugénia | 43,07 | 33,17 | 2,48 | 7,92 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 202 |
São Mamede de Ribatua | 46,83 | 25,68 | 4,53 | 6,65 | 3,63 | 2,11 | 1,81 | 331 |
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas | 54,41 | 26,10 | 4,04 | 3,31 | 1,47 | 0,74 | 1,10 | 272 |
Vila Chã | 45,09 | 35,71 | 1,79 | 3,57 | 0,45 | 0 | 1,34 | 224 |
Vilar de Maçada | 40,93 | 38,34 | 3,89 | 3,11 | 1,04 | 3,11 | 0 | 386 |
Vila Verde | 32,76 | 46,42 | 4,44 | 5,80 | 0,34 | 0 | 1,71 | 293 |
Alijó | 40,93 | 34,14 | 6,10 | 4,68 | 2,46 | 1,27 | 1,21 | 5 446 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 175 | 61,54 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 873 | 24,70 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 92 | 2,60 / 100,00 |
![]() | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 78 | 2,21 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 76 | 2,15 / 100,00 |
- | |
Outros (com menos de 1,00%) | 99 | 2,80 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 141 | 3,99 / 100,00 |
![]() | |
Total | 3 534 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 7 838 | 45,09 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | BE | CDU | CDS | ||
Alturas do Barroso e Cerdedo | 65,56 | 22,85 | 1,99 | 1,32 | 1,66 | 302 |
Ardãos e Bobadela | 61,24 | 25,28 | 2,25 | 0,56 | 1,97 | 356 |
Beça | 69,32 | 20,84 | 1,59 | 0,58 | 1,30 | 691 |
Boticas e Granja | 55,89 | 27,54 | 4,55 | 1,98 | 1,98 | 857 |
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega | 78,48 | 12,56 | 2,24 | 2,69 | 0,45 | 223 |
Covas do Barroso | 51,37 | 22,60 | 0,68 | 11,64 | 2,74 | 146 |
Dornelas | 36,02 | 38,51 | 6,21 | 11,80 | 0,62 | 161 |
Pinho | 49,29 | 35,55 | 1,90 | 0,95 | 7,58 | 211 |
Sapiãos | 55,97 | 28,73 | 2,24 | 0,75 | 4,48 | 268 |
Vilar e Viveiro | 74,92 | 18,50 | 0,63 | 1,57 | 1,25 | 319 |
Boticas | 61,54 | 24,70 | 2,60 | 2,21 | 2,15 | 3 534 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 7 211 | 38,34 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 6 972 | 37,07 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 1 159 | 6,16 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 782 | 4,16 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 590 | 3,14 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 347 | 1,84 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 802 | 4,27 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 947 | 5,03 / 100,00 |
![]() | |
Total | 18 810 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 43 846 | 42,90 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | BE | CDS | CDU | PAN | ||
Águas Frias | 35,21 | 42,82 | 3,38 | 6,48 | 2,25 | 1,69 | 355 |
Anelhe | 52,75 | 29,12 | 4,40 | 2,75 | 0,55 | 2,75 | 182 |
Bustelo | 46,80 | 30,00 | 5,20 | 4,00 | 0,80 | 1,60 | 250 |
Calvão e Soutelinho da Raia | 35,45 | 40,30 | 4,48 | 7,09 | 2,24 | 1,12 | 268 |
Cimo de Vila da Castanheira | 37,30 | 43,78 | 4,86 | 7,03 | 0 | 0 | 185 |
Curalha | 35,78 | 32,11 | 2,75 | 6,88 | 11,01 | 0,92 | 218 |
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela | 42,25 | 35,46 | 5,94 | 5,10 | 1,70 | 1,70 | 471 |
Ervededo | 41,41 | 37,12 | 5,83 | 1,84 | 1,84 | 1,53 | 326 |
Faiões | 33,65 | 39,10 | 6,64 | 2,84 | 4,03 | 2,13 | 422 |
Lama de Arcos | 46,55 | 37,36 | 2,87 | 1,72 | 1,72 | 0 | 174 |
Loivos e Póvoa de Agrações | 43,38 | 36,92 | 4,62 | 6,46 | 0,31 | 1,23 | 325 |
Madalena e Samaiões | 38,41 | 37,71 | 5,33 | 4,17 | 3,63 | 1,85 | 1 294 |
Mairos | 42,42 | 41,82 | 4,24 | 3,03 | 1,21 | 2,42 | 165 |
Moreiras | 51,00 | 28,00 | 6,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | 100 |
Nogueira da Montanha | 59,40 | 21,80 | 4,14 | 1,13 | 1,13 | 0 | 266 |
Oura | 42,98 | 34,30 | 5,79 | 6,61 | 1,65 | 0,83 | 242 |
Outeiro Seco | 31,88 | 42,51 | 5,80 | 3,38 | 3,86 | 2,90 | 414 |
Paradela | 49,25 | 25,37 | 3,73 | 9,70 | 0,75 | 0 | 134 |
Planalto de Monforte | 39,33 | 46,00 | 2,67 | 5,33 | 1,33 | 0 | 150 |
Redondelo | 25,51 | 55,97 | 4,94 | 4,53 | 1,65 | 0 | 243 |
Sanfins | 56,31 | 24,27 | 1,94 | 5,83 | 0,97 | 1,94 | 103 |
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge | 37,52 | 35,23 | 7,79 | 3,13 | 3,00 | 2,49 | 1 567 |
Santa Leocádia | 50,00 | 38,46 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,77 | 130 |
Santa Maria Maior | 36,21 | 37,05 | 7,97 | 3,08 | 4,52 | 2,43 | 5 220 |
Santo António de Monforte | 36,40 | 39,33 | 5,44 | 7,53 | 2,09 | 1,67 | 239 |
Santo Estêvão | 37,66 | 37,66 | 5,63 | 3,90 | 1,73 | 0,43 | 231 |
São Pedro de Agostém | 34,94 | 39,13 | 5,12 | 3,88 | 3,88 | 1,86 | 644 |
São Vicente | 36,84 | 32,33 | 3,76 | 19,55 | 3,76 | 0 | 133 |
Soutelo e Seara Velha | 47,32 | 29,97 | 4,42 | 2,84 | 2,52 | 1,26 | 317 |
Travancas e Roriz | 30,60 | 50,00 | 5,60 | 2,24 | 2,24 | 0,37 | 268 |
Tronco | 41,76 | 47,25 | 2,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 91 |
Vale de Anta | 38,08 | 33,56 | 7,86 | 3,60 | 5,73 | 1,07 | 751 |
Vidago | 39,05 | 39,16 | 5,50 | 4,07 | 1,32 | 1,21 | 909 |
Vilar de Nantes | 33,84 | 37,30 | 7,57 | 5,84 | 2,49 | 3,03 | 925 |
Vilarelho da Raia | 45,22 | 36,76 | 4,41 | 5,15 | 0,37 | 1,10 | 272 |
Vilas Boas | 60,20 | 24,49 | 1,02 | 7,14 | 3,06 | 1,02 | 98 |
Vila Verde da Raia | 41,98 | 33,59 | 5,34 | 4,07 | 2,29 | 2,80 | 393 |
Vilela do Tâmega | 33,51 | 37,11 | 5,15 | 10,82 | 2,06 | 1,55 | 194 |
Vilela Seca | 34,75 | 45,39 | 2,84 | 3,55 | 0 | 0 | 141 |
Chaves | 38,34 | 37,07 | 6,16 | 4,16 | 3,14 | 1,84 | 18 810 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 790 | 44,31 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 526 | 29,50 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 149 | 8,36 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 107 | 6,00 / 100,00 |
- | |
Pessoas–Animais–Natureza | 42 | 2,36 / 100,00 |
![]() | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 33 | 1,85 / 100,00 |
![]() | |
Reagir Incluir Reciclar | 18 | 1,01 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 46 | 2,58 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 72 | 4,04 / 100,00 |
![]() | |
Total | 1 783 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 3 758 | 47,45 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | PAN | CDU | RIR | ||
Barqueiros | 59,30 | 18,25 | 9,47 | 2,46 | 1,75 | 2,11 | 2,46 | 285 |
Cidadelhe | 46,34 | 20,73 | 10,98 | 6,10 | 1,22 | 3,66 | 0 | 82 |
Mesão Frio (Santo André) | 39,37 | 32,93 | 9,11 | 5,95 | 3,28 | 1,22 | 1,09 | 823 |
Oliveira | 36,11 | 42,22 | 4,44 | 8,33 | 1,11 | 2,22 | 0,56 | 180 |
Vila Marim | 46,97 | 26,63 | 7,26 | 7,51 | 1,69 | 2,42 | 0,24 | 413 |
Mesão Frio | 44,31 | 29,50 | 8,36 | 6,00 | 2,36 | 1,85 | 1,01 | 1 783 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 297 | 36,71 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 1 289 | 36,48 / 100,00 |
- | |
CDS – Partido Popular | 399 | 11,29 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 157 | 4,44 / 100,00 |
![]() | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 72 | 2,04 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 47 | 1,33 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 140 | 3,96 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 132 | 3,73 / 100,00 |
![]() | |
Total | 3 533 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 7 967 | 44,35 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | BE | CDU | PAN | ||
Atei | 44,30 | 31,37 | 8,56 | 3,42 | 2,28 | 1,90 | 526 |
Bilhó | 26,24 | 38,02 | 20,91 | 6,08 | 0 | 1,14 | 263 |
Campanhó e Paradança | 27,82 | 47,93 | 14,60 | 1,65 | 1,38 | 0,83 | 363 |
Ermelo e Pardelhas | 36,86 | 35,69 | 14,90 | 4,31 | 0,78 | 0,78 | 255 |
São Cristovão de Mondim de Basto | 36,48 | 34,77 | 10,34 | 5,77 | 3,05 | 1,46 | 1 576 |
Vilar de Ferreiros | 40,91 | 38,36 | 8,18 | 2,73 | 0,91 | 1,09 | 550 |
Mondim de Basto | 36,71 | 36,48 | 11,29 | 4,44 | 2,04 | 1,33 | 3 533 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 516 | 47,09 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 1 951 | 36,52 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 204 | 3,82 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 165 | 3,09 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 66 | 1,24 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 54 | 1,01 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 154 | 2,88 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 233 | 4,37 / 100,00 |
![]() | |
Total | 5 343 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 14 260 | 37,47 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | PAN | ||
Cabril | 56,15 | 24,62 | 6,54 | 4,23 | 1,54 | 0 | 260 |
Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe | 40,76 | 40,76 | 2,17 | 2,17 | 0,54 | 1,09 | 184 |
Cervos | 34,15 | 51,22 | 3,66 | 2,44 | 0 | 0 | 82 |
Chã | 42,11 | 45,32 | 2,92 | 4,39 | 0 | 0,29 | 342 |
Covelo do Gerês | 55,56 | 36,36 | 0 | 2,02 | 1,01 | 0 | 99 |
Ferral | 53,14 | 33,71 | 1,71 | 0,57 | 2,86 | 1,14 | 175 |
Gralhas | 55,64 | 30,08 | 0,75 | 3,01 | 1,50 | 0 | 133 |
Meixedo e Padornelos | 43,68 | 35,63 | 4,60 | 3,45 | 1,15 | 1,15 | 174 |
Montalegre e Padroso | 38,61 | 41,33 | 5,95 | 2,92 | 2,12 | 2,22 | 992 |
Morgade | 42,86 | 42,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Negrões | 75,24 | 17,14 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 105 |
Outeiro | 43,02 | 51,16 | 2,33 | 2,33 | 1,16 | 0 | 86 |
Paradela, Contim e Fiães | 46,15 | 37,87 | 4,14 | 0,59 | 0 | 2,37 | 169 |
Pitões das Júnias | 51,33 | 31,86 | 0,88 | 7,08 | 0,88 | 1,77 | 113 |
Reigoso | 50,57 | 39,08 | 0 | 2,30 | 0 | 2,30 | 87 |
Salto | 47,29 | 34,37 | 4,39 | 4,26 | 1,55 | 0,90 | 774 |
Santo André | 59,32 | 27,12 | 3,39 | 0,85 | 3,39 | 0,85 | 118 |
Sarraquinhos | 37,63 | 41,94 | 2,15 | 4,30 | 0 | 0 | 93 |
Sezelhe e Covelães | 56,60 | 30,82 | 2,52 | 0,63 | 1,89 | 0 | 159 |
Solveira | 42,31 | 26,92 | 11,54 | 7,69 | 0 | 0 | 78 |
Tourém | 50,60 | 33,73 | 7,23 | 3,61 | 0 | 0 | 83 |
Venda Nova e Pondras | 46,88 | 37,05 | 2,68 | 2,23 | 0 | 0,45 | 224 |
Viade de Baixo e Fervidelas | 51,99 | 32,34 | 3,73 | 2,99 | 1,24 | 1,24 | 402 |
Vila da Ponte | 57,33 | 34,67 | 0,67 | 3,33 | 0,67 | 0 | 150 |
Vilar de Perdizes e Meixide | 42,13 | 42,91 | 2,76 | 3,15 | 0,79 | 1,18 | 254 |
Montalegre | 47,09 | 36,52 | 3,82 | 3,09 | 1,24 | 1,01 | 5 343 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 300 | 43,18 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 1 085 | 36,03 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 150 | 4,98 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 138 | 4,58 / 100,00 |
![]() | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 48 | 1,59 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 37 | 1,23 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 97 | 3,21 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 156 | 5,18 / 100,00 |
![]() | |
Total | 3 011 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 6 609 | 45,56 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | BE | CDU | PAN | ||
Candedo | 39,28 | 41,94 | 5,50 | 3,42 | 2,47 | 0,95 | 527 |
Carva e Vilares | 35,63 | 45,98 | 2,68 | 4,98 | 1,15 | 0,77 | 261 |
Fiolhoso | 39,83 | 38,96 | 6,93 | 3,03 | 0,43 | 0,87 | 231 |
Jou | 35,39 | 42,53 | 4,55 | 3,25 | 1,62 | 1,62 | 308 |
Murça | 46,86 | 30,72 | 4,54 | 5,99 | 1,55 | 1,45 | 1 035 |
Noura e Palheiros | 45,38 | 31,42 | 6,57 | 5,75 | 1,85 | 1,64 | 487 |
Valongo de Milhais | 57,41 | 32,10 | 3,09 | 0 | 0,62 | 0 | 162 |
Murça | 43,18 | 36,03 | 4,98 | 4,58 | 1,59 | 1,23 | 3 011 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 017 | 43,01 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 2 398 | 34,18 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 448 | 6,39 / 100,00 |
![]() | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 246 | 3,51 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 246 | 3,51 / 100,00 |
- | |
Pessoas–Animais–Natureza | 109 | 1,55 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 277 | 3,95 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 274 | 3,90 / 100,00 |
![]() | |
Total | 7 015 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 15 683 | 44,73 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDU | CDS | PAN | ||
Fontelas | 37,99 | 34,65 | 8,21 | 3,65 | 3,65 | 2,13 | 329 |
Galafura e Covelinhas | 34,78 | 40,58 | 2,32 | 2,90 | 6,96 | 0,58 | 345 |
Loureiro | 48,09 | 28,76 | 7,42 | 2,02 | 4,27 | 1,35 | 445 |
Moura Morta e Vinhós | 37,28 | 41,72 | 2,37 | 2,96 | 5,62 | 2,37 | 338 |
Peso da Régua e Godim | 42,98 | 33,87 | 6,94 | 4,04 | 3,16 | 1,59 | 4 337 |
Poiares e Canelas | 46,10 | 34,57 | 5,76 | 2,23 | 2,42 | 1,12 | 538 |
Sedielos | 48,40 | 33,53 | 4,37 | 1,17 | 3,79 | 2,33 | 343 |
Vilarinho dos Freires | 45,29 | 30,88 | 7,35 | 4,12 | 2,65 | 0,88 | 340 |
Peso da Régua | 43,01 | 34,18 | 6,39 | 3,51 | 3,51 | 1,55 | 7 015 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 465 | 44,33 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 1 204 | 36,43 / 100,00 |
- | |
CDS – Partido Popular | 190 | 5,75 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 138 | 4,18 / 100,00 |
![]() | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 61 | 1,85 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 124 | 3,75 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 123 | 3,72 / 100,00 |
![]() | |
Total | 3 305 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 8 615 | 38,36 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | BE | CDU | ||
Alvadia | 30,77 | 43,08 | 13,08 | 1,54 | 1,54 | 130 |
Canedo | 37,42 | 50,92 | 3,68 | 2,45 | 0 | 163 |
Cerva e Limões | 43,04 | 34,30 | 6,79 | 4,84 | 3,14 | 1 178 |
Salvador e Santo Aleixo de Além-Tâmega | 44,14 | 38,78 | 4,83 | 4,10 | 1,32 | 1 511 |
Santa Marinha | 58,82 | 23,22 | 4,33 | 4,02 | 0,62 | 323 |
Ribeira de Pena | 44,33 | 36,43 | 5,75 | 4,18 | 1,85 | 3 305 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 197 | 40,54 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 1 046 | 35,42 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 183 | 6,20 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 116 | 3,93 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 72 | 2,44 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 46 | 1,56 / 100,00 |
![]() | |
Reagir Incluir Reciclar | 40 | 1,35 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 96 | 3,25 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 157 | 5,32 / 100,00 |
![]() | |
Total | 2 953 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 6 390 | 46,21 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | PAN | RIR | ||
Celeirós | 44,04 | 32,11 | 6,42 | 2,75 | 1,83 | 1,83 | 2,75 | 109 |
Covas do Douro | 43,06 | 30,56 | 5,56 | 4,17 | 2,78 | 2,31 | 1,39 | 216 |
Gouvinhas | 27,36 | 46,23 | 5,66 | 6,60 | 2,83 | 0,94 | 1,89 | 106 |
Paços | 41,72 | 31,46 | 5,30 | 3,97 | 2,98 | 1,99 | 0 | 302 |
Parada do Pinhão | 29,51 | 48,09 | 4,37 | 7,10 | 1,09 | 1,09 | 1,64 | 183 |
Provesende, Gouvães do Douro e S. Cristóvão do Douro | 47,67 | 28,29 | 6,20 | 4,65 | 0,39 | 1,55 | 3,49 | 258 |
Sabrosa | 43,17 | 33,97 | 7,14 | 1,75 | 4,76 | 1,59 | 0,79 | 630 |
São Lourenço de Ribapinhão | 46,15 | 28,40 | 8,28 | 4,14 | 1,78 | 0,59 | 1,78 | 169 |
São Martinho de Anta e Paradela de Guiães | 40,68 | 32,42 | 7,63 | 4,24 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 472 |
Souto Maior | 44,09 | 37,73 | 3,64 | 3,18 | 1,36 | 1,36 | 0,45 | 220 |
Torre do Pinhão | 24,57 | 54,29 | 4,57 | 5,71 | 2,29 | 1,14 | 1,14 | 175 |
Vilarinho de São Romão | 37,17 | 41,59 | 6,19 | 4,42 | 0,88 | 1,77 | 0,88 | 113 |
Sabrosa | 40,54 | 35,42 | 6,20 | 3,93 | 2,44 | 1,56 | 1,35 | 2 953 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 623 | 45,85 / 100,00 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 1 128 | 31,86 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 212 | 5,99 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 157 | 4,44 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 73 | 2,06 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 55 | 1,55 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 146 | 4,12 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 146 | 4,12 / 100,00 |
![]() | |
Total | 3 540 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 7 360 | 48,10 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | PAN | ||
Alvações do Corgo | 56,00 | 26,00 | 6,40 | 3,20 | 2,40 | 0,80 | 250 |
Cumieira | 43,18 | 32,30 | 4,66 | 5,70 | 1,73 | 1,90 | 579 |
Fontes | 50,38 | 32,32 | 3,56 | 3,82 | 1,27 | 2,04 | 393 |
Lobrigos e Sanhoane | 42,99 | 30,74 | 7,09 | 5,47 | 2,77 | 1,31 | 1 298 |
Louredo e Fornelos | 46,67 | 38,40 | 5,33 | 1,33 | 2,40 | 1,07 | 375 |
Medrões | 46,48 | 30,86 | 9,38 | 5,08 | 1,56 | 1,56 | 256 |
Sever | 47,04 | 32,65 | 4,88 | 3,08 | 0,77 | 2,31 | 389 |
Santa Marta de Penaguião | 45,85 | 31,86 | 5,99 | 4,44 | 2,06 | 1,55 | 3 540 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 4 358 | 53,54 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 2 154 | 26,46 / 100,00 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 434 | 5,33 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 297 | 3,65 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 110 | 1,35 / 100,00 |
![]() | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 95 | 1,17 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 291 | 3,58 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 401 | 4,93 / 100,00 |
![]() | |
Total | 8 140 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 19 529 | 41,68 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||
