Este artigo abordará o tema Eleições parlamentares europeias de 2019 (Áustria), que tem sido objeto de interesse e debate em diversas áreas. Desde tempos imemoriais, Eleições parlamentares europeias de 2019 (Áustria) desperta a curiosidade e a intriga da humanidade, gerando admiração e polêmica. Ao longo da história, Eleições parlamentares europeias de 2019 (Áustria) desempenhou um papel significativo na sociedade, influenciando a forma como as pessoas se relacionam e percebem o seu ambiente. Neste sentido, é fundamental analisar e compreender a fundo as múltiplas facetas de Eleições parlamentares europeias de 2019 (Áustria), com o objetivo de ampliar o nosso conhecimento e visão do mundo que nos rodeia. Desta forma, pretendemos lançar luz sobre as diversas implicações e repercussões que Eleições parlamentares europeias de 2019 (Áustria) teve e continua a ter hoje.
← 2014 • ![]() | |||||||||||
Eleições parlamentares europeias de 2019 18 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
26 de Maio de 2019 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 6 416 202 | ||||||||||
Votantes | 3 834 656 | ||||||||||
59.77% ![]() | |||||||||||
![]() |
Partido Popular | ||||||||||
Votos: | 1 305 954 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 7 ![]() | ||||||||||
34.55% | |||||||||||
![]() |
Partido Social-Democrata | ||||||||||
Votos: | 903 151 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 5 ![]() | ||||||||||
23.89% | |||||||||||
![]() |
Partido da Liberdade | ||||||||||
Votos: | 650 114 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 3 ![]() | ||||||||||
17.20% | |||||||||||
![]() |
Os Verdes - Alternativa Verde | ||||||||||
Votos: | 532 194 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 2 ![]() | ||||||||||
14.08% | |||||||||||
![]() |
NEOS - A Nova Áustria | ||||||||||
Votos: | 319 024 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 1 ![]() | ||||||||||
8.44% | |||||||||||
![]() |
Outros | ||||||||||
Votos: | 69 320 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
1.83% |
As eleições parlamentares europeias na Áustria de 2019 foram realizadas a 26 de Maio e serviram para eleger os 18 deputados nacionais para o Parlamento Europeu[1]. Aquando da oficialização do Brexit, a Áustria passará a ter mais 1 deputado e assim ter 19 deputados no PE.
Grupo | Deputados | |
---|---|---|
Grupo do Partido Popular Europeu | 5 / 18 | |
Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas | 5 / 18 | |
Europa das Nações e das Liberdades | 4 / 18 | |
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia | 3 / 18 | |
Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa | 1 / 18 |
A lista de partidos concorrentes é a seguinte[2]:
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular Austríaco | 1 305 954 | 34,55 / 100,00 |
![]() |
7 / 18 |
![]() | |
Partido Social-Democrata | 903 151 | 23,89 / 100,00 |
![]() |
5 / 18 |
![]() | |
Partido da Liberdade da Áustria | 650 114 | 17,20 / 100,00 |
![]() |
3 / 18 |
![]() | |
Os Verdes - Alternativa Verde | 532 194 | 14,08 / 100,00 |
![]() |
2 / 18 |
![]() | |
NEOS - A Nova Áustria | 319 024 | 8,44 / 100,00 |
![]() |
1 / 18 |
![]() | |
EUROPA Agora | 39 234 | 1,04 / 100,00 |
Novo | 0 / 18 |
Novo | |
Partido Comunista da Áustria | 30 086 | 0,80 / 100,00 |
- | 0 / 18 |
- | |
Votos Inválidos | 54 899 | 1,43 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 3 834 656 | 100,00 / 100,00 |
18 / 18 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 416 169 | 59,77 / 100,00 |
![]() |
|||
Fonte | [3] |
Estado | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜ | NEOS | JETZ | KPÖ | ||
Alta Áustria | 35,1 | 25,0 | 18,1 | 13,4 | 7,0 | 0,8 | 0,6 | 688 278 |
Baixa Áustria | 40,1 | 22,3 | 17,8 | 10,5 | 7,8 | 0,9 | 0,6 | 870 507 |
Burgenland | 35,4 | 33,0 | 17,5 | 7,8 | 5,2 | 0,7 | 0,4 | 155 364 |
Caríntia | 28,9 | 30,4 | 21,6 | 9,9 | 7,7 | 0,9 | 0,6 | 228 543 |
Estíria | 35,7 | 21,4 | 19,7 | 13,3 | 7,8 | 0,9 | 1,1 | 547 867 |
Salzburgo | 43,1 | 18,2 | 14,5 | 14,1 | 8,3 | 1,1 | 0,7 | 229 117 |
Tirol | 42,6 | 15,5 | 15,2 | 16,3 | 8,8 | 1,0 | 0,6 | 289 387 |
Viena | 21,4 | 30,3 | 14,4 | 20,8 | 10,2 | 1,6 | 1,3 | 679 709 |
Vorarlberg | 34,6 | 13,5 | 14,1 | 18,8 | 17,3 | 1,2 | 0,6 | 145 884 |
![]() |
34,6 | 23,9 | 17,2 | 14,1 | 8,4 | 1,0 | 0,8 | 3 834 656 |
Grupo | Deputados | |
---|---|---|
Grupo do Partido Popular Europeu | 7 / 18 | |
Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas | 5 / 18 | |
Identidade e Democracia | 3 / 18 | |
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia | 2 / 18 | |
Renovar Europa | 1 / 18 |