Hoje, Elena Bechke é um tema de grande relevância que tem chamado a atenção de diversas pessoas ao redor do mundo. O interesse em Elena Bechke tem vindo a aumentar, uma vez que o seu impacto abrange múltiplos aspectos da vida quotidiana. Neste artigo exploraremos detalhadamente as diferentes facetas relacionadas a Elena Bechke, desde sua origem e evolução até sua influência na sociedade atual. Além disso, examinaremos as implicações e consequências que Elena Bechke tem em diferentes áreas, bem como as perspectivas futuras que se vislumbram em torno deste fenómeno. Sem dúvida, Elena Bechke é um tema que merece a nossa atenção e análise, por isso é relevante aprofundar-se na sua complexidade para compreender o seu verdadeiro alcance.
Elena Bechke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Elena Yurievna Bechke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Duplas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Equipe Unificada CEI União Soviética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 7 de janeiro de 1966 (59 anos) Leningrado, RSFS da Rússia, União Soviética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | russa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 48 kg • Altura: 1,58 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Denis Petrov Valery Kornienko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Tamara Moskvina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Alexander Matveev Valeri Pecherski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Sportsclub St. Petersburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | até 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elena Yurievna Bechke (em russo: Елена Юрьевна Бечке; Leningrado, RSFS da Rússia, 7 de janeiro de 1966) é uma ex-patinadora artística russa, que competiu em provas de duplas.[1] Ela conquistou uma medalha de prata olímpica em 1992 ao lado de Denis Petrov,[2] e uma medalha de bronze em campeonatos mundiais.[3] Bechke competiu ao lado de Valery Kornienko até a temporada 1986-1987, a partir da temporada seguinte passou a competir com Denis Petrov.
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1987– 1988 |
1988– 1989 |
1989– 1990 |
1990– 1991 |
1991– 1992 | |||||||
Jogos Olímpicos | ![]() | |||||||||||
Campeonato Mundial | ![]() |
4.ª | 4.ª | |||||||||
Campeonato Europeu | ![]() |
![]() | ||||||||||
Grand Prix de Paris | ![]() |
![]() |
||||||||||
Jogos da Boa Vontade | ![]() |
|||||||||||
Nations Cup | ![]() |
|||||||||||
NHK Trophy | ![]() |
|||||||||||
Prize of Moscow News | ![]() |
|||||||||||
St. Ivel International | ![]() |
|||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Soviético | 4.ª | 4.ª | 4.ª | ![]() |
![]() | |||||||
Copa URSS | ![]() |
![]() |
||||||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1980– 1981 |
1981– 1982 |
1982– 1983 |
1983– 1984 |
1984– 1985 |
1985– 1986 |
1986– 1987 | |||||
Campeonato Europeu | ![]() |
|||||||||||
Grand Prix St. Gervais | ![]() |
|||||||||||
Nebelhorn Trophy | ![]() |
|||||||||||
Prize of Moscow News | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
Skate America | ![]() |
|||||||||||
Skate Canada International | ![]() |
|||||||||||
Universíada | ![]() | |||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Soviético | 6.ª | ![]() |
||||||||||
Copa URSS | 5.ª | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |