No mundo de hoje, Eros Capecchi tornou-se um tema de grande relevância e interesse para uma ampla gama de pessoas. A importância de Eros Capecchi na nossa sociedade tem crescido nos últimos anos e o seu impacto pode ser sentido em muitos aspectos da vida quotidiana. Tanto no âmbito pessoal como profissional, Eros Capecchi tem se mostrado um fator determinante na tomada de decisões e na configuração de nossas crenças e valores. Neste artigo exploraremos de perto o papel que Eros Capecchi desempenha em nossa sociedade e como ela evoluiu ao longo do tempo. Além disso, analisaremos sua influência em diversos setores e sua relevância no mundo contemporâneo.
Eros Capecchi | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Eros Capecchi | ||||
Nascimento | 13 de junho de 1986 (38 anos) Castiglione del Lago | ||||
Estatura | 1,86 m | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Team Bahrain Victorious | ||||
Desporto | ciclismo | ||||
Disciplina | estrada | ||||
Tipo de corredor | escalador | ||||
| |||||
Maiores vitórias | |||||
GV - Camisolas complementares e etapas: – Giro d'Italia: | |||||
Página oficial | |||||
www.eroscapecchi.com | |||||
Estatísticas | |||||
Eros Capecchi no ProCyclingStats | |||||
Eros Capecchi (Perugia, 13 de junho de 1986) é um ciclista profissional italiano. Compete atualmente para a equipa Team Bahrain Victorious.
Em sua época juvenil proclamou-se campeão da Itália júnior de fundo em estrada no ano 2004. Estreiou como profissional no ano 2006, com a equipa Liquigas. A sua principal vitória como profissional até data tem sido uma etapa do Giro d'Italia de 2011 na fuga de uma etapa terminada em San Pellegrino Terme.
Corrida | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | 99.º | Ab. | Ab. | 60.º | 37.º | 70.º | 79.º | — | 82.º | 58.º | 49.º | 37.º | 87.º | — | |
Tour de France | — | — | — | — | 83.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | Ab. | — | 21.º | 25.º | 24.º | — | — | — | 104.º | — | 121.º | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono