No mundo de hoje, Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 tornou-se um tema relevante de interesse para um amplo espectro da sociedade. Seja pelo seu impacto na economia, na política, na cultura ou no quotidiano das pessoas, Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 é um tema que não passa despercebido. À medida que o mundo avança e evolui, Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 torna-se cada vez mais relevante e há necessidade de compreender as suas implicações em diferentes aspectos da vida. Neste artigo, exploraremos exaustivamente Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 e suas muitas facetas, analisando sua importância e influência no mundo atual.
Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ESP | |||||
Nome | Comitê Olímpico Espanhol «site oficial» (em espanhol) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Organizador | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 317 em 26 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Isabel Fernández | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Espanha competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.[1]
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Javier Noriega | 50 m livre | 22s52 | 14º Q | 22s36 | 13º | Não avançou | |
Eduard Lorente | 22s71 | 23º | Não avançou |