No mundo atual, Estação General Torres é um tema de grande relevância e debate em diversas áreas da sociedade. Do trabalho à vida familiar, Estação General Torres ganhou importância significativa na vida das pessoas. À medida que a tecnologia avança e as tendências mudam, Estação General Torres torna-se um tema atual que não deixa ninguém indiferente. Neste artigo, exploraremos diferentes perspectivas e abordagens relacionadas a Estação General Torres, com a intenção de compreender melhor seu impacto em nossas vidas e no mundo que nos rodeia.
General Torres | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | ![]() | |||||||||||||||||||||
Linhas | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Sigla | GTR | |||||||||||||||||||||
Plataforma | Superfície | |||||||||||||||||||||
Zona tarifária | VNG1 | |||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() | |||||||||||||||||||||
Conexões | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 17 de setembro de 2005 (19 anos) | |||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Eduardo Souto de Moura | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 41°8′2.50″N × 8°36′27″W (=+41.13403;−8.6075) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Município | ![]() | |||||||||||||||||||||
País | Portugal | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
General Torres é uma estação do Metro do Porto situada na cidade de Vila Nova de Gaia.
Faz ligação com a Estação Ferroviária de General Torres.[1]