No artigo de hoje vamos nos aprofundar no fascinante mundo de Estação Popular. Desde a sua criação, Estação Popular despertou o interesse de milhões de pessoas em todo o mundo. Ao longo da história, Estação Popular tem sido objeto de debate, estudo e admiração, tornando-se um tema de grande relevância em diversas áreas. Neste artigo exploraremos os diferentes aspectos de Estação Popular, desde sua origem até seu impacto na sociedade atual. Descobriremos a sua importância, as suas possíveis aplicações e as implicações que tem para o futuro. Prepare-se para mergulhar neste tópico emocionante e descobrir tudo o que Estação Popular tem a oferecer.
Popular | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vista de fora da estação. | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | ![]() | |||||||||||||||||||||
Administração | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA) | |||||||||||||||||||||
Linha | ![]() | |||||||||||||||||||||
Posição | Elevada | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 1 | |||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 7 de agosto de 2004 (20 anos)[1] | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Popular | ||||||||||||||||||||||
Endereço | Carrera 42b x Rua 107b | |||||||||||||||||||||
Município | ![]() | |||||||||||||||||||||
País | ![]() | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
|
A Estação Popular é uma das estações do Metrocable de Medellín,[2] situada em Medellín, entre a Estação Andalucía e a Estação Santo Domingo Savio. Administrada pela Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA), faz parte da Linha K.[3]
Foi inaugurada em 7 de agosto de 2004.[1] Localiza-se no cruzamento da Carrera 42b com a Rua 107b. Atende o bairro El Popular, situado na comuna de Popular.