No mundo atual, Estação Alborada tornou-se um tema de grande relevância e interesse para pessoas de todas as idades e áreas da sociedade. Cada vez mais pessoas procuram informação e conhecimento sobre Estação Alborada, seja pelo seu impacto na vida quotidiana, pelas suas implicações para a sociedade ou pela sua relevância histórica. Com a crescente atenção dada a Estação Alborada, é essencial compreender completamente todos os aspectos relacionados a este tópico. Neste artigo exploraremos em profundidade vários aspectos de Estação Alborada, desde suas origens até seu impacto hoje, a fim de oferecer uma visão completa e detalhada deste tema de interesse geral.
Alborada | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | ![]() | |||||||||||||||||||||
Administração | Ferrocarriles del Sur (FESUR) | |||||||||||||||||||||
Linha | ![]() | |||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 (laterais) | |||||||||||||||||||||
Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
Zona tarifária | ■ Zona 6 | |||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() | |||||||||||||||||||||
Conexões | ![]() | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 6 de março de 2014 (11 anos)[1] | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Alborada | ||||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Michaihue x Rodovia Concepción-Lota | |||||||||||||||||||||
Comuna | ![]() | |||||||||||||||||||||
País | ![]() | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
|
A Estação Alborada é uma das estações do Biotrén,[2] situada em San Pedro de la Paz, entre a Estação Diagonal Biobío e a Estação Costa Mar. Administrada pela Ferrocarriles del Sur (FESUR), faz parte da Linha 2.[3]
Foi inaugurada em 6 de março de 2014.[1] Localiza-se no cruzamento da Avenida Michaihue com a Rodovia Concepción-Lota. Atende o setor de Michaihue.