Este artigo abordará a questão Família Gonzaga, um assunto relevante no contexto atual. Família Gonzaga é um tema que tem despertado o interesse de muitas pessoas, pois tem profundas implicações em diversas áreas. Do ponto de vista histórico, Família Gonzaga tem sido objeto de estudo e debate ao longo dos anos, e sua presença continua significativa na sociedade contemporânea. Este artigo procura fornecer uma visão abrangente de Família Gonzaga, explorando suas muitas facetas e oferecendo uma perspectiva informada sobre sua importância e implicações hoje. Através da análise crítica e reflexiva pretende-se gerar maior compreensão e consciência sobre Família Gonzaga, contribuindo assim para o enriquecimento do debate e reflexão em torno deste tema.
Gonzaga | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
País: | Mântua (Itália) | ||
Títulos: | Duque de Mântua, Duque de Monferrato, Duque de Nevers, Duque de Rethel, Duque de Mayenna, Príncipe de Arches, Duque de Guastalla, Príncipe de Molfeta, Duque de Sabbioneta | ||
Fundador: | Filippo Corradi | ||
Último soberano: | Carlos III de Mantua | ||
Ano de fundação: | XII Século | ||
Etnia: | Caucasianos |
Gonzaga é uma família nobre Italiana, e o seu ramo principal, conhecido como os Gonzaga de Mântua, governou a cidade de Mântua, primeiro como Senhores, depois como Marqueses e, a partir de 1530, como Duques. O ducado de Mântua, situava-se no sudeste da Lombardia (norte da península Itálica). O duque Frederico II casou com Margarida do Monferrato juntando, assim, ao património dos Gonzaga a Marca de Monferrato (situado no Piemonte).
O filho mais novo deste casal, Luís Gonzaga, emigrou para França, onde casou com a rica herdeira dos Ducados de Nevers e de Rethel, dando origem ao conhecido ramo francês da família, os Gonzaga-Nevers. Este ramo veio a herdar os estados italianos quando os Gonzaga de Mântua se extinguiram em 1627.
Os Gonzaga sempre tiveram que enfrentar as pretensões da Casa de Saboia (vizinha do Monferrato), e da Casa de Habsburgo que, na qualidade de soberanos do Sacro Império Romano Germânico, eram suzeranos formais de Mântua e que tinham anexado o ducado de Milão (vizinho de Mântua). Após o último soberano de Mântua e Monferrato, Fernando Carlos I Gonzaga,[1] o Monferrato foi absorvido pelos Saboia e o ducado de Mântua integrado na Lombardia austríaca.
Com o processo de unificação italiana (segunda metade do século XIX), a Lombardia (incluindo Mântua) foi, por fim, integrada no reino da Itália, governado pela Casa de Saboia.
Ao longo de séculos, os Gonzaga multiplicaram-se e subdividiram-se em diversos ramos que vieram a governar pequenos principados na Lombardia e no vale do Pó. Apenas o ramo dos Gonzaga-Vescovato não se extinguiu, existindo ainda hoje.
Luís I (Ludovico ou Luigi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido I | Feltrino | Conrado (Corrado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís II (Ludovico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco I (Francesco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Francisco (Gian Francesco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis III (Ludovico, il moro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederico I (Federico, il Gobbo) | João Francisco (Gian Francesco) | Rudolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco II (Francesco) descendência em detalhe na árvore seguinte | João (Giovanni) | João Francisco (Gian Francesco) | Luís Alexandre (Luigi Alessandro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederico II (Federico) | Fernando I (Ferrante) C. de Guastalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme I / X (Guglielmo) | Luís (Luigi, Louis) [1539-1595) D. de Nevers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gonzagas linha principal extinto em 1628 | ![]() ramo dos Gonzaga Nevers extinto em 1709 | ![]() ramo dos Gonzaga Guastalla extinto em 1746 | ![]() ramo dos Gonzaga Vescovato ainda viva | ![]() ramo dos Gonzaga Sabioneta- -Bozzolo extinto em 1703 | ![]() ramo dos Gonzaga Luzzara extinto em 1794 | ![]() ramo dos Gonzaga Castiglione extinto em 1819 | ![]() ramo dos Gonzaga Novellara e Bagnolo extinto em 1728 | ![]() ramo dos Gonzaga Palazzolo extinto em 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesta árvore estão indicados os duques de Mântua e de Monferrato, bem como os ramos cadetes dos Gonzaga-Nevers (a azul) e dos Gonzaga-Guastalla (a rosa).
Francisco II (Francesco) Marquês de Mântua 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Margarida (Margherita) Marquesa de Monferrato | ![]() Frederico II (Federico) Marquês 1519 e 1º Duque de Mântua 1530 | ![]() Hércules (Ercole) Bispo 1521, Cardeal 1527 | ![]() Ferrante I (Ferrante/Ferdinando) Vice-rei da Sicília Conde de Guastalla 1539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco III (Francesco) Duque de Mântua 1540 Marquês de Monferrato 1540 | Guilherme I (X) (Guglielmo) Duque de Mântua 1550 Marquês 1550 e 1º Duque de Monferrato 1574 | ![]() Luís (Luigi/Louis) Duque de Nevers 1581 | César I (Cesare) Conde de Guastalla 1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vicente I (Vincenzo) Duque de M.& M. 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco IV (Francesco) Duque de M.& M. 1612 | Fernando I (Ferdinando) Duque de M.& M. 1626 | ![]() Carlos I (Charles/Carlo) Duque de Nevers 1595 Duque de M.& M. 1627 | Ferrante II (Ferrante/Ferdinando) 1º Duque de Guastalla 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria (Maria) Duquesa de Monferrato | Carlos de Nevers (Charles/Carlo) | César II (Cesare) Duque de Guastalla 1630 | André (Andrea) Conde de San Paolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos II (Carlo) Duque de M.& M. 1637 Duque de Nevers 1637 | Ferrante III (Ferrante/Ferdinando) Duque de Guastalla 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Carlos (ou Carlos III) (Ferdinando Carlo) Duque de M.& M. 1665 | Ana Isabel (Anna Isabella) | Maria Vitória (Maria Vittoria) | Vicente (Vincenzo) Duque de Guastalla 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonor Luísa (Eleonora Luisa) c.c. Francisco Maria de Médici, sem geração | António (Antonio) Duque de Guastalla 1714 sem geração | José (Giuseppe) Duque de Guastalla 1729 sem geração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: