Neste artigo, exploraremos o fascinante mundo de Football League One de 2011–12 e descobriremos seu impacto em nossa sociedade. Desde as suas origens até à sua evolução atual, Football League One de 2011–12 tem sido objeto de interesse e debate. Ao longo da história, Football League One de 2011–12 desempenhou um papel significativo em diferentes aspectos da vida humana, influenciando as nossas crenças, comportamentos e relacionamentos. Através de uma análise profunda e cuidadosa, investigaremos os diferentes aspectos de Football League One de 2011–12 e sua relevância no mundo contemporâneo. Desde as suas raízes históricas até às suas implicações futuras, este artigo procura oferecer uma visão completa e perspicaz de Football League One de 2011–12 e da sua importância na cultura e na sociedade de hoje.
League One | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 24 | |||
Anfitrião | ![]() | |||
Período | 6 de Agosto de 2011 – 5 de Maio de 2012 | |||
Gol(o)s | 1489 | |||
Partidas | 552 | |||
Média | 2,7 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Charlton Athletic | |||
Vice-campeão | Sheffield Wednesday | |||
Rebaixado(s) | Wycombe Wanderers, Chesterfield, Exeter City, Rochdale | |||
Melhor marcador | ![]() | |||
|
A Football League One de 2011–12 (conhecida como Npower Football League One, por razões de patrocínio) foi a 8ª edição do campeonato com o nome de Football League One e a 91ª edição como terceiro nível no sistema de ligas do futebol inglês.
A Football League One é disputada por 24 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Os dois primeiros colocados são automaticamente promovidos para a Football League Championship, e os quatro últimos rebaixados para a Football League Two.
Playoff é uma fase extra disputada entre o terceiro ao sexto colocado. O terceiro enfrenta o sexto colocado, e o quarto enfrenta o quinto colocado em jogos de ida e volta. O vencedor de cada partida se enfrenta em jogo único para definir o terceiro clube promovido para a Football League Championship..
Promovidos da Football League Two
Rebaixados da Football League Championship
Promovidos para Football League Championship
Rebaixados para Football League Two
Football League One 2010-11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GM | GC | SG | ||||
1 | Charlton Athletic | 101 | 46 | 30 | 11 | 5 | 82 | 36 | +46 | |||
2 | Sheffield Wednesday | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | 82 | 48 | +34 | |||
3 | Sheffield United | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 92 | 51 | +41 | |||
4 | Huddersfield Town | 81 | 46 | 21 | 18 | 7 | 79 | 47 | +32 | |||
5 | Milton Keynes Dons | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 84 | 47 | +37 | |||
6 | Stevenage | 73 | 46 | 18 | 19 | 9 | 69 | 44 | +25 | |||
7 | Notts County | 73 | 46 | 18 | 19 | 9 | 75 | 63 | +12 | |||
8 | Carlisle United | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 | 66 | -1 | |||
9 | Brentford | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 51 | +12 | |||
10 | Colchester United | 59 | 46 | 13 | 20 | 13 | 61 | 66 | -5 | |||
11 | Bournemouth | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | -4 | |||
12 | Tranmere Rovers | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 53 | -4 | |||
13 | Hartlepool United | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 55 | -5 | |||
14 | Bury | 56 | 45 | 15 | 11 | 20 | 60 | 79 | -19 | |||
15 | Preston North End | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 68 | -14 | |||
16 | Oldham Athletic | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 50 | 66 | -16 | |||
17 | Yeovil Town | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | -21 | |||
18 | Scunthorpe United | 52 | 46 | 10 | 22 | 14 | 55 | 59 | -4 | |||
19 | Walsall | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | 51 | 57 | -6 | |||
20 | Leyton Orient | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 75 | -27 | |||
21 | Wycombe Wanderers | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | 65 | 88 | -23 | |||
22 | Chesterfield | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 55 | 81 | -26 | |||
23 | Exeter City | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 46 | 75 | -29 | |||
24 | Rochdale | 38 | 46 | 8 | 14 | 24 | 47 | 81 | -34 |
Promovidos diretamente para a Football League Championship | |
Classificados para os playoffs | |
Rebaixados para a Football League Two |
Semifinais | Final | |||||||||
3 | Sheffield United | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Sheffield United | 0 (7) | ||||||||
4 | Huddersfield Town (p) | 0 (8) | ||||||||
5 | MK Dons | 0 | 2 | 2 | ||||||
4 | Huddersfield Town | 2 | 1 | 3 |
|
Pos | Jogador | Clube | Gols[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Huddersfield Town | 36 |
2 | ![]() |
Sheffield United | 29 |
3 | ![]() |
Charlton Athletic | 22 |
4 | ![]() |
Wycombe Wanderers | 21 |
5 | ![]() |
Sheffield Wednesday | 18 |
6 | ![]() |
Yeovil Town | 16 |
7 | ![]() |
Carlisle United | 14 |
8 | ![]() |
Carlisle United | 13 |
![]() |
Colchester United | ||
![]() |
Huddersfield Town | ||
![]() |
Notts County | ||
![]() |
Sheffield United |