Neste artigo exploraremos em profundidade o tema Géza I da Hungria, analisando suas diferentes facetas e aspectos relevantes. Desde a sua origem e evolução até ao seu impacto na sociedade atual, iremos aprofundar a história e a sua importância em diferentes contextos. Além disso, examinaremos as opiniões e perspectivas de especialistas na área, bem como as experiências daqueles que foram diretamente afetados por Géza I da Hungria. Através de uma abordagem ampla e multidisciplinar, pretendemos lançar luz sobre este tema tão relevante, oferecendo ao leitor uma visão completa e enriquecedora.
Géza I da Hungria | |
---|---|
Géza I da Hungria | |
Rei da Hungria | |
Reinado | 28 de outubro de 1074 a 25 de abril de 1077 |
Antecessor(a) | Salomão da Hungria |
Sucessor(a) | Ladislau I da Hungria |
Dados pessoais | |
Nascimento | 1040 Polónia |
Morte | 25 de abril de 1077 (37 anos) |
Nome completo | Géza I da Hungria |
Dinastia | rei da Hungria |
Pai | Bela I da Hungria |
Mãe | Riquilda da Polónia |
Géza I da Hungria (Polónia, c. 1040 — 25 de abril de 1077) foi rei da Hungria de 1074 até a sua morte.[1]
Foi o sétimo rei da Hungria de 1074 até 1077, filho de do rei húngaro Bela I da Hungria (c. 1016 — †1063)[2] irmão mais velho de Lamberto da Hungria e Ladislau I da Hungria (27 de junho de 1040 - †29 de julho de 1095), que também se tornou rei da Hungria após a morte de Géza. Seria lembrado nos anais da Hungria como uma pessoa muito religiosa, de ampla bondade, justiça e generosidade.[3]
Foi filho do rei húngaro Bela I da Hungria (c. 1016 — †1063) e de Riquilda da Polónia, rainha da Hungria (22 de setembro de 1013 - 21 de maio de 1075), rainha de Hungria e filha de Miecislau II da Polónia.[4][5]
Casou por duas vezes, a primeira com Sofia de Looz (1050 - 1075), filha do Príncipe Arnolfo da Bélgica, de quem não teve filhos.
O segundo casamento foi com Sinadena Teodoro, princesa bizantina, filha de Teodoro Sinadeno e de N. Botaniatissa, de quem teve:
Família de Géza I da Hungria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaltas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel | Géza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basílio | Estêvão I 1001-1038 | Helena? | Sarolta? | Samuel 1041-1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André I 1046-1060 | Béla I 1060-1063 | Pedro 1038-1041 1044-1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomão 1063-1074 | Géza I 1074-1077 | Ladislau I 1077-1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colomano 1095-1116 | Almo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estêvão II 1116-1131 | Béla II 1131-1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géza II 1141-1162 | Ladislau II 1162-1163 | Estêvão IV 1163-1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estêvão III 1162-1172 | Béla III 1172-1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emérico 1196-1204 | André II 1205-1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladislau III 1204-1205 | Béla IV 1235-1270 | Estêvão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estêvão V 1270-1272 | André III 1290-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladislau IV 1272-1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedido por Salomão da Hungria |
Rei da Hungria 1074 — 1077 |
Sucedido por Ladislau I |