Hoje, Gilbert Desmet é um problema muito relevante que afeta um grande número de pessoas ao redor do mundo. Com o aumento da globalização e da interligação, Gilbert Desmet tornou-se um tema de interesse geral que não deixa ninguém indiferente. Desde o seu impacto na sociedade até às suas consequências a nível pessoal, Gilbert Desmet gerou um amplo debate e despertou o interesse tanto de especialistas como de cidadãos. Neste artigo, examinaremos diferentes aspectos de Gilbert Desmet e exploraremos suas implicações em diferentes contextos.
Gilbert Desmet | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Gilbert Desmet | ||||
Nascimento | 3 de fevereiro de 1931 Roeselare, Bélgica | ||||
Morte | 30 de junho de 2024 (93 anos) Rumbeke, Bélgica | ||||
Cidadania | Roulers ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Maiores vitórias | |||||
1 etapa na Volta a Espanha Paris-Tours (1958) Flecha Valona (1964) | |||||
Estatísticas | |||||
Gilbert Desmet no ProCyclingStats | |||||
Gilbert Desmet (Roeselare, 3 de fevereiro de 1931 – Rumbeke, 30 de junho de 2024).[1] foi um ciclista belga, profissional entre 1952 e 1967, período no que conseguiria 100 vitórias entre as que destacam uma vitória de etapa na Volta a Espanha na edição de 1958 e sendas vitórias na Flecha Valona e na Paris-Tours.[2]
|
|
Durante sua corrida desportiva conseguiu os seguintes postos nas Grandes Voltas e nos Campeonatos do Mundo em estrada:
Corrida | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | Ab. | - | - | - | - | - | - |
Tour de France | - | - | - | - | 21.º | - | Ab. | - | - | - | 4.º | Ab. | 8.º | 16.º | - | - |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | 12.º | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | 18.º | - | - | - | 6.º | 20.º | - | - | - |
Exp: expulsado pela organização
-: não participa
Ab.: abandono