No mundo de hoje, Grupo Desportivo de Peniche é um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Desde o seu impacto na sociedade até à sua influência na cultura popular, Grupo Desportivo de Peniche gerou um debate sem precedentes. À medida que continuamos a explorar este fenómeno em constante evolução, é importante compreender as suas ramificações e como está a moldar o mundo que nos rodeia. Neste artigo, iremos nos aprofundar nos diferentes aspectos de Grupo Desportivo de Peniche, desde sua história até seu impacto hoje, a fim de lançar luz sobre este tópico e encorajar uma discussão informada.
![]() | |
Nome | Grupo Desportivo de Peniche |
Alcunhas | Pescadores |
Mascote | Gaivota Vermelha |
Fundação | 30 de janeiro de 1941 (84 anos) |
Estádio | Estádio do Grupo Desportivo de Peniche |
Capacidade | 6 000 espectadores |
Localização | Peniche, Portugal |
Presidente | Paulo Morais Ferreira |
Treinador(a) | João Paulo Francisco |
Patrocinador(a) | CALÉ (Senior) Pastéis Némanus (Sub 21) |
Material (d)esportivo | Joma |
Competição | Campeonato de Portugal |
Website | gdpeniche.pt |
O Grupo Desportivo de Peniche é um clube português, localizado na cidade de Peniche, distrito de Leiria.
A sua equipa sénior na época de 2024/25 disputa no Campeonato de Portugal, série C.
O clube foi fundado em 30 de Janeiro de 1941 e o seu atual presidente é João Viola. O seu treinador atualmente é José Rachão.
Esteve durante muito tempo (a partir do final dos anos 1940) na antiga 2ª Divisão Nacional, com raras presenças na 3ª Divisão Nacional, como foi o caso das épocas de 1979/80 e 1980/81. Nunca conseguiu ser promovida à 1ª Divisão, mas quase alcançou esse feito algumas vezes como na época 1971/72, em que perdeu na última jornada da linguilha de acesso À 1ª Divisão.
A partir da época de 1990/91 militou na 3ª Divisão, voltou em 1992/1993 à então designada de 2ª Divisão B, alternando com mais algumas presenças na 3ª Divisão Nacional, que se tornaram frequentes entre as épocas de 2000/01 a 2006/07.
Na época de 2007/08, a equipa de seniores masculinos participou no campeonato distrital da divisão de honra da associação de futebol de Leiria.
Na época de 2008/09, a equipa encontra-se a disputar a Série D da III Divisão Portuguesa de futebol.
O melhor resultado do Grupo Desportivo de Peniche na Taça de Portugal foi na época 1985/86, alcançando os oitavos-de-final, perdendo com o Varzim por 1-0.[1]
O Grupo Desportivo Peniche é a filial nº 14 do Belenenses.
Para a temporada 2016/17, voltará a disputar o Campeonato Distrital.[2]
I | II | III | IV | V | Pontos | Jornadas | V | E | D | GM | GS | Dif. | |
1952-1953 | 5 | 18 pts | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | ||||
1953-1954 | 5 | 29 pts | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 | 53 | +5 | ||||
1954-1955 | 12 | 19 pts | 26 | 8 | 3 | 15 | 42 | 68 | -26 | ||||
1955-1956 | 10 | 21 pts | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 70 | -26 | ||||
1956-1957 | 11 | 18 pts | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 | 54 | -11 | ||||
1957-1958 | 10 | 22 pts | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 53 | -14 | ||||
1958-1959 | 4 | 28 pts | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 43 | +13 | ||||
1959-1960 | 5 | 27 pts | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 40 | -10 | ||||
1960-1961 | 5 | 27 pts | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | 41 | -4 | ||||
1961-1962 | 10 | 23 pts | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 38 | +10 | ||||
1962-1963 | 11 | 22 pts | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 48 | -10 | ||||
1963-1964 | 2 | 38 pts | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 25 | +29 | ||||
1964-1965 | 4 | 29 pts | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 33 | +14 | ||||
1965-1966 | 6 | 26 pts | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 29 | +2 | ||||
1966-1967 | 10 | 23 pts | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 34 | -2 | ||||
1967-1968 | 2 | 34 pts | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 24 | +17 | ||||
1968-1969 | 3 | 31 pts | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 35 | +16 | ||||
1969-1970 | 8 | 26 pts | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 30 | +3 | ||||
1970-1971 | 4 | 28 pts | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 27 | +4 | ||||
1971-1972 | 2 | 40 pts | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 27 | +23 | ||||
1972-1973 | 11 | 26 pts | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | ||||
1973-1974 | 3 | 51 pts | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 30 | +21 | ||||
1974-1975 | 10 | 37 pts | 38 | 11 | 15 | 12 | 35 | 31 | +4 | ||||
1975-1976 | 3 | 47 pts | 38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 36 | +14 | ||||
1976-1977 | 6 | 32 pts | 30 | 11 | 10 | 9 | 28 | 19 | +9 | ||||
1977-1978 | 6 | 31 pts | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 38 | +2 | ||||
1978-1979 | 15 | 24 pts | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 40 | -13 | ||||
1979-1980 | 3 | 37 pts | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 23 | +19 | ||||
1980-1981 | 2 | 42 pts | 30 | 16 | 10 | 4 | 36 | 13 | +23 | ||||
1981-1982 | 6 | 32 pts | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 28 | +4 | ||||
1982-1983 | 11 | 26 pts | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | ||||
1983-1984 | 2 | 40 pts | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | +20 | ||||
1984-1985 | 7 | 29 pts | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 36 | +2 | ||||
1985-1986 | 8 | 28 pts | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 41 | -7 | ||||
1986-1987 | 8 | 29 pts | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | ||||
1987-1988 | 10 | 36 pts | 38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 55 | +1 | ||||
1988-1989 | 7 | 37 pts | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 43 | -5 | ||||
1989-1990 | 18 | 11 pts | 34 | 3 | 5 | 26 | 16 | 70 | -54 | ||||
1990-1991 | 5 | 47 pts | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 24 | +29 | ||||
1991-1992 | 1 | 51 pts | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 23 | +42 | ||||
1992-1993 | 11 | 32 pts | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 41 | -3 | ||||
1993-1994 | 2 | 39 pts | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 35 | +13 | ||||
1994-1995 | 11 | 32 pts | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 55 | -6 | ||||
1995-1996 | 16 | 31 pts | 34 | 7 | 10 | 17 | 33 | 53 | -20 | ||||
1996-1997 | 11 | 43 pts | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 41 | -2 | ||||
1997-1998 | 1 | 79 pts | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 31 | +47 | ||||
1998-1999 | 8 | 48 pts | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 55 | -3 | ||||
1999-2000 | 19 | 37 pts | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 79 | -37 | ||||
2000-2001 | 6 | 54 pts | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 32 | +17 | ||||
2001-2002 | 9 | 46 pts | 34 | 13 | 7 | 14 | 34 | 31 | +3 | ||||
2002-2003 | 12 | 37 pts | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 50 | -13 | ||||
2003-2004 | 4 | 62 pts | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 27 | +24 | ||||
2004-2005 | 10 | 45 pts | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 38 | +3 | ||||
2005-2006 | 7 | 46 pts | 32 | 13 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | ||||
2006-2007 | 7 | 43 pts | 30 | 11 | 10 | 9 | 26 | 22 | +4 | ||||
2007-2008 | 1 | 78 pts | 30 | 25 | 3 | 2 | 93 | 19 | +74 | ||||
2008-2009 | 11 | 29 pts | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 26 | +2 | ||||
2009-2010 | 8 | 24 pts | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | ||||
2010-2011 | 6 | 31 pts | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | +1 | ||||
2011-2012 | 8 | 29 pts | 22 | 7 | 8 | 5 | 15 | 15 | 0 | ||||
2012-2013 | 11 | 21 pts | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 48 | -30 | ||||
2013-2014 | 2 | 63 pts | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 26 | +34 | ||||
2014-2015 | 1 | 67 pts | 30 | 21 | 4 | 5 | 56 | 25 | +31 |
A equipa disputa os seus jogos em casa no Estádio do Grupo Desportivo de Peniche que tem capacidade para 6 000 lugares.
A equipa de futebol utiliza equipamento com camisola vermelha, calção preto e meias vermelhas da marca desportiva Nike e tem o patrocínio da empresa Calé (Seniores) e Pastéis Némanus (Sub 21).