No artigo de hoje vamos falar sobre Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908, um tema que tem chamado a atenção de muita gente nos últimos tempos. Da sua importância na sociedade aos seus efeitos no ambiente, Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 é um tema que não deixa ninguém indiferente. Ao longo deste artigo iremos explorar os diferentes aspectos relacionados com Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908, analisando o seu impacto e as possíveis soluções que se propõem para enfrentar os desafios que apresenta. Além disso, conheceremos as pesquisas mais recentes e dados relevantes que nos permitirão compreender melhor a importância de Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 em nosso dia a dia. Não perca esta análise completa em Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908!
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2019) |
Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GBR | |||||
Nome | British Olympic Association «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1908 | ||||||
Organizador | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 676 em 24 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Kynaston Studd | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
O Reino Unido foi a nação sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1908, que aconteceu em Londres. Os britânicos ficaram em primeiro lugar no número de medalhas recebidas