No mundo de hoje, Holy Diver é um tópico que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e origens. Desde o seu surgimento, Holy Diver tem gerado grande interesse e debate, tornando-se um tema recorrente de conversa na sociedade. Seja pelo seu impacto na cultura popular, pela sua relevância na história, ou pela sua influência no campo científico, Holy Diver conseguiu transcender barreiras e se destacar como um tema de relevância para diversos setores. Neste artigo, exploraremos minuciosamente o fenômeno Holy Diver e analisaremos seu significado e implicações hoje.
Holy Diver | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Dio | |||||
Lançamento | 25 de Maio de 1983 | ||||
Gravação | Sound City Studios (Van Nuys, California) | ||||
Gênero(s) | Heavy metal | ||||
Duração | 41:29 | ||||
Gravadora(s) | Warner Bros. Records Mercury Records Reprise Records Universal Music | ||||
Produção | Ronnie James Dio | ||||
Cronologia de Dio | |||||
|
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mojo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kerrang! | (muito favorável) [3] |
Martin Popoff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sputnikmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Holy Diver é o álbum de estreia da banda estado-unidense de heavy metal Dio, lançado em maio de 1983.
O álbum ganhou o disco de platina nos Estados Unidos. Holy Diver também é o nome de um jogo eletrônico estrelado por Ronnie, que foi lançado apenas no Japão.
O álbum é considerado um clássico do Metal e um dos melhores álbuns dos anos 80.[6] Em 2017, foi eleito o 16º melhor álbum de metal de todos os tempos pela revista Rolling Stone.[7]
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
---|---|---|---|---|
1. | "Stand Up and Shout" | Dio, Bain | 3:06 | |
2. | "Holy Diver" | Dio | 5:51 | |
3. | "Gypsy" | Dio, Campbell | 3:39 | |
4. | "Caught in the Middle" | Dio, Appice, Campbell | 4:14 | |
5. | "Don't Talk to Strangers" | Dio, Jake E. Lee | 4:53 | |
6. | "Straight Through the Heart" | Dio, Bain | 4:31 | |
7. | "Invisible" | Dio, Appice, Campbell | 5:24 | |
8. | "Rainbow in the Dark" | Dio, Appice, Bain, Campbell | 4:21 | |
9. | "Shame on the Night" | Dio, Appice, Bain, Campbell | 5:20 |
|
|
País | Organização | Ano | Vendas |
![]() |
RIAA | 1989 | Platina (+ 1.000.000)[16] |
![]() |
BPI | 1986 | Prata (+ 60.000)[17] |