No mundo de hoje, Hungria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 tornou-se um tema de grande importância e interesse para uma ampla variedade de pessoas e setores. Desde a sua origem até à sua influência na sociedade atual, Hungria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 continua a ser um tema relevante que suscita debate e reflexão. Neste artigo, exploraremos os diferentes aspectos de Hungria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, analisando suas implicações e impacto em diversas áreas. Desde as suas origens históricas até à sua relevância atual, Hungria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 tornou-se um tema de interesse que merece ser estudado e compreendido para melhor compreendermos o mundo que nos rodeia.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Novembro de 2017) |
Hungria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | HUN | |||||
Nome | Hungarian Olympic Committee «site oficial» (em húngaro) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
Organizador | Sydney, Austrália | |||||
Competidores | 178 em 23 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Rita Kőbán | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Hungria participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, Austrália.