Neste artigo, exploraremos em profundidade Hyères-Toulon Var Basket e seu impacto em diferentes aspectos da vida cotidiana. Desde a sua relevância na história até à sua influência na sociedade atual, Hyères-Toulon Var Basket tem sido objeto de interesse e debate ao longo do tempo. Analisaremos como Hyères-Toulon Var Basket moldou as relações interpessoais, o desenvolvimento tecnológico, a política e a cultura em geral. Através de uma abordagem multidisciplinar, examinaremos as muitas facetas de Hyères-Toulon Var Basket e suas implicações no mundo contemporâneo. Este artigo procura fornecer uma visão abrangente e enriquecedora de Hyères-Toulon Var Basket, permitindo ao leitor compreender o seu significado e alcance no contexto global.
Hyères-Toulon | |
---|---|
Nome completo | Hyères-Toulon Var Basket |
Alcunha | HTV |
Ligas | ![]() |
Fundação | 1990 (35 anos) |
História | Hyères-Toulon Var Basket (1990-presente) |
Arena | Palais des Sports de Toulon |
Capacidade | 4 700 |
Localização | Hyères e Toulon, França |
Cores | |
Presidente | ![]() |
Treinador | ![]() |
Títulos | 1 Segunda divisão |
Material esportivo | ![]() |
Website | basket-htv.com |
O Hyères-Toulon Var Basket, conhecido como Hyères-Toulon ou simplesmente HTV, é um clube profissional de basquetebol baseado em Hyères e Toulon, França que atualmente disputa a Nationale Masculine 3. Manda seus jogos no Palais des Sports de Toulon com capacidade para 4.700 espectadores.[1]
Temporada | Nível | Liga | Pos. | J | PL | Resultado | Copa da França | Competições internacionais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | LNB Pro B | 7 | |||||||
1997-98 | LNB Pro B | 11 | 16-18 | ||||||
1998-99 | LNB Pro B | 11 | 14-16 | ||||||
1999-00 | LNB Pro B | 3 | 24-10 | ||||||
2000-01 | LNB Pro B | 5 | 19-11 | ![]() |
|||||
2001-02 | LNB ProA | 12 | 8-22 | ||||||
2002-03 | LNB ProA | 12 | 11-19 | ||||||
2003-04 | LNB ProA | 14 | 13-21 | 4 Copa da Europa | CO | ||||
2004-05 | LNB ProA | 12 | 15-19 | Ronda dos 32 | |||||
2005-06 | LNB ProA | 15 | 12-22 | Semifinais | |||||
2006-07 | LNB ProA | 15 | 11-23 | Ronda dos 32 | |||||
2007-08 | LNB ProA | 6 | 17-13 | 0-2 | Quartas de Finais | Oitavas de finais | |||
2008-09 | LNB ProA | 11 | 13-17 | 3 EuroChallenge | TR | ||||
2009-10 | LNB ProA | 11 | 13-17 | Ronda dos 32 | |||||
2010-11 | LNB ProA | 7 | 15-15 | 1-2 | Quartas de Finais | Oitavas de finais | |||
2011-12 | LNB ProA | 16 | 3-27 | ![]() |
Oitavas de finais | ||||
2012-13 | LNB Pro B | 12 | 15-19 | Ronda dos 32 | |||||
2013-14 | LNB Pro B | 9 | 22-22 | 0-2 | Quartas de finais | Semifinalista | |||
2014–15 | LNB Pro B | 2 | 25-9 | 1-2 | Quartas de finais | Ronda dos 32 | |||
2015–16 | LNB Pro B | 1 | 26-8 | [nota 2] | ![]() |
Ronda dos 64 | |||
2016–17 | LNB ProA | 15 | 11-23 | Quartas de finais | |||||
2017-18 | LNB ProA | 18 | 6-28 | ![]() |
Quartas de finais |