Neste artigo exploraremos a importância de Ilja Glebov na sociedade moderna. Ilja Glebov é um tema que tem gerado grande interesse em diversas áreas, da política à cultura popular. Ao longo da história, Ilja Glebov desempenhou um papel crucial na forma como as pessoas se relacionam entre si e com o mundo ao seu redor. Nesse sentido, Ilja Glebov não é apenas um tema de interesse acadêmico, mas também tem implicações práticas na vida cotidiana. Através de uma análise detalhada de Ilja Glebov, poderemos compreender melhor a sua influência na nossa sociedade e no desenvolvimento da humanidade.
Ilja Glebov | |
---|---|
Sergejeva e Glebov em 2010. | |
Patinação artística | |
Nome completo | Ilja Glebov |
Categoria | Duplas |
Representante | Estônia |
Nascimento | 22 de julho de 1987 (37 anos) Tallinn, RSS da Estônia, União Soviética |
Nacionalidade | estoniano |
Compleição | Peso: 80 kg • Altura: 1,80 m |
Ex-parceiro(a)(s) | Maria Sergejeva |
Ex-treinador(a)(es/s) | Mariusz Siudek Ekaterina Nekrassova |
Ex-coreógrafo(a)(s) | Sylwia Nowak Ekaterina Nekrassova |
Clube | Anna Levandi FSC |
Período em atividade | 1999–2010 |
Ilja Glebov (Tallinn, RSS da Estônia, 22 de Julho de 1987) é um ex-patinador artístico estoniano. Competiu nas competições de duplas com Maria Sergejeva conquistando por três anos seguidos a medalha de ouro do Campeonato Estoniano (2007–2009) e representou a Estônia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010.[1][2] Após a temporada 2009–10 eles encerraram a parceria, ele considerou continuar com outra parceira, mas teve que cumprir o serviço militar.[3] Ele é irmão da também patinadora Elena Glebova.
Resultados | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||||
Evento/Temporada | 2006– 2007 |
2007– 2008 |
2008– 2009 |
2009– 2010 | ||||||||||
Jogos Olímpicos | 19.º | |||||||||||||
Campeonato Mundial | 17.º | 18.º | ||||||||||||
Campeonato Europeu | 14.º | 13.º | ||||||||||||
GP Cup of China | 6.º | |||||||||||||
GP Cup of Russia | 7.º | 8.º | ||||||||||||
GP NHK Trophy | 5.º | |||||||||||||
Nebelhorn Trophy | 9.º | |||||||||||||
Internacional – Júnior | ||||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | 7.º | 6.º | 12.º | |||||||||||
JGP JGP Bielorrússia | 10.º | |||||||||||||
JGP JGP Estônia | 6.º | |||||||||||||
JGP JGP Noruega | 7.º | |||||||||||||
JGP JGP Reino Unido | 6.º | 6.º | ||||||||||||
JGP JGP República Tcheca | 9.º | |||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||
Campeonato Estoniano | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; JGP = Grand Prix Júnior; Competição não foi disputada nesta temporada |