No mundo de hoje, In My Mind ganhou uma relevância incomparável. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua influência na cultura popular ou pela sua relevância na história, In My Mind é um tema que merece ser analisado e discutido. Desde as suas origens até ao seu impacto hoje, In My Mind deixou uma marca indelével na humanidade. Neste artigo exploraremos detalhadamente todos os aspectos relacionados a In My Mind, buscando compreender sua importância e significado em diferentes contextos. Através de uma análise aprofundada e de um olhar crítico, esperamos lançar luz sobre In My Mind e suas implicações na sociedade atual.
In My Mind | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Pharrell Williams | |||||
Lançamento | 25 de Junho de 2006 | ||||
Gravação | 2005–2006 | ||||
Gênero(s) | Hip Hop, R&B | ||||
Duração | 64:20 | ||||
Gravadora(s) | Star Trak Entertainment, Interscope Records | ||||
Produção | Pharrell Williams | ||||
Cronologia de Pharrell Williams | |||||
| |||||
Singles de In My Mind | |||||
|
In My Mind é o primeiro álbum de estúdio solo do cantor e produtor estadunidense Pharrell Williams. Foi lançado em 25 de Junho de 2006, alcançando a terceira posição na Billboard 200 vendendo 142.000 cópias na primeira semana. Foi certificado como disco de prata no Reino Unido, com o numero de 60.000 cópias vendidas.
As canções foram produzidas pelo proprio Pharrell.
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
---|---|---|---|---|
1. | "Can I Have It Like That" (com Gwen Stefani) | Pharrell Williams | 3:55 | |
2. | "How Does It Feel?" | Pharrell Williams | 3:35 | |
3. | "Raspy Shit" | Pharrell Williams | 3:34 | |
4. | "Best Friend" | Pharrell Williams | 4:40 | |
5. | "You Can Do It Too" (com Jamie Cullum) | Pharrell Williams | 5:22 | |
6. | "Keep It Playa" (featuring Slim Thug) | Pharrell Williams, Stayve Thomas | 4:18 | |
7. | "That Girl" (com Snoop Dogg and Charlie Wilson) | Pharrell Williams, Calvin Broadus, Jr. | 4:01 | |
8. | "Angel" | Pharrell Williams | 2:44 | |
9. | "Young Girl"/"I Really Like You" (com Jay-Z) | Pharrell Williams, Shawn Carter | 8:13 | |
10. | "Take It Off (Dim the Lights)" | Pharrell Williams | 4:07 | |
11. | "Stay with Me" (com Pusha T) | Pharrell Williams, Terrence Thornton | 4:06 | |
12. | "Baby" (com Nelly) | Pharrell Williams, Cornell Haynes, Jr. | 4:06 | |
13. | "Our Father" | Pharrell Williams | 3:27 | |
14. | "Number One" (com Kanye West) | Pharrell Williams, Kanye West | 3:56 | |
15. | "Show You How to Hustle" (com Lauren) | Pharrell Williams | 4:13 |
Faixa bônus no Japão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
16. | "Swagger International" (Japan Faixa bonus) | Pharrell Williams | 4:14 |
Paradas musicais
|
Certificações
|