Hoje, Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 é um tema de grande interesse e relevância na sociedade atual. As discussões sobre Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 são cada vez mais frequentes em diversas áreas, seja na política, na cultura, na ciência ou na tecnologia. Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 é um tema que levanta opiniões conflitantes e que, sem dúvida, gera polêmica. Neste artigo, exploraremos diferentes perspectivas sobre Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 e analisaremos seu impacto na vida cotidiana. Desde a sua origem até à sua evolução hoje, Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 desempenhou um papel fundamental na formação do mundo em que vivemos. Ao longo destas páginas tentaremos nos aprofundar nos aspectos mais relevantes de Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 e descobrir como ela influenciou nossa forma de pensar e agir.
Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ITA | |||||
Nome | Comitato Olimpico Nazionale Italiano «site oficial» (em italiano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
Organizador | Salt Lake City, EUA | |||||
Competidores | 112 em 12 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Isolde Kostner | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Itália participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O país estreou nos Jogos em 1924, e em Salt Lake City fez sua 19ª apresentação.
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Daniela Ceccarelli | Esqui alpino | Super-G feminino | ![]()
|
Stefania Belmondo | Esqui cross-country | 15km largada coletiva feminino | ![]()
|
Gabriella Paruzzi | Esqui cross-country | 30km feminino | ![]()
|
Armin Zöggeler | Luge | Individual masculino | ![]()
|
Isolde Kostner | Esqui alpino | Downhill feminino | ![]()
|
Stefania Belmondo | Esqui cross-country | 30km feminino | ![]()
|
Giorgio Di Centa Fabio Maj Pietro Piller Cottrer Cristian Zorzi |
Esqui cross-country | Revezamento 4x10km masculino | ![]()
|
Michele Antonioli Maurizio Carnino Fabio Carta Nicola Franceschina Nicola Rodigari |
Patinação de velocidade em pista curta | Revezamento 5000m masculino | ![]()
|
Karen Putzer | Esqui alpino | Super-G feminino | ![]()
|
Stefania Belmondo | Esqui cross-country | 10km feminino | ![]()
|
Cristian Zorzi | Esqui cross-country | Sprint 1,5km masculino | ![]()
|
Barbara Fusar Poli Maurizio Margaglio |
Patinação artística | Dança no gelo | ![]()
|
Lidia Trettel | Snowboard | Slalom paralelo gigante feminino | ![]()
|