Jogos Paralímpicos de Verão de 1984

Jogos Paralímpicos de Verão de 1984
Nova Iorque 1984
Dados
Países participantes 45 CPNs
Atletas 1800
Cerimônia de abertura 17 de Junho
Cerimônia de encerramento 30 de Junho
Abertura oficial Ronald Reagan
Jogos Paralímpicos de Verão de 1984
Stoke Mandeville 1984
Dados
Países participantes 41 CONs
Atletas 1100
Cerimônia de abertura 22 de Julho
Cerimônia de encerramento 1 de Agosto
Abertura oficial Príncipe Charles

As Paralimpíadas de Verão de 1984 foram realizados em Stoke Mandeville, Grã-Bretanha (atletas em cadeira de rodas) e em Nova Iorque, Estados Unidos (atletas com paralisia cerebral, deficiências visuais, amputados e "outros"). Stoke Mandeville foi a primeira sede dos Jogos de Stoke Mandeville de 1948, visto como o precursor dos Jogos Paralímpicos.

Estas foram as últimas Paralimpíadas de Verão que não foram realizadas na mesma sede das Olimpíadas de Verão.

Pela primeira vez na história os atletas foram dividos em 5 categorias de necessidades especiais: amputados, com paralisia cerebal, com deficiências visuais, em cadeira de rodas, e outros. A criação da categoria de cadeira de rodas foi criada especificamente para aqueles atletas que tinham deficiências na medula espinhal. Alguns atletas na categoria de amputados também foram incluídos na mesma categoria. No atletismo, foi incluído pela primeira vez o evento de maratona em cadeira de rodas. As dezessete modalidades que tiveram suas disputas nessa edição dos jogos estão listadas abaixo, juntamente com as categorias que englobaram suas disputas.

Modalidades

Tabela de Medalhas

 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze
1 Estados UnidosUSA Estados Unidos 136 131 129 396
2 Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 107 112 112 331
3 CanadáCAN Canadá 87 82 69 238
4 SuéciaSWE Suécia 80 43 34 157
5 Alemanha OcidentalFRG Alemanha Ocidental 79 76 74 229
6 FrançaFRA França 71 69 45 185
7 Países BaixosNED Países Baixos 55 51 28 134
8 AustráliaAUS Austrália 49 54 51 154
9 PolôniaPOL Polônia 46 39 21 106
10 DinamarcaDEN Dinamarca 30 13 16 59
11 NoruegaNOR Noruega 29 31 30 90
12 BélgicaBEL Bélgica 22 21 14 57
13 EspanhaESP Espanha 22 10 12 44
14 IrlandaIRL Irlanda 20 15 30 65
15 FinlândiaFIN Finlândia 19 13 26 58
16 SuíçaSUI Suíça 18 13 12 43
17 ÁustriaAUT Áustria 14 20 10 44
18 HungriaHUN Hungria 12 12 4 28
19 IsraelISR Israel 11 21 12 44
20 IugosláviaYUG Iugoslávia 11 9 11 31
21 ItáliaITA Itália 9 19 14 42
22 JapãoJPN Japão 9 7 8 24
23 Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia 8 10 7 25
24 BrasilBRA Brasil 7 17 4 28
25 MéxicoMEX México 6 14 17 37
26 PortugalPOR Portugal 4 3 7 14
27 Hong KongHKG Hong Kong 3 5 9 17
28 ChinaCHN China 2 12 8 22
29 Trinidad e TobagoTRI Trinidad e Tobago 2 0 1 3
30 LuxemburgoLUX Luxemburgo 1 4 1 6
31 KuwaitKUW Kuwait 1 3 4 8
32 BirmâniaBIR Birmânia 1 2 1 4
33 EgitoEGY Egito 1 1 5 7
34 QuêniaKEN Quênia 1 1 1 3
35 Alemanha OrientalGDR Alemanha Oriental 0 3 1 4
36 IslândiaISL Islândia 0 2 8 10
37 ÍndiaIND Índia 0 2 2 4
Coreia do SulKOR Coreia do Sul 0 2 2 4
39 JordâniaJOR Jordânia 0 1 2 3
ZimbabweZIM Zimbabwe 0 1 2 3
41 BahamasBAH Bahamas 0 1 1 2
IndonésiaINA Indonésia 0 1 1 2
43 BahreinBRN Bahrein 0 0 2 2

Delegações Participantes

Cinquenta e quatro participaram nas Paralimpíadas de 1984.

Ligações externas